كارولين غراهام هانسن جناح أيمن في برشلونة، من النرويج، عمره 31 سنة. لعب 447 مباراة وسجّل 195 هدف في 19 موسم.
بطاقته
- المركز
- جناح أيمن
- العمر
- 31 سنة 1995-02-18
- الطول
- 178 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- النرويج
- النادي
- برشلونة
- الرقم
- 10
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | برشلونة | 6 | 4 | 8 | 8.75 |
| 2025/2026 | برشلونة | 37 | 15 | 15 | 7.89 |
| 2024/2025 | برشلونة | 37 | 16 | 14 | 7.89 |
| 2023/2024 | برشلونة | 40 | 32 | 28 | 8.42 |
| 2022/2023 | برشلونة | 19 | 13 | 9 | 8.30 |
| 2021/2022 | برشلونة | 35 | 11 | 19 | 8.57 |
| 2020/2021 | برشلونة | 34 | 12 | 21 | |
| 2019/2020 | برشلونة | 26 | 10 | 12 | |
| 2018/2019 | فولفسبورغ | 33 | 14 | 1 | |
| 2017/2018 | فولفسبورغ | 31 | 7 | 1 | |
| 2016/2017 | فولفسبورغ | 23 | 8 | 0 | |
| 2015/2016 | فولفسبورغ | 19 | 11 | 0 | |
| 2014/2015 | فولفسبورغ | 27 | 11 | 0 | |
| 2014 | ستابيك | 9 | 2 | 0 | |
| 2013 | Tyresö FF | 12 | 3 | 0 | |
| 2013 | ستابيك | 14 | 10 | 0 | |
| 2012 | ستابيك | 24 | 7 | 0 | |
| 2011 | ستابيك | 21 | 8 | 0 | |
| 2010 | ستابيك | 1 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Norway | 6 | 2 | 1 | |
| 2025 | Norway | 9 | 2 | 0 | 7.45 |
| 2024 | Norway | 7 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | Norway | 3 | 1 | 0 | |
| 2023 | Norway | 10 | 6 | 2 | 7.32 |
| 2022 | Norway | 2 | 0 | 1 | |
| 2021 | Norway | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | Norway | 2 | 1 | 1 | |
| 2019/2022 | Norway | 9 | 11 | 7 | 7.34 |
| 2019 | Norway | 20 | 11 | 5 | 7.20 |
| 2018 | Norway | 6 | 0 | 0 | |
| 2017 | Norway | 8 | 1 | 1 | |
| 2016 | Norway | 6 | 2 | 0 | |
| 2015/2017 | Norway | 5 | 1 | 0 | |
| 2015 | Norway | 9 | 8 | 0 | |
| 2014 | Norway | 2 | 0 | 0 | |
| 2013 | Norway | 7 | 3 | 0 | |
| 2012 | Norway | 5 | 0 | 0 | |
| 2011/2013 | Norway | 10 | 1 | 1 | |
| 2012 | Norway Under 20 | 4 | 2 | 0 | |
| 2012 | Norway U19 | 6 | 4 | 0 | |
| 2011 | Norway U19 | 7 | 1 | 0 |
ألقابه
35 لقبكاس الملك الإسباني ( سيدات )برشلونة · 2025/2026، 2024/2025، 2023/2024، 2021/2022، 2020/2021، 2019/20206
دوري أبطال أوروبا ( سيدات )برشلونة · 2025/2026، 2023/2024، 2022/2023، 2020/20214
الدوري الأسباني ( سيدات )برشلونة · 2025/2026، 2024/2025، 2023/2024، 2022/2023، 2021/2022، 2020/20216
كاس السوبر الإسباني ( سيدات )برشلونة · 2025/2026، 2024/2025، 2023/2024، 2022/2023، 2021/2022، 2019/20206
Copa Catalunya Femeninaبرشلونة · 2024/2025، 20192
Algarve CupNorway · 20191
كأس ألمانيا (سيدات)فولفسبورغ · 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/20155
الدوري الألماني ( سيدات )فولفسبورغ · 2018/2019، 2017/2018، 2016/20173
كأس النرويج ( سيدات )ستابيك · 20121
الدوري النرويجي للسيداتستابيك · 20101
لاعبين في برشلونة
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة