يوان سيمون إدموندسون مهاجم في أكوريري، من جزر فارو، عمره 35 سنة. لعب 275 مباراة وسجّل 60 هدف في 25 موسم.
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 35 سنة 1991-07-26
- الطول
- 185 سم
- القدم
- اليسرى
- الجنسية
- جزر فارو
- النادي
- أكوريري
- الرقم
- 7
- القيمة السوقية
- €50 ألف
- نهاية العقد
- 2026-12
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | أكوريري | 6 | 1 | 0 | 6.28 |
| 2025/2026 | أكوريري | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | أكوريري | 25 | 3 | 1 | 6.89 |
| 2024/2025 | Shkupi | 12 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | Shkupi | 14 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | أكوريري | 4 | 1 | 0 | |
| 2023 | أكوريري | 11 | 2 | 1 | 6.97 |
| 2022/2023 | فاسلاند بيفيرين | 5 | 0 | 1 | |
| 2021/2022 | فاسلاند بيفيرين | 12 | 2 | 3 | |
| 2020/2021 | أرمينيا بيلفيلد | 5 | 1 | 0 | 6.62 |
| 2019/2020 | أرمينيا بيلفيلد | 23 | 5 | 1 | 6.68 |
| 2018/2019 | أرمينيا بيلفيلد | 25 | 4 | 5 | 6.84 |
| 2017/2018 | أودنسه | 25 | 2 | 0 | 6.03 |
| 2016/2017 | أودنسه | 29 | 9 | 0 | |
| 2015/2016 | أودنسه | 5 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | فيلى | 14 | 6 | 0 | |
| 2014/2015 | فيلى | 12 | 4 | 0 | |
| 2014/2015 | تورشافن | 4 | 1 | 0 | |
| 2014 | تورشافن | 11 | 6 | 0 | |
| 2014 | أرجير | 9 | 2 | 0 | |
| 2013 | فايكينج | 7 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | فريدريسيا | 8 | 0 | 0 | |
| 2012 | فايكينج | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | غاتيسهيد | 6 | 1 | 0 | |
| 2009 | بي68 توفتير | 6 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | جزر فارو | 5 | 0 | 0 | 6.42 |
| 2025 | جزر فارو | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2026 | جزر فارو | 4 | 0 | 0 | |
| 2024 | جزر فارو | 4 | 0 | 0 | 5.58 |
| 2023/2024 | جزر فارو | 7 | 0 | 1 | |
| 2023 | جزر فارو | 1 | 0 | 0 | 5.88 |
| 2022/2024 | جزر فارو | 5 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | جزر فارو | 10 | 0 | 1 | 6.31 |
| 2021 | جزر فارو | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2022 | جزر فارو | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | جزر فارو | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | جزر فارو | 6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | جزر فارو | 4 | 1 | 0 | |
| 2018 | جزر فارو | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | جزر فارو | 9 | 1 | 0 | 6.44 |
| 2016 | جزر فارو | 10 | 3 | 1 | |
| 2014 | جزر فارو | 10 | 0 | 1 | |
| 2013 | جزر فارو | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | جزر فارو | 10 | 1 | 0 | |
| 2010 | جزر فارو | 4 | 0 | 0 | |
| 2011/2013 | Faroe Islands U21 | 4 | 0 | 0 | |
| 2009/2011 | Faroe Islands U21 | 5 | 3 | 0 |
ألقابه
1 لقبالدوري الألماني - الدرجة الثانيةأرمينيا بيلفيلد · 2019/20201
لاعبين في أكوريري
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة