جوش ماغينيس مهاجم في ستيفيناج، من أيرلندا الشمالية، عمره 36 سنة. لعب 656 مباراة وسجّل 124 هدف في 22 موسم.
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 36 سنة 1990-08-15
- الطول
- 188 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- أيرلندا الشمالية
- النادي
- ستيفيناج
- الرقم
- 9
- القيمة السوقية
- €186 ألف
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ستيفيناج | 9 | 3 | 1 | 6.78 |
| 2025/2026 | إكستر سيتي | 43 | 9 | 1 | 6.43 |
| 2024/2025 | إكستر سيتي | 46 | 12 | 3 | 6.82 |
| 2023/2024 | ويغان أثليتيك | 42 | 10 | 1 | 6.47 |
| 2022/2023 | ويغان أثليتيك | 37 | 1 | 1 | 6.25 |
| 2021/2022 | ويغان أثليتيك | 19 | 3 | 1 | 6.54 |
| 2021/2022 | هال سيتي | 19 | 2 | 0 | 6.29 |
| 2020/2021 | هال سيتي | 44 | 19 | 7 | 6.84 |
| 2019/2020 | هال سيتي | 32 | 5 | 2 | 6.03 |
| 2018/2019 | بولتون واندررز | 45 | 7 | 2 | 6.15 |
| 2017/2018 | تشارلتون أثليتيك | 47 | 10 | 2 | |
| 2016/2017 | تشارلتون أثليتيك | 41 | 10 | 6 | 6.17 |
| 2016/2017 | كيلمارنوك | 4 | 0 | 1 | |
| 2015/2016 | كيلمارنوك | 39 | 12 | 4 | |
| 2014/2015 | كيلمارنوك | 41 | 8 | 4 | |
| 2013/2014 | سانت ميرين | 13 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | أبردين | 20 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | أبردين | 40 | 6 | 0 | |
| 2011/2012 | أبردين | 27 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | أبردين | 36 | 4 | 0 | |
| 2009/2010 | كارديف سيتي | 10 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | غريمسبي تاون | 2 | 0 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2028 | أيرلندا الشمالية | 2 | 0 | 0 | |
| 2026 | أيرلندا الشمالية | 2 | 0 | 0 | 6.23 |
| 2025/2026 | أيرلندا الشمالية | 5 | 0 | 0 | 5.86 |
| 2024/2026 | أيرلندا الشمالية | 3 | 1 | 0 | |
| 2024 | أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 6.16 |
| 2023/2024 | أيرلندا الشمالية | 7 | 1 | 0 | |
| 2022/2024 | أيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 0 | |
| 2022 | أيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 0 | 6.61 |
| 2021/2022 | أيرلندا الشمالية | 6 | 0 | 0 | 6.36 |
| 2021 | أيرلندا الشمالية | 2 | 0 | 0 | 5.90 |
| 2020/2022 | أيرلندا الشمالية | 5 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | أيرلندا الشمالية | 10 | 3 | 0 | |
| 2019 | أيرلندا الشمالية | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | أيرلندا الشمالية | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 | |
| 2017 | أيرلندا الشمالية | 1 | 0 | 1 | |
| 2016/2017 | أيرلندا الشمالية | 11 | 3 | 0 | 6.70 |
| 2016 | أيرلندا الشمالية | 13 | 1 | 0 | 5.90 |
| 2015 | أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 | |
| 2014 | أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 | |
| 2013 | أيرلندا الشمالية | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 | |
| 2011/2013 | Northern Ireland U21 | 7 | 2 | 0 | |
| 2009/2011 | Northern Ireland U21 | 6 | 2 | 0 |
ألقابه
2 لقبدوري الدرجة الأولى الإنجليزيهال سيتي · 2020/20211
دوري الدرجة الأولى الإنجليزيويغان أثليتيك · 2021/20221
لاعبين في ستيفيناج
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة