شين دوفي قلب دفاع في ديربي كاونتي، من أيرلندا، عمره 34 سنة. لعب 413 مباراة وسجّل 27 هدف في 22 موسم.
بطاقته
- المركز
- قلب دفاع
- العمر
- 34 سنة 1992-01-01
- الطول
- 193 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- أيرلندا
- النادي
- ديربي كاونتي
- الرقم
- 25
- القيمة السوقية
- €140 ألف
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ديربي كاونتي | 1 | 0 | 0 | 6.91 |
| 2025/2026 | نورويتش سيتي | 4 | 0 | 0 | 6.53 |
| 2024/2025 | نورويتش سيتي | 47 | 4 | 0 | 6.82 |
| 2023/2024 | نورويتش سيتي | 40 | 1 | 0 | 6.87 |
| 2022/2023 | فولهام | 1 | 0 | 1 | 8.17 |
| 2022/2023 | فولهام | 6 | 0 | 0 | 5.66 |
| 2021/2022 | برايتون | 20 | 1 | 0 | 7.01 |
| 2020/2021 | سلتيك | 25 | 3 | 1 | 6.79 |
| 2019/2020 | سلتيك | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | برايتون | 21 | 1 | 0 | 6.69 |
| 2018/2019 | برايتون | 40 | 5 | 2 | 6.96 |
| 2017/2018 | برايتون | 38 | 0 | 1 | 6.89 |
| 2016/2017 | برايتون | 31 | 2 | 0 | 7.22 |
| 2016/2017 | بلاكبيرن روفرز | 5 | 2 | 0 | 7.22 |
| 2015/2016 | بلاكبيرن روفرز | 42 | 4 | 2 | |
| 2014/2015 | بلاكبيرن روفرز | 22 | 1 | 2 | |
| 2013/2014 | يوفيل تاون | 39 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | إيفرتون | 3 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | إيفرتون | 5 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | سكونثورب يونايتد | 18 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | بيرنلي | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | إيفرتون | 2 | 0 | 0 |
انتقالاته
13ديربي كاونتيمن نورويتش سيتي · 30 أكتوبر 2026
نورويتش سيتيمن فولهام · 1 يوليو 2023 · انتقال حر
برايتونمن بلاكبيرن روفرز · 26 أغسطس 2016
بلاكبيرن روفرزمن إيفرتون · 1 سبتمبر 2014
إيفرتونمن يوفيل تاون · 1 يوليو 2014 · رجع من الإعارة
يوفيل تاونمن إيفرتون · 26 سبتمبر 2013 · إعارة
إيفرتونمن سكونثورب يونايتد · 2 يناير 2012 · رجع من الإعارة
سكونثورب يونايتدمن إيفرتون · 1 سبتمبر 2011 · إعارة
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | أيرلندا | 1 | 0 | 0 | 5.94 |
| 2023/2024 | أيرلندا | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | أيرلندا | 1 | 0 | 0 | 7.65 |
| 2022/2024 | أيرلندا | 3 | 0 | 1 | |
| 2022 | أيرلندا | 1 | 0 | 0 | 6.12 |
| 2021/2022 | أيرلندا | 6 | 2 | 0 | 7.33 |
| 2021 | أيرلندا | 4 | 1 | 0 | 7.38 |
| 2020/2022 | أيرلندا | 6 | 1 | 0 | |
| 2020 | أيرلندا | 1 | 0 | 0 | 5.94 |
| 2019/2020 | أيرلندا | 9 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | أيرلندا | 4 | 0 | 0 | |
| 2018 | أيرلندا | 4 | 0 | 0 | |
| 2017 | أيرلندا | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | أيرلندا | 10 | 2 | 0 | 7.84 |
| 2016 | أيرلندا | 4 | 0 | 1 | 7.01 |
| 2014 | أيرلندا | 1 | 0 | 0 |
ألقابه
1 لقبكأس أسكتلنداسلتيك · 2019/20201
لاعبين في ديربي كاونتي
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة