كيم سيونج جيو حارس مرمى في طوكيو، من كوريا الجنوبية، عمره 36 سنة. لعب 454 مباراة في 22 موسم.
بطاقته
- المركز
- حارس مرمى
- العمر
- 36 سنة 1990-09-30
- الطول
- 187 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- كوريا الجنوبية
- النادي
- طوكيو
- الرقم
- 81
- القيمة السوقية
- €246 ألف
- نهاية العقد
- 2027-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | طوكيو | 24 | 0 | 0 | 6.49 |
| 2025 | طوكيو | 17 | 0 | 0 | 6.84 |
| 2024/2025 | الشباب | 9 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023/2024 | الشباب | 22 | 0 | 0 | 6.91 |
| 2023 | الشباب | 5 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | الشباب | 31 | 0 | 0 | 6.93 |
| 2022 | الشباب | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2022 | كاشيوا ريسول | 13 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2021 | كاشيوا ريسول | 37 | 0 | 0 | 6.53 |
| 2020 | كاشيوا ريسول | 27 | 0 | 0 | 6.22 |
| 2019 | أولسان | 16 | 0 | 1 | |
| 2019 | فيسيل كوبي | 13 | 0 | 0 | |
| 2018 | فيسيل كوبي | 31 | 0 | 0 | |
| 2017 | فيسيل كوبي | 39 | 0 | 1 | |
| 2016 | فيسيل كوبي | 36 | 0 | 0 | |
| 2015 | أولسان | 37 | 0 | 0 | |
| 2014 | أولسان | 36 | 0 | 0 | |
| 2013 | أولسان | 33 | 0 | 0 | |
| 2012 | أولسان | 16 | 0 | 0 | |
| 2011 | أولسان | 2 | 0 | 0 | |
| 2010 | أولسان | 7 | 0 | 0 | |
| 2009 | أولسان | 1 | 0 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | كوريا الجنوبية | 7 | 0 | 0 | 6.38 |
| 2025 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | 7.33 |
| 2024 | كوريا الجنوبية | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2023/2025 | كوريا الجنوبية | 2 | 0 | 0 | 6.71 |
| 2023 | كوريا الجنوبية | 6 | 0 | 0 | 6.44 |
| 2022 | كوريا الجنوبية | 11 | 0 | 0 | 6.43 |
| 2021 | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 0 | 5.99 |
| 2019/2022 | كوريا الجنوبية | 14 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2019 | كوريا الجنوبية | 8 | 0 | 0 | |
| 2018 | كوريا الجنوبية | 10 | 0 | 0 | |
| 2017 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | |
| 2016 | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2017 | كوريا الجنوبية | 10 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2015 | كوريا الجنوبية | 7 | 0 | 0 | |
| 2014 | كوريا الجنوبية | 4 | 0 | 0 | |
| 2013 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | |
| 2014 | كوريا الجنوبية تحت 23 | 6 | 0 | 0 | |
| 2010 | كوريا الجنوبية تحت 23 | 6 | 0 | 0 | |
| 2009 | South Korea U20 | 4 | 0 | 0 |
ألقابه
5 لقبEAFF E-1 Football Championshipكوريا الجنوبية · 2019 Korea Republic، 2015 China PR2
Asian Gamesكوريا الجنوبية تحت 23 · 2014 Korea Republic1
دوري أبطال آسيا للنخبةأولسان · 20121
K League Cupأولسان · 20111
لاعبين في طوكيو
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة