كيلي ووكر ظهير أيمن في بيرنلي، من إنجلترا، عمره 36 سنة. لعب 690 مباراة وسجّل 12 هدف في 24 موسم.
بطاقته
- المركز
- ظهير أيمن
- العمر
- 36 سنة 1990-05-28
- الطول
- 183 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- إنجلترا
- النادي
- بيرنلي
- الرقم
- 2
- القيمة السوقية
- €1.3 مليون
- نهاية العقد
- 2027-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | بيرنلي | 8 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025/2026 | بيرنلي | 36 | 0 | 2 | 6.67 |
| 2024/2025 | ميلان | 16 | 0 | 0 | 6.74 |
| 2024/2025 | مانشستر سيتي | 18 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2023/2024 | مانشستر سيتي | 47 | 0 | 5 | 7.30 |
| 2022/2023 | مانشستر سيتي | 39 | 0 | 1 | 7.10 |
| 2021/2022 | مانشستر سيتي | 31 | 1 | 2 | 7.22 |
| 2020/2021 | مانشستر سيتي | 42 | 2 | 1 | 7.14 |
| 2019/2020 | مانشستر سيتي | 42 | 1 | 6 | 6.95 |
| 2018/2019 | مانشستر سيتي | 52 | 2 | 1 | 7.09 |
| 2017/2018 | مانشستر سيتي | 48 | 0 | 7 | 7.21 |
| 2016/2017 | توتنهام | 39 | 0 | 5 | 7.49 |
| 2015/2016 | توتنهام | 35 | 1 | 3 | |
| 2014/2015 | توتنهام | 21 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | توتنهام | 34 | 1 | 3 | |
| 2012/2013 | توتنهام | 50 | 0 | 4 | |
| 2011/2012 | توتنهام | 47 | 2 | 1 | |
| 2010/2011 | أستون فيلا | 18 | 2 | 3 | |
| 2010/2011 | كوينز بارك رينجرز | 20 | 0 | 2 | |
| 2010/2011 | توتنهام | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | توتنهام | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | شيفيلد يونايتد | 28 | 0 | 2 | |
| 2008/2009 | شيفيلد يونايتد | 7 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | نورثامبتون تاون | 9 | 0 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | إنجلترا | 2 | 0 | 0 | 7.03 |
| 2025 | إنجلترا | 1 | 0 | 0 | 6.01 |
| 2024/2026 | إنجلترا | 3 | 0 | 0 | |
| 2024 | إنجلترا | 9 | 0 | 0 | 7.06 |
| 2023/2024 | إنجلترا | 7 | 1 | 1 | |
| 2023 | إنجلترا | 1 | 0 | 1 | 7.78 |
| 2022/2024 | إنجلترا | 5 | 0 | 0 | 6.38 |
| 2022 | إنجلترا | 3 | 0 | 0 | 6.93 |
| 2021/2022 | إنجلترا | 6 | 0 | 1 | 7.65 |
| 2021 | إنجلترا | 6 | 0 | 0 | 7.27 |
| 2020/2022 | إنجلترا | 5 | 0 | 0 | 6.72 |
| 2019/2020 | إنجلترا | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | إنجلترا | 5 | 0 | 0 | 5.48 |
| 2018 | إنجلترا | 9 | 0 | 1 | 7.23 |
| 2017 | إنجلترا | 4 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | إنجلترا | 9 | 0 | 2 | 7.80 |
| 2016 | إنجلترا | 7 | 0 | 2 | 7.39 |
| 2015 | إنجلترا | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 | إنجلترا | 5 | 0 | 1 | |
| 2013 | إنجلترا | 2 | 0 | 0 | |
| 2012 | إنجلترا | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | إنجلترا | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2011 | England U21 | 6 | 0 | 0 |
ألقابه
19 لقبكأس الاتحاد الإنجليزيمانشستر سيتي · 2022/2023، 2018/20192
الدوري الأنجليزي الممتازمانشستر سيتي · 2023/2024، 2022/2023، 2021/2022، 2020/2021، 2018/2019، 2017/20186
J.League World Challengeمانشستر سيتي · 20231
دوري أبطال أوروبامانشستر سيتي · 2022/20231
كأس رابطة الدوري الإنجليزيمانشستر سيتي · 2020/2021، 2019/2020، 2018/2019، 2017/20184
كأس السوبر الأوروبيةمانشستر سيتي · 2023/20241
كأس العالم للأنديةمانشستر سيتي · 2023 Saudi Arabia1
الدرع الخيرية الإنجليزيةمانشستر سيتي · 2024/2025، 2019/2020، 2018/20193
لاعبين في بيرنلي
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة