توماس وادينغهام مهاجم في بورتسموث، من أستراليا، عمره 21 سنة. لعب 86 مباراة وسجّل 30 هدف في 9 مواسم.
بطاقته
- المركز
- مهاجم
- العمر
- 21 سنة 5 أبريل 2005
- الجنسية
- أستراليا
- النادي
- بورتسموث
- الرقم
- 20
- القيمة السوقية
- €860 ألف
- نهاية العقد
- 2028-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | بورتسموث | 5 | 2 | 0 | 6.60 |
| 2025/2026 | بورتسموث | 7 | 0 | 0 | 5.96 |
| 2024/2025 | بورتسموث | 5 | 1 | 0 | 6.17 |
| 2024/2025 | بريزبان روار | 11 | 4 | 1 | 6.66 |
| 2024 | بريزبان روار | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | بريزبان روار | 23 | 7 | 1 | 6.74 |
| 2023 | بريزبان روار | 5 | 4 | 0 | |
| 2023 | Brisbane Roar FC Under 21 | 15 | 7 | 3 | |
| 2022 | Brisbane Roar FC Under 21 | 14 | 5 | 1 |
انتقالاته
2بورتسموثمن بريزبان روار · 22 يناير 2025
بريزبان روارمن Brisbane Roar FC Under 21 · 9 يناير 2023
لاعبين في بورتسموث
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة