ستيفن زوبر وسط هجومي في أتروميتوس أثينا، من سويسرا، عمره 35 سنة. لعب 516 مباراة وسجّل 95 هدف في 26 موسم.
بطاقته
- المركز
- وسط هجومي
- العمر
- 35 سنة 1991-08-17
- الطول
- 182 سم
- القدم
- اليمنى
- الجنسية
- سويسرا
- النادي
- أتروميتوس أثينا
- الرقم
- 7
- القيمة السوقية
- €300 ألف
- نهاية العقد
- 2027-06
مسيرته موسم بموسم
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | أتروميتوس أثينا | 7 | 1 | 0 | 6.73 |
| 2025/2026 | أتروميتوس أثينا | 18 | 7 | 0 | 6.99 |
| 2025/2026 | زيورخ | 19 | 4 | 3 | 7.35 |
| 2024/2025 | زيورخ | 21 | 8 | 3 | 7.38 |
| 2024/2025 | أيك أثينا | 5 | 1 | 0 | 6.64 |
| 2023/2024 | أيك أثينا | 42 | 8 | 4 | 6.90 |
| 2022/2023 | أيك أثينا | 34 | 8 | 2 | 6.81 |
| 2021/2022 | أيك أثينا | 38 | 8 | 4 | |
| 2021/2022 | آينتراخت فرانكفورت | 1 | 0 | 0 | 6.10 |
| 2020/2021 | آينتراخت فرانكفورت | 22 | 0 | 3 | 6.59 |
| 2019/2020 | هوفنهايم | 16 | 2 | 1 | 6.35 |
| 2018/2019 | شتوتجارت | 15 | 5 | 1 | 6.46 |
| 2018/2019 | هوفنهايم | 13 | 1 | 1 | 6.61 |
| 2017/2018 | هوفنهايم | 27 | 1 | 2 | 6.65 |
| 2016/2017 | هوفنهايم | 26 | 4 | 4 | 7.20 |
| 2015/2016 | هوفنهايم | 12 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | هوفنهايم | 21 | 0 | 1 | |
| 2016/2017 | هوفنهايم (2) | 1 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | هوفنهايم (2) | 2 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | سسكا موسكو | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | سسكا موسكو | 37 | 1 | 1 | |
| 2012/2013 | جراسهوبر | 36 | 7 | 9 | |
| 2011/2012 | جراسهوبر | 33 | 9 | 0 | |
| 2010/2011 | جراسهوبر | 37 | 7 | 0 | |
| 2009/2010 | جراسهوبر | 20 | 5 | 0 | |
| 2008/2009 | جراسهوبر | 10 | 0 | 0 |
مع المنتخب
| الموسم | الفريق | مباريات | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | سويسرا | 4 | 1 | 0 | 6.58 |
| 2023/2024 | سويسرا | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2024 | سويسرا | 3 | 0 | 0 | 6.38 |
| 2022 | سويسرا | 2 | 0 | 0 | 6.44 |
| 2021/2022 | سويسرا | 6 | 2 | 0 | 7.14 |
| 2021 | سويسرا | 8 | 2 | 5 | 7.89 |
| 2020/2022 | سويسرا | 5 | 0 | 0 | 6.15 |
| 2020 | سويسرا | 2 | 0 | 0 | 6.13 |
| 2019/2020 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | سويسرا | 6 | 1 | 0 | 6.32 |
| 2018 | سويسرا | 9 | 2 | 1 | 6.99 |
| 2017 | سويسرا | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | سويسرا | 7 | 2 | 1 | 6.74 |
| 2011/2013 | Switzerland U21 | 9 | 5 | 0 | |
| 2009/2011 | Switzerland U21 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012 | Switzerland U23 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010 | Switzerland U19 | 5 | 3 | 0 |
ألقابه
6 لقبكاس أليونانأيك أثينا · 2022/20231
الدوري اليونانيأيك أثينا · 2022/20231
الدوري الروسي الممتازسسكا موسكو · 2013/20141
كأس السوبر الروسيةسسكا موسكو · 2014/2015، 2013/20142
كأس سويسراجراسهوبر · 2012/20131
لاعبين في أتروميتوس أثينا
المسيرة والبطاقة من FotMob. مبارياته وانتقالاته في الموسوعة