فاز بها 17 فريق في 103 موسم، وأكثرهم بنفيكا بـ29 لقب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 103
| الموسم | البطل |
|---|---|
| 2025/2026 | توريينسي |
| 2024/2025 | سبورتنج لشبونة |
| 2023/2024 | بورتو |
| 2022/2023 | بورتو |
| 2021/2022 | بورتو |
| 2020/2021 | سبورتينج براغا |
| 2019/2020 | بورتو |
| 2018/2019 | سبورتنج لشبونة |
| 2017/2018 | Ferreira De Aves |
| 2016/2017 | بنفيكا |
| 2015/2016 | سبورتينج براغا |
| 2014/2015 | سبورتنج لشبونة |
| 2013/2014 | بنفيكا |
| 2012/2013 | فيتوريا غيماريش |
| 2011/2012 | أكاديميكا |
| 2010/2011 | بورتو |
| 2009/2010 | بورتو |
| 2008/2009 | بورتو |
| 2007/2008 | سبورتنج لشبونة |
| 2006/2007 | سبورتنج لشبونة |
| 2005/2006 | بورتو |
| 2004/2005 | فيتوريا سيتوبال |
| 2003/2004 | بنفيكا |
| 2002/2003 | بورتو |
| 2001/2002 | سبورتنج لشبونة |
| 2000/2001 | بورتو |
| 1999/2000 | بورتو |
| 1998/1999 | بيرا مار |
| 1997/1998 | بورتو |
| 1996/1997 | بوافيستا |
| 1995/1996 | بنفيكا |
| 1994/1995 | Carcavelinhos |
| 1993/1994 | بورتو |
| 1992/1993 | بنفيكا |
| 1991/1992 | بوافيستا |
| 1990/1991 | بورتو |
| 1989/1990 | إستريلا دا أمادورا |
| 1988/1989 | بيليننسيش |
| 1987/1988 | بورتو |
| 1986/1987 | بنفيكا |
| 1985/1986 | بنفيكا |
| 1984/1985 | بنفيكا |
| 1983/1984 | بورتو |
| 1982/1983 | بنفيكا |
| 1981/1982 | سبورتنج لشبونة |
| 1980/1981 | بنفيكا |
| 1979/1980 | بنفيكا |
| 1978/1979 | بوافيستا |
| 1977/1978 | سبورتنج لشبونة |
| 1976/1977 | بورتو |
| 1975/1976 | بوافيستا |
| 1974/1975 | بوافيستا |
| 1973/1974 | سبورتنج لشبونة |
| 1972/1973 | سبورتنج لشبونة |
| 1971/1972 | بنفيكا |
| 1970/1971 | سبورتنج لشبونة |
| 1969/1970 | بنفيكا |
| 1968/1969 | بنفيكا |
| 1967/1968 | بورتو |
| 1966/1967 | فيتوريا سيتوبال |
| 1965/1966 | سبورتينج براغا |
| 1964/1965 | فيتوريا سيتوبال |
| 1963/1964 | بنفيكا |
| 1962/1963 | سبورتنج لشبونة |
| 1961/1962 | بنفيكا |
| 1960/1961 | ليشويش ماتوزينيوش |
| 1959/1960 | بيليننسيش |
| 1958/1959 | بنفيكا |
| 1957/1958 | بورتو |
| 1956/1957 | بنفيكا |
| 1955/1956 | بورتو |
| 1954/1955 | بنفيكا |
| 1953/1954 | سبورتنج لشبونة |
| 1952/1953 | بنفيكا |
| 1951/1952 | بنفيكا |
| 1950/1951 | بنفيكا |
| 1948/1949 | بنفيكا |
| 1947/1948 | سبورتنج لشبونة |
| 1945/1946 | سبورتنج لشبونة |
| 1944/1945 | سبورتنج لشبونة |
| 1943/1944 | بنفيكا |
| 1942/1943 | بنفيكا |
| 1941/1942 | بيليننسيش |
| 1940/1941 | سبورتنج لشبونة |
| 1939/1940 | بنفيكا |
| 1938/1939 | أكاديميكا |
| 1937/1938 | سبورتنج لشبونة |
| 1936/1937 | بورتو |
| 1935/1936 | سبورتنج لشبونة |
| 1934/1935 | بنفيكا |
| 1933/1934 | سبورتنج لشبونة |
| 1932/1933 | بيليننسيش |
| 1931/1932 | بورتو |
| 1930/1931 | بنفيكا |
| 1929/1930 | بنفيكا |
| 1928/1929 | بيليننسيش |
| 1926/1927 | بيليننسيش |
| 1925/1926 | ماريتيمو |
| 1924/1925 | بورتو |
| 1923/1924 | أوليانينسي |
| 1922/1923 | سبورتنج لشبونة |
| 1922 | بورتو |
| 1927/1928 | Carcavelinhos |
من 365Scores. آخر تحديث 1 أكتوبر 2026.