أبطال الدوري الأرجنتيني الممتاز
الأرجنتين · Liga Profesional · كل الأبطال من 1891 (Amateur) لين 2026 Apertura
فاز بها 30 فريق في 199 موسم، وأكثرهم ريفر بليت بـ38 لقب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 199
| الموسم | البطل | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Apertura | بيلغرانو | ||||
| 2025 Clausura | إستوديانتيس | ||||
| 2025 Apertura | Platense | ||||
| 2025 League | روزاريو سينترال | ||||
| 2024 | فيليز سارسفيلد | 39 | 42 | 35 | 159 |
| 2023 | ريفر بليت | 19 | 4 | 4 | 61 |
| 2022 | بوكا جونيورز | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 2021 | ريفر بليت | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 2019/2020 | بوكا جونيورز | 14 | 6 | 3 | 48 |
| 2018/2019 | راسينغ كلوب | 17 | 6 | 2 | 57 |
| 2017/2018 | بوكا جونيورز | 18 | 4 | 5 | 58 |
| 2016/2017 | بوكا جونيورز | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 2016 | لانوس | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 2015 | بوكا جونيورز | 20 | 4 | 6 | 64 |
| 2014 | راسينغ كلوب | 13 | 2 | 4 | 41 |
| 2013/2014 Torneo Final | ريفر بليت | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 2013/2014 Torneo Inicial | سان لورينزو | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 2012/2013 | فيليز سارسفيلد | 13 | 2 | 4 | 41 |
| 2012/2013 Torneo Final | نيويلز أولد بويز | 12 | 2 | 5 | 38 |
| 2012/2013 Torneo Inicial | فيليز سارسفيلد | 13 | 2 | 4 | 41 |
| 2011/2012 Clausura | آرسنال ساراندي | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 2011/2012 Apertura | بوكا جونيورز | 12 | 7 | 0 | 43 |
| 2010/2011 Clausura | فيليز سارسفيلد | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 2010/2011 Apertura | إستوديانتيس | 14 | 3 | 3 | 45 |
| 2009/2010 Clausura | أرجنتينوس جونيورز | ||||
| 2009/2010 Apertura | بانفيلد | ||||
| 2008/2009 Clausura | فيليز سارسفيلد | ||||
| 2008/2009 Apertura | بوكا جونيورز | ||||
| 2007/2008 Clausura | ريفر بليت | ||||
| 2007/2008 Apertura | لانوس | ||||
| 2006/2007 Clausura | سان لورينزو | ||||
| 2006/2007 Apertura | إستوديانتيس | ||||
| 2005/2006 Clausura | بوكا جونيورز | ||||
| 2005/2006 Apertura | بوكا جونيورز | ||||
| 2004/2005 Clausura | فيليز سارسفيلد | ||||
| 2004/2005 Apertura | نيويلز أولد بويز | ||||
| 2003/2004 Clausura | ريفر بليت | ||||
| 2003/2004 Apertura | بوكا جونيورز | ||||
| 2002/2003 Clausura | ريفر بليت | ||||
| 2002/2003 Apertura | إنديبيندنتي | ||||
| 2001/2002 Clausura | ريفر بليت | ||||
| 2001/2002 Apertura | راسينغ كلوب | ||||
| 2000/2001 Clausura | سان لورينزو | ||||
| 2000/2001 Apertura | بوكا جونيورز | ||||
| 1999/2000 Clausura | ريفر بليت | ||||
| 1999/2000 Apertura | ريفر بليت | ||||
| 1998/1999 Apertura | بوكا جونيورز | ||||
| 1998/1999 Clausura | بوكا جونيورز | ||||
| 1997/1998 Clausura | فيليز سارسفيلد | ||||
| 1997/1998 Apertura | ريفر بليت | ||||
| 1996/1997 Clausura | ريفر بليت | ||||
| 1996/1997 Apertura | ريفر بليت | ||||
| 1995/1996 Clausura | فيليز سارسفيلد | ||||
| 1995/1996 Apertura | فيليز سارسفيلد | ||||
| 1994/1995 Clausura | سان لورينزو | ||||
| 1994/1995 Apertura | ريفر بليت | ||||
| 1993/1994 Clausura | إنديبيندنتي | ||||
| 1993/1994 Apertura | ريفر بليت | ||||
| 1992/1993 Clausura | فيليز سارسفيلد | ||||
| 1992/1993 Apertura | بوكا جونيورز | ||||
| 1991/1992 Clausura | نيويلز أولد بويز | ||||
| 1991/1992 Apertura | ريفر بليت | ||||
| 1990/1991 | نيويلز أولد بويز | ||||
| 1989/1990 | ريفر بليت | ||||
| 1988/1989 | إنديبيندنتي | ||||
| 1987/1988 | نيويلز أولد بويز | ||||
| 1986/1987 | روزاريو سينترال | ||||
| 1985/1986 | ريفر بليت | ||||
| 1985 Metropolitano | أرجنتينوس جونيورز | ||||
| 1984 Metropolitano | Ferro Carril Oeste | ||||
| 1984 Nacional | أرجنتينوس جونيورز | ||||
| 1983 Metropolitano | إنديبيندنتي | ||||
| 1983 Nacional | إستوديانتيس | ||||
| 1982 Metropolitano | إستوديانتيس | ||||
| 1982 Nacional | Ferro Carril Oeste | ||||
| 1981 Metropolitano | بوكا جونيورز | ||||
| 1981 Nacional | ريفر بليت | ||||
| 1980 Nacional | روزاريو سينترال | ||||
| 1980 Metropolitano | ريفر بليت | ||||
| 1979 Nacional | ريفر بليت | ||||
| 1979 Metropolitano | ريفر بليت | ||||
| 1978 Nacional | إنديبيندنتي | ||||
| 1978 Metropolitano | Quilmes | ||||
| 1977 Nacional | إنديبيندنتي | ||||
| 1977 Metropolitano | ريفر بليت | ||||
| 1976 Nacional | بوكا جونيورز | ||||
| 1976 Metropolitano | بوكا جونيورز | ||||
| 1975 Nacional | ريفر بليت | ||||
| 1975 Metropolitano | ريفر بليت | ||||
| 1974 Nacional | سان لورينزو | ||||
| 1974 Metropolitano | نيويلز أولد بويز | ||||
| 1973 Nacional | روزاريو سينترال | ||||
| 1973 Metropolitano | أوراكان | ||||
| 1972 Nacional | سان لورينزو | ||||
| 1972 Metropolitano | سان لورينزو | ||||
| 1971 Nacional | روزاريو سينترال | ||||
| 1971 Metropolitano | إنديبيندنتي | ||||
| 1970 Nacional | بوكا جونيورز | ||||
| 1970 Metropolitano | إنديبيندنتي | ||||
| 1969 Nacional | بوكا جونيورز | ||||
| 1969 Metropolitano | تشاكاريتا جيونيورز | ||||
| 1968 Nacional | فيليز سارسفيلد | ||||
| 1968 Metropolitano | سان لورينزو | ||||
| 1967 Nacional | إنديبيندنتي | ||||
| 1967 Metropolitano | إستوديانتيس | ||||
| 1966 | راسينغ كلوب | ||||
| 1965 | بوكا جونيورز | ||||
| 1964 | بوكا جونيورز | ||||
| 1963 | إنديبيندنتي | ||||
| 1962 | بوكا جونيورز | ||||
| 1961 | راسينغ كلوب | ||||
| 1960 | إنديبيندنتي | ||||
| 1960 Copa Campeonato | اتلتيكو توكومان | ||||
| 1959 | سان لورينزو | ||||
| 1958 | راسينغ كلوب | ||||
| 1957 | ريفر بليت | ||||
| 1956 | ريفر بليت | ||||
| 1955 | ريفر بليت | ||||
| 1955 Copa Juan Domingo Perón | لانوس | ||||
| 1954 | بوكا جونيورز | ||||
| 1953 | ريفر بليت | ||||
| 1952 | ريفر بليت | ||||
| 1951 | راسينغ كلوب | ||||
| 1950 | راسينغ كلوب | ||||
| 1949 | راسينغ كلوب | ||||
| 1948 | إنديبيندنتي | ||||
| 1947 | ريفر بليت | ||||
| 1946 | سان لورينزو | ||||
| 1945 | ريفر بليت | ||||
| 1944 | بوكا جونيورز | ||||
| 1943 | بوكا جونيورز | ||||
| 1942 | ريفر بليت | ||||
| 1941 | ريفر بليت | ||||
| 1940 | بوكا جونيورز | ||||
| 1939 | إنديبيندنتي | ||||
| 1938 | إنديبيندنتي | ||||
| 1937 | ريفر بليت | ||||
| 1936 Copa Campeonato | ريفر بليت | ||||
| 1936 Copa de Honor | سان لورينزو | ||||
| 1936 Copa de Oro | ريفر بليت | ||||
| 1935 | بوكا جونيورز | ||||
| 1934 - Liga Argentina de Football | بوكا جونيورز | ||||
| 1934 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | Estudiantil Porteño | ||||
| 1933 - Liga Argentina de Football | سان لورينزو | ||||
| 1933 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | Sportivo Dock Sud | ||||
| 1932 - Liga Argentina de Football | ريفر بليت | ||||
| 1932 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | Sportivo Barracas | ||||
| 1931 - Liga Argentina de Football | بوكا جونيورز | ||||
| 1931 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | Estudiantil Porteño | ||||
| 1930 (Amateur) | بوكا جونيورز | ||||
| 1929 (Amateur) | Gimnasia La Plata | ||||
| 1928 (Amateur) | أوراكان | ||||
| 1927 (Amateur) | سان لورينزو | ||||
| 1926 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | إنديبيندنتي | ||||
| 1926 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | بوكا جونيورز | ||||
| 1925 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1925 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | أوراكان | ||||
| 1924 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | سان لورينزو | ||||
| 1924 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | بوكا جونيورز | ||||
| 1923 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | سان لورينزو | ||||
| 1923 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | بوكا جونيورز | ||||
| 1922 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | إنديبيندنتي | ||||
| 1922 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | أوراكان | ||||
| 1921 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1921 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | أوراكان | ||||
| 1920 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | ريفر بليت | ||||
| 1920 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | بوكا جونيورز | ||||
| 1919 - Asociación Amateurs de Football (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1919 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | بوكا جونيورز | ||||
| 1918 (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1917 (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1916 (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1915 (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1914 - Federación Argentina de Football (Amateur) | Porteño | ||||
| 1914 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1913 - Federación Argentina de Football (Amateur) | إستوديانتيس | ||||
| 1913 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | راسينغ كلوب | ||||
| 1912 - Federación Argentina de Football (Amateur) | Porteño | ||||
| 1912 - Asociación Argentina de Football (Amateur) | Quilmes | ||||
| 1911 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1910 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1909 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1908 (Amateur) | Belgrano Athletic | ||||
| 1907 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1906 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1905 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1904 (Amateur) | Belgrano Athletic | ||||
| 1903 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1902 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1901 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1900 (Amateur) | Alumni | ||||
| 1899 (Amateur) | Belgrano Athletic | ||||
| 1898 (Amateur) | Lomas Athletic | ||||
| 1897 (Amateur) | Lomas Athletic | ||||
| 1896 (Amateur) | Lomas Academy | ||||
| 1895 (Amateur) | Lomas Athletic | ||||
| 1894 (Amateur) | Lomas Athletic | ||||
| 1893 (Amateur) | Lomas Athletic | ||||
| 1891 (Amateur) | Saint Andrews |
من 365Scores. آخر تحديث 1 أكتوبر 2026.