فاز بها 7 فرق في 51 موسم، وأكثرهم الهلال بـ19 لقب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 51
| الموسم | البطل | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | النصر | 28 | 2 | 4 | 86 |
| 2024/2025 | الاتحاد | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2023/2024 | الهلال | 31 | 3 | 0 | 96 |
| 2022/2023 | الاتحاد | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 2021/2022 | الهلال | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 2020/2021 | الهلال | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 2019/2020 | الهلال | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 2018/2019 | النصر | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2017/2018 | الهلال | 16 | 8 | 2 | 56 |
| 2016/2017 | الهلال | 21 | 3 | 2 | 66 |
| 2015/2016 | الأهلي | 19 | 6 | 1 | 63 |
| 2014/2015 | النصر | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2013/2014 | النصر | 20 | 5 | 1 | 65 |
| 2012/2013 | الفتح | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2011/2012 | الشباب | 19 | 7 | 0 | 64 |
| 2010/2011 | الهلال | 19 | 7 | 0 | 64 |
| 2009/2010 | الهلال | 18 | 2 | 2 | 56 |
| 2008/2009 | الاتحاد | 17 | 4 | 1 | 55 |
| 2007/2008 | الهلال | 14 | 6 | 2 | 48 |
| 2006/2007 | الاتحاد | ||||
| 2005/2006 | الشباب | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 2004/2005 | الهلال | ||||
| 2003/2004 | الشباب | ||||
| 2002/2003 | الاتحاد | ||||
| 2001/2002 | الهلال | ||||
| 2000/2001 | الاتحاد | ||||
| 1999/2000 | الاتحاد | ||||
| 1998/1999 | الاتحاد | ||||
| 1997/1998 | الهلال | ||||
| 1996/1997 | الاتحاد | ||||
| 1995/1996 | الهلال | ||||
| 1994/1995 | النصر | ||||
| 1993/1994 | النصر | ||||
| 1992/1993 | الشباب | ||||
| 1991/1992 | الشباب | ||||
| 1990/1991 | الشباب | ||||
| 1989/1990 | الهلال | ||||
| 1988/1989 | النصر | ||||
| 1987/1988 | الهلال | ||||
| 1986/1987 | الاتفاق | ||||
| 1985/1986 | الهلال | ||||
| 1984/1985 | الهلال | ||||
| 1983/1984 | الأهلي | ||||
| 1982/1983 | الاتفاق | ||||
| 1981/1982 | الاتحاد | ||||
| 1980/1981 | النصر | ||||
| 1979/1980 | النصر | ||||
| 1978/1979 | الهلال | ||||
| 1977/1978 | الأهلي | ||||
| 1976/1977 | الهلال | ||||
| 1974/1975 | النصر |
الترتيب النهائي موسم بموسم
2025/2026
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 34 | 28 | 2 | 4 | 91-28 | 86 |
| 2 | الهلال | 34 | 25 | 9 | 0 | 85-27 | 84 |
| 3 | الأهلي | 34 | 25 | 6 | 3 | 71-25 | 81 |
| 4 | القادسية | 34 | 23 | 8 | 3 | 83-34 | 77 |
| 5 | الاتحاد | 34 | 16 | 7 | 11 | 55-48 | 55 |
| 6 | التعاون | 34 | 15 | 8 | 11 | 59-46 | 53 |
| 7 | الاتفاق | 34 | 14 | 8 | 12 | 51-55 | 50 |
| 8 | نيوم | 34 | 12 | 9 | 13 | 43-48 | 45 |
| 9 | الحزم | 34 | 11 | 9 | 14 | 38-57 | 42 |
| 10 | الفيحاء | 34 | 10 | 8 | 16 | 41-54 | 38 |
| 11 | الفتح | 34 | 9 | 10 | 15 | 41-55 | 37 |
| 12 | الخليج | 34 | 10 | 7 | 17 | 54-62 | 37 |
| 13 | الشباب | 34 | 8 | 11 | 15 | 44-57 | 35 |
| 14 | الخلود | 34 | 9 | 6 | 19 | 39-61 | 33 |
| 15 | الرياض | 34 | 7 | 9 | 18 | 35-63 | 30 |
| 16 | ضمك | 34 | 6 | 11 | 17 | 32-55 | 29 |
| 17 | الأخدود | 34 | 5 | 5 | 24 | 27-70 | 20 |
| 18 | النجمة | 34 | 3 | 7 | 24 | 32-76 | 16 |
2024/2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 34 | 26 | 5 | 3 | 79-35 | 83 |
| 2 | الهلال | 34 | 23 | 6 | 5 | 95-41 | 75 |
| 3 | النصر | 34 | 21 | 7 | 6 | 79-38 | 70 |
| 5 | الأهلي | 34 | 21 | 4 | 9 | 69-36 | 67 |
| 6 | الشباب | 34 | 18 | 6 | 10 | 65-41 | 60 |
| 7 | الاتفاق | 34 | 14 | 8 | 12 | 44-45 | 50 |
| 8 | التعاون | 34 | 12 | 9 | 13 | 40-39 | 45 |
| 9 | الخلود | 34 | 12 | 4 | 18 | 42-64 | 40 |
| 10 | الفتح | 34 | 11 | 6 | 17 | 47-61 | 39 |
| 11 | الرياض | 34 | 10 | 8 | 16 | 37-52 | 38 |
| 12 | الخليج | 34 | 10 | 7 | 17 | 40-57 | 37 |
| 13 | الفيحاء | 34 | 8 | 12 | 14 | 27-49 | 36 |
| 14 | ضمك | 34 | 9 | 8 | 17 | 37-50 | 35 |
| 16 | الوحدة | 34 | 9 | 6 | 19 | 42-67 | 33 |
| 17 | العروبة | 34 | 9 | 3 | 22 | 31-73 | 30 |
| 18 | الرائد | 34 | 6 | 3 | 25 | 41-66 | 21 |
2023/2024
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 34 | 31 | 3 | 0 | 101-23 | 96 |
| 2 | النصر | 34 | 26 | 4 | 4 | 100-42 | 82 |
| 3 | الأهلي | 34 | 19 | 8 | 7 | 67-35 | 65 |
| 4 | التعاون | 34 | 16 | 11 | 7 | 51-35 | 59 |
| 5 | الاتحاد | 34 | 16 | 6 | 12 | 63-54 | 54 |
| 6 | الاتفاق | 34 | 12 | 12 | 10 | 43-34 | 48 |
| 7 | الفتح | 34 | 12 | 9 | 13 | 57-55 | 45 |
| 8 | الشباب | 34 | 12 | 8 | 14 | 45-42 | 44 |
| 9 | الفيحاء | 34 | 11 | 11 | 12 | 44-52 | 44 |
| 10 | ضمك | 34 | 10 | 11 | 13 | 44-45 | 41 |
| 11 | الخليج | 34 | 9 | 10 | 15 | 36-47 | 37 |
| 12 | الرائد | 34 | 9 | 10 | 15 | 41-49 | 37 |
| 13 | الوحدة | 34 | 10 | 6 | 18 | 45-60 | 36 |
| 14 | الرياض | 34 | 8 | 11 | 15 | 33-57 | 35 |
| 15 | الأخدود | 34 | 9 | 6 | 19 | 33-52 | 33 |
| 16 | أبها | 34 | 9 | 5 | 20 | 38-87 | 32 |
| 17 | الطائي | 34 | 8 | 7 | 19 | 34-64 | 31 |
| 18 | الحزم | 34 | 4 | 12 | 18 | 34-76 | 24 |
2022/2023
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 30 | 22 | 6 | 2 | 60-13 | 72 |
| 2 | النصر | 30 | 20 | 7 | 3 | 63-18 | 67 |
| 3 | الهلال | 30 | 17 | 8 | 5 | 54-29 | 59 |
| 4 | الشباب | 30 | 17 | 5 | 8 | 57-33 | 56 |
| 5 | التعاون | 30 | 16 | 7 | 7 | 46-34 | 55 |
| 6 | الفتح | 30 | 13 | 4 | 13 | 48-43 | 43 |
| 7 | الاتفاق | 30 | 10 | 7 | 13 | 28-36 | 37 |
| 8 | ضمك | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-43 | 36 |
| 9 | الطائي | 30 | 10 | 4 | 16 | 41-49 | 34 |
| 10 | الرائد | 30 | 9 | 7 | 14 | 41-49 | 34 |
| 11 | الفيحاء | 30 | 8 | 9 | 13 | 31-43 | 33 |
| 12 | أبها | 30 | 10 | 3 | 17 | 33-52 | 33 |
| 13 | الوحدة | 30 | 8 | 8 | 14 | 26-43 | 32 |
| 14 | الخليج | 30 | 9 | 4 | 17 | 30-44 | 31 |
| 15 | العدالة | 30 | 7 | 7 | 16 | 30-56 | 28 |
| 16 | الباطن | 30 | 5 | 5 | 20 | 27-63 | 20 |
2021/2022
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 30 | 20 | 7 | 3 | 63-28 | 67 |
| 2 | الاتحاد | 30 | 20 | 5 | 5 | 62-29 | 65 |
| 3 | النصر | 30 | 19 | 4 | 7 | 58-36 | 61 |
| 4 | الشباب | 30 | 15 | 10 | 5 | 52-36 | 55 |
| 5 | ضمك | 30 | 12 | 8 | 10 | 38-44 | 44 |
| 6 | الطائي | 30 | 11 | 4 | 15 | 33-45 | 37 |
| 7 | الرائد | 30 | 10 | 6 | 14 | 35-45 | 36 |
| 8 | أبها | 30 | 9 | 8 | 13 | 27-43 | 35 |
| 9 | الفيحاء | 30 | 8 | 11 | 11 | 21-24 | 35 |
| 10 | الفتح | 30 | 9 | 8 | 13 | 45-41 | 35 |
| 11 | الاتفاق | 30 | 8 | 10 | 12 | 40-47 | 34 |
| 12 | التعاون | 30 | 7 | 13 | 10 | 43-48 | 34 |
| 13 | الباطن | 30 | 8 | 9 | 13 | 31-41 | 33 |
| 14 | الفيصلي | 30 | 7 | 12 | 11 | 28-37 | 33 |
| 15 | الأهلي | 30 | 6 | 14 | 10 | 38-43 | 32 |
| 16 | الحزم | 30 | 4 | 5 | 21 | 23-50 | 17 |
2020/2021
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 30 | 18 | 7 | 5 | 60-27 | 61 |
| 2 | الشباب | 30 | 17 | 6 | 7 | 68-43 | 57 |
| 3 | الاتحاد | 30 | 15 | 11 | 4 | 45-29 | 56 |
| 4 | التعاون | 30 | 13 | 8 | 9 | 42-30 | 47 |
| 5 | الاتفاق | 30 | 14 | 5 | 11 | 50-48 | 47 |
| 6 | النصر | 30 | 13 | 7 | 10 | 53-40 | 46 |
| 7 | الفتح | 30 | 12 | 6 | 12 | 55-55 | 42 |
| 8 | الأهلي | 30 | 11 | 6 | 13 | 44-56 | 39 |
| 9 | الفيصلي | 30 | 9 | 9 | 12 | 42-47 | 36 |
| 10 | الرائد | 30 | 10 | 6 | 14 | 44-47 | 36 |
| 11 | ضمك | 30 | 9 | 9 | 12 | 43-48 | 36 |
| 12 | الباطن | 30 | 9 | 9 | 12 | 43-55 | 36 |
| 13 | أبها | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-50 | 36 |
| 14 | القادسية | 30 | 8 | 11 | 11 | 41-47 | 35 |
| 15 | الوحدة | 30 | 9 | 5 | 16 | 40-60 | 32 |
| 16 | العين | 30 | 5 | 5 | 20 | 34-64 | 20 |
2019/2020
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 30 | 22 | 6 | 2 | 74-26 | 72 |
| 2 | النصر | 30 | 19 | 7 | 4 | 60-26 | 64 |
| 3 | الأهلي | 30 | 15 | 5 | 10 | 49-36 | 50 |
| 4 | الوحدة | 30 | 16 | 1 | 13 | 45-40 | 49 |
| 5 | الفيصلي | 30 | 14 | 6 | 10 | 41-36 | 48 |
| 6 | الرائد | 30 | 13 | 7 | 10 | 41-50 | 46 |
| 7 | الشباب | 30 | 12 | 7 | 11 | 38-37 | 43 |
| 8 | الاتفاق | 30 | 13 | 3 | 14 | 46-38 | 42 |
| 9 | أبها | 30 | 11 | 5 | 14 | 41-52 | 38 |
| 10 | ضمك | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-52 | 35 |
| 11 | الاتحاد | 30 | 9 | 8 | 13 | 42-41 | 35 |
| 12 | التعاون | 30 | 10 | 5 | 15 | 33-40 | 35 |
| 13 | الفتح | 30 | 8 | 9 | 13 | 42-49 | 33 |
| 14 | الفيحاء | 30 | 8 | 8 | 14 | 34-44 | 32 |
| 15 | الحزم | 30 | 7 | 6 | 17 | 40-61 | 27 |
| 16 | العدالة | 30 | 4 | 9 | 17 | 27-62 | 21 |
2018/2019
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 30 | 22 | 4 | 4 | 69-27 | 70 |
| 2 | الهلال | 30 | 21 | 6 | 3 | 66-33 | 69 |
| 3 | التعاون | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-31 | 56 |
| 4 | الأهلي | 30 | 17 | 4 | 9 | 68-41 | 55 |
| 5 | الشباب | 30 | 15 | 9 | 6 | 39-25 | 54 |
| 6 | الفيصلي | 30 | 12 | 7 | 11 | 51-47 | 43 |
| 7 | الوحدة | 30 | 12 | 6 | 12 | 41-41 | 42 |
| 8 | الرائد | 30 | 10 | 8 | 12 | 38-48 | 38 |
| 9 | الفتح | 30 | 8 | 11 | 11 | 32-45 | 35 |
| 10 | الاتحاد | 30 | 9 | 7 | 14 | 44-45 | 34 |
| 11 | الاتفاق | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-55 | 33 |
| 12 | الفيحاء | 30 | 9 | 5 | 16 | 36-52 | 32 |
| 13 | الحزم | 30 | 7 | 10 | 13 | 33-50 | 31 |
| 14 | القادسية | 30 | 8 | 4 | 18 | 34-51 | 28 |
| 15 | الباطن | 30 | 7 | 4 | 19 | 29-53 | 25 |
| 16 | أحد | 30 | 5 | 6 | 19 | 25-62 | 21 |
2017/2018
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 26 | 16 | 8 | 2 | 47-23 | 56 |
| 2 | الأهلي | 26 | 16 | 7 | 3 | 59-26 | 55 |
| 4 | الاتفاق | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-46 | 36 |
| 5 | الفتح | 26 | 9 | 9 | 8 | 34-39 | 36 |
| 6 | الفيصلي | 26 | 9 | 8 | 9 | 39-33 | 35 |
| 7 | التعاون | 26 | 9 | 7 | 10 | 43-36 | 34 |
| 8 | الفيحاء | 26 | 8 | 10 | 8 | 36-40 | 34 |
| 9 | الاتحاد | 26 | 8 | 9 | 9 | 34-41 | 33 |
| 10 | الشباب | 26 | 8 | 7 | 11 | 36-36 | 31 |
| 11 | الباطن | 26 | 8 | 7 | 11 | 35-46 | 31 |
| 12 | القادسية | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-41 | 25 |
| 13 | الرائد | 26 | 5 | 9 | 12 | 43-53 | 24 |
| 14 | أحد | 26 | 4 | 6 | 16 | 24-48 | 18 |
2016/2017
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | الأهلي | 26 | 17 | 4 | 5 | 57-30 | 55 |
| 3 | النصر | 26 | 16 | 4 | 6 | 44-25 | 52 |
| 4 | الاتحاد | 26 | 17 | 4 | 5 | 57-37 | 52 |
| 5 | الرائد | 26 | 11 | 2 | 13 | 37-47 | 35 |
| 6 | الشباب | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-32 | 33 |
| 7 | التعاون | 26 | 9 | 4 | 13 | 33-40 | 31 |
| 8 | الفتح | 26 | 7 | 8 | 11 | 33-39 | 29 |
| 9 | الفيصلي | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-41 | 28 |
| 10 | القادسية | 26 | 6 | 10 | 10 | 38-38 | 28 |
| 11 | الاتفاق | 26 | 7 | 6 | 13 | 31-45 | 27 |
| 12 | الباطن | 26 | 6 | 8 | 12 | 31-43 | 26 |
| 13 | الخليج | 26 | 5 | 8 | 13 | 32-51 | 23 |
| 14 | الوحدة | 26 | 5 | 2 | 19 | 35-65 | 17 |
2015/2016
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 26 | 19 | 6 | 1 | 55-21 | 63 |
| 2 | الهلال | 26 | 17 | 4 | 5 | 52-23 | 55 |
| 3 | الاتحاد | 26 | 15 | 4 | 7 | 54-37 | 49 |
| 4 | التعاون | 26 | 13 | 6 | 7 | 54-35 | 45 |
| 5 | الفتح | 26 | 11 | 8 | 7 | 35-28 | 41 |
| 6 | الشباب | 26 | 11 | 6 | 9 | 27-28 | 39 |
| 7 | الخليج | 26 | 8 | 9 | 9 | 27-43 | 33 |
| 8 | النصر | 26 | 7 | 11 | 8 | 39-33 | 32 |
| 9 | الوحدة | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-37 | 31 |
| 10 | الفيصلي | 26 | 7 | 8 | 11 | 28-37 | 29 |
| 11 | القادسية | 26 | 6 | 10 | 10 | 26-32 | 28 |
| 12 | الرائد | 26 | 6 | 6 | 14 | 30-45 | 24 |
| 13 | نجران | 26 | 5 | 6 | 15 | 36-53 | 21 |
| 14 | هجر | 26 | 2 | 3 | 21 | 15-56 | 9 |
2014/2015
2013/2014
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 26 | 20 | 5 | 1 | 60-21 | 65 |
| 2 | الهلال | 26 | 20 | 3 | 3 | 60-24 | 63 |
| 3 | الأهلي | 26 | 12 | 9 | 5 | 48-24 | 45 |
| 4 | الشباب | 26 | 9 | 10 | 7 | 42-38 | 37 |
| 5 | التعاون | 26 | 8 | 11 | 7 | 33-28 | 35 |
| 6 | الاتحاد | 26 | 8 | 8 | 10 | 45-46 | 32 |
| 7 | الفيصلي | 26 | 8 | 8 | 10 | 28-35 | 32 |
| 8 | العروبة | 26 | 5 | 14 | 7 | 24-33 | 29 |
| 9 | الرائد | 26 | 7 | 8 | 11 | 21-33 | 29 |
| 10 | الفتح | 26 | 7 | 7 | 12 | 33-39 | 28 |
| 11 | نجران | 26 | 8 | 4 | 14 | 32-43 | 28 |
| 12 | الاتفاق | 26 | 6 | 8 | 12 | 30-41 | 26 |
| 13 | الشعلة | 26 | 6 | 8 | 12 | 30-42 | 26 |
| 14 | النهضة | 26 | 3 | 7 | 16 | 29-68 | 16 |
2012/2013
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفتح | 26 | 20 | 4 | 2 | 52-23 | 64 |
| 2 | الهلال | 26 | 17 | 5 | 4 | 62-26 | 56 |
| 3 | الشباب | 26 | 17 | 5 | 4 | 53-36 | 56 |
| 4 | النصر | 26 | 14 | 8 | 4 | 41-24 | 50 |
| 5 | الأهلي | 26 | 12 | 8 | 6 | 51-33 | 44 |
| 6 | الاتفاق | 26 | 9 | 8 | 9 | 33-38 | 35 |
| 7 | الاتحاد | 26 | 8 | 9 | 9 | 36-36 | 33 |
| 8 | الرائد | 26 | 7 | 11 | 8 | 30-41 | 32 |
| 9 | الشعلة | 26 | 8 | 6 | 12 | 32-42 | 30 |
| 10 | نجران | 26 | 6 | 7 | 13 | 31-52 | 25 |
| 11 | الفيصلي | 26 | 6 | 6 | 14 | 35-43 | 24 |
| 12 | التعاون | 26 | 3 | 10 | 13 | 25-37 | 19 |
| 13 | هجر | 26 | 3 | 7 | 16 | 24-48 | 16 |
| 14 | الوحدة | 26 | 2 | 6 | 18 | 26-52 | 12 |
2011/2012
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشباب | 26 | 19 | 7 | 0 | 50-16 | 64 |
| 2 | الأهلي | 26 | 19 | 5 | 2 | 60-22 | 62 |
| 3 | الهلال | 26 | 18 | 6 | 2 | 58-22 | 60 |
| 4 | الاتفاق | 26 | 13 | 8 | 5 | 41-26 | 47 |
| 5 | الاتحاد | 26 | 10 | 7 | 9 | 49-35 | 37 |
| 6 | الفتح | 26 | 10 | 7 | 9 | 37-41 | 37 |
| 7 | النصر | 26 | 10 | 5 | 11 | 40-37 | 35 |
| 8 | الفيصلي | 26 | 7 | 9 | 10 | 36-41 | 30 |
| 9 | نجران | 26 | 7 | 9 | 10 | 34-49 | 30 |
| 10 | الرائد | 26 | 8 | 4 | 14 | 28-39 | 28 |
| 11 | هجر | 26 | 6 | 7 | 13 | 23-45 | 25 |
| 12 | التعاون | 26 | 4 | 7 | 15 | 28-52 | 19 |
| 13 | القادسية | 26 | 4 | 6 | 16 | 34-52 | 18 |
| 14 | الأنصار | 26 | 3 | 1 | 22 | 19-60 | 10 |
2010/2011
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 26 | 19 | 7 | 0 | 52-18 | 64 |
| 2 | الاتحاد | 26 | 13 | 12 | 1 | 49-23 | 51 |
| 3 | الاتفاق | 26 | 15 | 3 | 8 | 45-30 | 48 |
| 4 | الشباب | 26 | 13 | 7 | 6 | 42-30 | 46 |
| 5 | النصر | 26 | 11 | 10 | 5 | 44-34 | 43 |
| 6 | الأهلي | 26 | 11 | 4 | 11 | 48-41 | 37 |
| 7 | الفيصلي | 26 | 10 | 5 | 11 | 39-47 | 35 |
| 8 | التعاون | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-31 | 35 |
| 9 | الفتح | 26 | 8 | 7 | 11 | 27-35 | 31 |
| 10 | الرائد | 26 | 7 | 9 | 10 | 31-40 | 30 |
| 11 | نجران | 26 | 8 | 2 | 16 | 33-52 | 26 |
| 12 | الوحدة | 26 | 6 | 6 | 14 | 43-44 | 24 |
| 13 | القادسية | 26 | 4 | 11 | 11 | 31-39 | 23 |
| 14 | الحزم | 26 | 1 | 3 | 22 | 13-70 | 6 |
2009/2010
2008/2009
2007/2008
من 365Scores. آخر تحديث 1 أكتوبر 2026.