دوري الوطنية موبايل للمحترفين - فلسطين
فلسطين · West Bank League
الترتيب
الموسم| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 | 15 | +35 | 55 | |
| 2 | هلال القدس | 22 | 17 | 1 | 4 | 46 | 18 | +28 | 52 |
| 3 | شباب الخليل | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 12 | +29 | 47 |
| 4 | شباب الظاهرية | 22 | 14 | 3 | 5 | 39 | 20 | +19 | 45 |
| 5 | مركز بلاطة | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 30 | +7 | 35 |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 28 | |
| 7 | وادي النيص | 22 | 5 | 9 | 8 | 31 | 42 | -11 | 24 |
| 8 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 35 | -6 | 23 | |
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 22 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 | 20 | |
| 11 | شباب الأمعري | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 33 | -15 | 15 |
| 12 | 22 | 0 | 1 | 21 | 10 | 71 | -61 | 1 |
أبطال دوري الوطنية موبايل للمحترفين - فلسطين عبر التاريخ
فاز بها 6 فرق في 12 موسم من 2010/2011 لين 2021/2022، وأكثرهم هلال القدس بـ4 ألقاب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال
12| الموسم | البطل | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | شباب الخليل | 16 | 6 | 0 | 54 |
| 2020/2021 | شباب الخليل | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2019/2020 | مركز بلاطة | 15 | 6 | 1 | 51 |
| 2018/2019 | هلال القدس | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 2017/2018 | هلال القدس | 14 | 6 | 3 | 48 |
| 2016/2017 | هلال القدس | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 2015/2016 | شباب الخليل | 14 | 8 | 3 | 50 |
| 2014/2015 | شباب الظاهرية | ||||
| 2013/2014 | وادي النيص | ||||
| 2012/2013 | شباب الظاهرية | ||||
| 2011/2012 | هلال القدس | ||||
| 2010/2011 | شباب الأمعري |
من 365Scores. آخر تحديث 29 أكتوبر 2026.