فاز بها 9 فرق في 73 موسم، وأكثرهم الفيصلي بـ35 لقب.
الترتيب الحين
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيصلي | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 |
| 2 | الرمثا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| 3 | الجزيرة | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 |
| 4 | السلط | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 5 | البقعة | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 4 |
| 6 | شباب الأردن | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 3 |
| 7 | دوقرة | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| 8 | الوحدات | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 |
| 9 | الحسين إربد | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-8 | 2 |
| 10 | العربي | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
آخر النتايج
- 20 سبتمبر 2026 البقعة 0 - 4 الفيصلي
- 19 سبتمبر 2026 شباب الأردن 3 - 3 الحسين إربد
- 18 سبتمبر 2026 الوحدات 0 - 1 الرمثا
- 18 سبتمبر 2026 العربي 0 - 0 الجزيرة
- 17 سبتمبر 2026 دوقرة 2 - 0 السلط
- 12 سبتمبر 2026 السلط 0 - 0 الوحدات
- 12 سبتمبر 2026 الرمثا 1 - 0 العربي
- 11 سبتمبر 2026 الفيصلي 2 - 0 دوقرة
- 11 سبتمبر 2026 الحسين إربد 0 - 0 البقعة
- 10 سبتمبر 2026 الجزيرة 1 - 1 شباب الأردن
- 5 سبتمبر 2026 الحسين إربد 0 - 5 الجزيرة
- 5 سبتمبر 2026 العربي 1 - 3 السلط
- 4 سبتمبر 2026 الوحدات 0 - 0 الفيصلي
- 4 سبتمبر 2026 شباب الأردن 1 - 1 الرمثا
- 3 سبتمبر 2026 البقعة 1 - 0 دوقرة
- 8 مايو 2026 الحسين إربد 1 - 0 الفيصلي
- 8 مايو 2026 شباب الأردن 2 - 0 سما السرحان
- 8 مايو 2026 الوحدات 2 - 0 الأهلي
- 7 مايو 2026 الرمثا 5 - 2 البقعة
- 7 مايو 2026 الجزيرة 1 - 1 السلط
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 73
| الموسم | البطل | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | الحسين إربد | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2024/2025 | الحسين إربد | 16 | 5 | 1 | 53 |
| 2023/2024 | الحسين إربد | 19 | 2 | 1 | 59 |
| 2022/2023 | الفيصلي | 15 | 6 | 1 | 51 |
| 2021/2022 | الرمثا | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 2020/2021 | الوحدات | 18 | 2 | 2 | 56 |
| 2018/2019 | الفيصلي | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 2017/2018 | الوحدات | 16 | 5 | 1 | 53 |
| 2016/2017 | الفيصلي | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 2015/2016 | الوحدات | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 2014/2015 | الوحدات | 14 | 6 | 2 | 48 |
| 2013/2014 | الوحدات | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 2012/2013 | شباب الأردن | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 2011/2012 | الفيصلي | 16 | 3 | 3 | 51 |
| 2010/2011 | الوحدات | 16 | 3 | 1 | 51 |
| 2009/2010 | الفيصلي | ||||
| 2008/2009 | الوحدات | ||||
| 2007/2008 | الوحدات | ||||
| 2006/2007 | الوحدات | ||||
| 2005/2006 | شباب الأردن | ||||
| 2004/2005 | الوحدات | ||||
| 2003/2004 | الفيصلي | ||||
| 2002/2003 | الفيصلي | ||||
| 2001 | الفيصلي | ||||
| 2000 | الفيصلي | ||||
| 1999 | الفيصلي | ||||
| 1997 | الوحدات | ||||
| 1996 | الوحدات | ||||
| 1995 | الوحدات | ||||
| 1994 | الوحدات | ||||
| 1993 | الفيصلي | ||||
| 1992 | الفيصلي | ||||
| 1991 | الوحدات | ||||
| 1990 | الفيصلي | ||||
| 1989 | الفيصلي | ||||
| 1988 | الفيصلي | ||||
| 1987 | الوحدات | ||||
| 1986 | الفيصلي | ||||
| 1985 | الفيصلي | ||||
| 1984 | عمان | ||||
| 1983 | الفيصلي | ||||
| 1982 | الرمثا | ||||
| 1981 | الرمثا | ||||
| 1980 | الوحدات | ||||
| 1979 | الأهلي | ||||
| 1978 | الأهلي | ||||
| 1977 | الفيصلي | ||||
| 1976 | الفيصلي | ||||
| 1975 | الأهلي | ||||
| 1974 | الفيصلي | ||||
| 1973 | الفيصلي | ||||
| 1972 | الفيصلي | ||||
| 1971 | الفيصلي | ||||
| 1970 | الفيصلي | ||||
| 1966 | الفيصلي | ||||
| 1965 | الفيصلي | ||||
| 1964 | الفيصلي | ||||
| 1963 | الفيصلي | ||||
| 1962 | الفيصلي | ||||
| 1961 | الفيصلي | ||||
| 1960 | الفيصلي | ||||
| 1959 | الفيصلي | ||||
| 1956 | الجزيرة | ||||
| 1955 | الجزيرة | ||||
| 1954 | الأهلي | ||||
| 1952 | الجزيرة | ||||
| 1951 | الأهلي | ||||
| 1950 | الأهلي | ||||
| 1949 | الأهلي | ||||
| 1947 | الأهلي | ||||
| 1946 | الأردن | ||||
| 1945 | الفيصلي | ||||
| 1944 | الفيصلي |
الترتيب النهائي موسم بموسم
2025/2026
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحسين إربد | 27 | 19 | 5 | 3 | 70-17 | 62 |
| 2 | الفيصلي | 27 | 17 | 5 | 5 | 52-25 | 56 |
| 3 | الوحدات | 27 | 16 | 6 | 5 | 45-19 | 54 |
| 4 | الرمثا | 27 | 13 | 9 | 5 | 40-26 | 48 |
| 5 | السلط | 27 | 9 | 7 | 11 | 33-35 | 34 |
| 6 | الجزيرة | 27 | 8 | 7 | 12 | 28-45 | 31 |
| 7 | شباب الأردن | 27 | 7 | 8 | 12 | 22-37 | 29 |
| 8 | البقعة | 27 | 7 | 7 | 13 | 41-66 | 28 |
| 9 | الأهلي | 27 | 5 | 9 | 13 | 26-44 | 24 |
| 10 | سما السرحان | 27 | 1 | 3 | 23 | 15-58 | 6 |
2024/2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحسين إربد | 22 | 16 | 5 | 1 | 53-15 | 53 |
| 2 | الوحدات | 22 | 16 | 4 | 2 | 47-18 | 52 |
| 3 | الفيصلي | 22 | 9 | 12 | 1 | 30-16 | 39 |
| 4 | الرمثا | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-23 | 33 |
| 5 | السلط | 22 | 9 | 5 | 8 | 24-21 | 32 |
| 6 | الجزيرة | 22 | 8 | 6 | 8 | 33-29 | 30 |
| 7 | الأهلي | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-32 | 26 |
| 8 | شباب الأردن | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-33 | 25 |
| 9 | الصريح | 22 | 4 | 9 | 9 | 26-33 | 21 |
| 10 | شباب العقبة | 22 | 5 | 5 | 12 | 23-47 | 20 |
| 11 | معان | 22 | 5 | 3 | 14 | 20-39 | 18 |
| 12 | مغير السرحان | 22 | 3 | 4 | 15 | 16-44 | 13 |
2023/2024
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحسين إربد | 22 | 19 | 2 | 1 | 45-6 | 59 |
| 2 | الفيصلي | 22 | 18 | 3 | 1 | 63-14 | 57 |
| 3 | الوحدات | 22 | 14 | 6 | 2 | 38-14 | 48 |
| 4 | الرمثا | 22 | 11 | 2 | 9 | 30-22 | 35 |
| 5 | السلط | 22 | 9 | 1 | 12 | 25-27 | 28 |
| 6 | معان | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-30 | 26 |
| 7 | شباب العقبة | 22 | 6 | 7 | 9 | 19-38 | 25 |
| 8 | شباب الأردن | 22 | 7 | 1 | 14 | 21-36 | 22 |
| 9 | مغير السرحان | 22 | 6 | 3 | 13 | 21-38 | 21 |
| 10 | الأهلي | 22 | 5 | 5 | 12 | 17-32 | 20 |
| 11 | سحاب | 22 | 4 | 6 | 12 | 22-42 | 18 |
| 12 | الجليل | 22 | 1 | 9 | 12 | 11-35 | 12 |
2022/2023
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيصلي | 22 | 15 | 6 | 1 | 46-12 | 51 |
| 2 | الوحدات | 22 | 15 | 5 | 2 | 33-11 | 50 |
| 3 | الحسين إربد | 22 | 15 | 5 | 2 | 35-14 | 50 |
| 4 | شباب الأردن | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-29 | 33 |
| 5 | شباب العقبة | 22 | 8 | 7 | 7 | 19-24 | 31 |
| 6 | الرمثا | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-25 | 26 |
| 7 | معان | 22 | 7 | 4 | 11 | 24-42 | 25 |
| 8 | السلط | 22 | 6 | 6 | 10 | 22-30 | 24 |
| 9 | سحاب | 22 | 5 | 9 | 8 | 18-23 | 24 |
| 10 | مغير السرحان | 22 | 4 | 7 | 11 | 18-30 | 19 |
| 11 | الصريح | 22 | 5 | 2 | 15 | 20-34 | 17 |
| 12 | الجزيرة | 22 | 3 | 5 | 14 | 18-38 | 14 |
2021/2022
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرمثا | 22 | 14 | 5 | 3 | 38-16 | 47 |
| 2 | الوحدات | 22 | 14 | 5 | 3 | 44-14 | 47 |
| 3 | السلط | 22 | 10 | 11 | 1 | 32-16 | 41 |
| 4 | الفيصلي | 22 | 11 | 5 | 6 | 39-20 | 38 |
| 5 | الحسين إربد | 22 | 9 | 6 | 7 | 29-35 | 33 |
| 6 | شباب الأردن | 22 | 8 | 9 | 5 | 28-22 | 33 |
| 7 | الجزيرة | 22 | 7 | 7 | 8 | 34-33 | 28 |
| 8 | شباب العقبة | 22 | 6 | 7 | 9 | 20-29 | 25 |
| 9 | سحاب | 22 | 6 | 7 | 9 | 30-32 | 25 |
| 10 | معان | 22 | 5 | 6 | 11 | 19-34 | 21 |
| 11 | الجليل | 22 | 4 | 7 | 11 | 15-32 | 19 |
| 12 | البقعة | 22 | 0 | 1 | 21 | 9-54 | 1 |
2020/2021
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدات | 22 | 18 | 2 | 2 | 44-9 | 56 |
| 2 | الجزيرة | 22 | 13 | 5 | 4 | 35-24 | 44 |
| 3 | الرمثا | 22 | 12 | 5 | 5 | 32-21 | 41 |
| 4 | السلط | 22 | 9 | 7 | 6 | 34-22 | 34 |
| 5 | الفيصلي | 22 | 6 | 9 | 7 | 27-29 | 27 |
| 6 | الحسين إربد | 22 | 7 | 6 | 9 | 24-29 | 27 |
| 7 | معان | 22 | 5 | 11 | 6 | 24-25 | 26 |
| 8 | شباب العقبة | 22 | 4 | 12 | 6 | 24-25 | 24 |
| 9 | شباب الأردن | 22 | 5 | 7 | 10 | 29-38 | 22 |
| 10 | سحاب | 22 | 5 | 6 | 11 | 19-32 | 21 |
| 11 | الصريح | 22 | 5 | 5 | 12 | 22-35 | 20 |
| 12 | الأهلي | 22 | 2 | 7 | 13 | 17-42 | 13 |
2018/2019
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيصلي | 22 | 15 | 5 | 2 | 39-15 | 50 |
| 2 | الجزيرة | 22 | 15 | 4 | 3 | 41-15 | 49 |
| 3 | الوحدات | 22 | 13 | 4 | 5 | 36-16 | 43 |
| 4 | شباب الأردن | 22 | 11 | 6 | 5 | 30-21 | 39 |
| 5 | السلط | 22 | 8 | 9 | 5 | 23-21 | 33 |
| 6 | شباب العقبة | 22 | 7 | 6 | 9 | 27-28 | 27 |
| 7 | الصريح | 22 | 7 | 5 | 10 | 17-29 | 26 |
| 8 | الرمثا | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-30 | 23 |
| 9 | الحسين إربد | 22 | 7 | 2 | 13 | 22-38 | 23 |
| 10 | الأهلي | 22 | 6 | 4 | 12 | 16-31 | 22 |
| 11 | البقعة | 22 | 5 | 6 | 11 | 24-30 | 21 |
| 12 | ذات راس | 22 | 1 | 6 | 15 | 12-39 | 9 |
2017/2018
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدات | 22 | 16 | 5 | 1 | 45-13 | 53 |
| 2 | الجزيرة | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-23 | 41 |
| 3 | الفيصلي | 22 | 12 | 5 | 5 | 33-18 | 41 |
| 4 | الرمثا | 22 | 11 | 6 | 5 | 30-16 | 39 |
| 5 | شباب الأردن | 22 | 10 | 7 | 5 | 30-22 | 37 |
| 6 | الأهلي | 22 | 5 | 8 | 9 | 22-31 | 23 |
| 7 | البقعة | 22 | 5 | 8 | 9 | 21-33 | 23 |
| 8 | ذات راس | 22 | 5 | 8 | 9 | 19-22 | 23 |
| 9 | شباب العقبة | 22 | 5 | 7 | 10 | 28-35 | 22 |
| 10 | الحسين إربد | 22 | 5 | 7 | 10 | 20-31 | 22 |
| 11 | منشية بني حسن | 22 | 6 | 3 | 13 | 26-40 | 21 |
| 12 | اليرموك | 22 | 4 | 3 | 15 | 16-43 | 15 |
2016/2017
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيصلي | 22 | 13 | 7 | 2 | 32-11 | 46 |
| 2 | الجزيرة | 22 | 12 | 8 | 2 | 37-19 | 44 |
| 3 | الوحدات | 22 | 11 | 9 | 2 | 32-13 | 42 |
| 4 | منشية بني حسن | 22 | 12 | 3 | 7 | 27-18 | 39 |
| 5 | الرمثا | 22 | 8 | 9 | 5 | 22-17 | 33 |
| 6 | الحسين إربد | 22 | 7 | 9 | 6 | 26-29 | 30 |
| 7 | الأهلي | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-26 | 27 |
| 8 | شباب الأردن | 22 | 7 | 3 | 12 | 27-31 | 24 |
| 9 | ذات راس | 22 | 4 | 7 | 11 | 15-27 | 19 |
| 10 | البقعة | 22 | 4 | 7 | 11 | 19-36 | 19 |
| 11 | الصريح | 22 | 4 | 6 | 12 | 18-34 | 18 |
| 12 | سحاب | 22 | 2 | 8 | 12 | 15-34 | 14 |
2015/2016
2014/2015
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدات | 22 | 14 | 6 | 2 | 40-10 | 48 |
| 2 | الجزيرة | 22 | 11 | 8 | 3 | 25-15 | 41 |
| 3 | الرمثا | 22 | 10 | 6 | 6 | 26-21 | 36 |
| 4 | ذات راس | 22 | 8 | 9 | 5 | 24-16 | 33 |
| 5 | الأهلي | 22 | 8 | 6 | 8 | 19-20 | 30 |
| 6 | الصريح | 22 | 8 | 4 | 10 | 21-25 | 28 |
| 7 | البقعة | 22 | 6 | 9 | 7 | 18-24 | 27 |
| 8 | الفيصلي | 22 | 6 | 9 | 7 | 14-17 | 27 |
| 9 | الحسين إربد | 22 | 6 | 8 | 8 | 23-29 | 26 |
| 10 | شباب الأردن | 22 | 6 | 8 | 8 | 16-23 | 26 |
| 11 | منشية بني حسن | 22 | 6 | 7 | 9 | 20-25 | 25 |
| 12 | إتحاد الرمثا | 22 | 0 | 6 | 16 | 16-37 | 6 |
2013/2014
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدات | 22 | 14 | 4 | 4 | 31-12 | 46 |
| 2 | الفيصلي | 22 | 12 | 6 | 4 | 29-18 | 42 |
| 3 | ذات راس | 22 | 7 | 13 | 2 | 26-18 | 34 |
| 4 | الرمثا | 22 | 8 | 8 | 6 | 29-26 | 32 |
| 5 | الجزيرة | 22 | 8 | 8 | 6 | 21-19 | 32 |
| 6 | الحسين إربد | 22 | 8 | 5 | 9 | 28-30 | 29 |
| 7 | البقعة | 22 | 7 | 8 | 7 | 33-29 | 29 |
| 8 | شباب الأردن | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-42 | 26 |
| 9 | الصريح | 22 | 5 | 11 | 6 | 25-26 | 26 |
| 10 | العربي | 22 | 7 | 4 | 11 | 29-36 | 25 |
| 11 | منشية بني حسن | 22 | 6 | 7 | 9 | 27-29 | 25 |
| 12 | الشيخ حسين | 22 | 3 | 1 | 18 | 21-46 | 10 |
2012/2013
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب الأردن | 22 | 15 | 5 | 2 | 47-25 | 50 |
| 2 | الوحدات | 22 | 13 | 6 | 3 | 43-23 | 45 |
| 3 | العربي | 22 | 12 | 6 | 4 | 33-23 | 42 |
| 4 | الرمثا | 22 | 12 | 5 | 5 | 46-24 | 41 |
| 5 | الفيصلي | 22 | 11 | 4 | 7 | 36-23 | 37 |
| 6 | الجزيرة | 22 | 7 | 10 | 5 | 25-15 | 31 |
| 7 | ذات راس | 22 | 6 | 8 | 8 | 32-35 | 26 |
| 8 | منشية بني حسن | 22 | 7 | 5 | 10 | 26-30 | 26 |
| 9 | البقعة | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-31 | 25 |
| 10 | الصريح | 22 | 4 | 7 | 11 | 19-30 | 19 |
| 11 | اليرموك | 22 | 3 | 6 | 13 | 20-44 | 15 |
| 12 | شباب الحسين | 22 | 1 | 2 | 19 | 13-60 | 5 |
2011/2012
2010/2011
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدات | 20 | 16 | 3 | 1 | 42-16 | 51 |
| 2 | الفيصلي | 20 | 9 | 7 | 4 | 26-19 | 34 |
| 3 | شباب الأردن | 20 | 9 | 6 | 5 | 38-26 | 33 |
| 4 | البقعة | 20 | 8 | 7 | 5 | 34-28 | 31 |
| 5 | منشية بني حسن | 20 | 7 | 6 | 7 | 25-26 | 27 |
| 6 | اليرموك | 20 | 7 | 5 | 8 | 32-31 | 26 |
| 7 | الرمثا | 20 | 6 | 5 | 9 | 16-24 | 23 |
| 8 | الجزيرة | 20 | 6 | 4 | 10 | 26-33 | 22 |
| 9 | العربي | 20 | 4 | 7 | 9 | 23-29 | 19 |
| 10 | الحسين إربد | 20 | 2 | 9 | 9 | 20-32 | 15 |
| 11 | كفرسوم | 20 | 2 | 9 | 9 | 13-31 | 15 |
| 12 | الأهلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
من 365Scores. آخر تحديث 1 أكتوبر 2026.