فاز بها 15 فريق في 64 موسم، وأكثرهم شبيبة القبائل بـ14 لقب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 64
الترتيب النهائي موسم بموسم
2025/2026
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مولودية الجزائر | 30 | 20 | 5 | 5 | 41-18 | 65 |
| 2 | شبيبة الساورة | 30 | 16 | 7 | 7 | 40-26 | 55 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 14 | 11 | 5 | 47-24 | 53 |
| 4 | مولودية وهران | 30 | 14 | 7 | 9 | 36-31 | 49 |
| 5 | شبيبة القبائل | 30 | 11 | 12 | 7 | 40-31 | 45 |
| 6 | أولمبي أقبو | 30 | 12 | 9 | 9 | 34-31 | 45 |
| 7 | اتحاد خنشلة | 30 | 12 | 8 | 10 | 37-37 | 44 |
| 8 | نجم بن عكنون | 30 | 11 | 10 | 9 | 41-39 | 43 |
| 9 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 11 | 10 | 9 | 35-30 | 43 |
| 10 | اتحاد العاصمة | 30 | 8 | 15 | 7 | 34-29 | 39 |
| 11 | وفاق سطيف | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-36 | 39 |
| 12 | مستقبل الرويسات | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-35 | 36 |
| 13 | أولمبي الشلف | 30 | 9 | 7 | 14 | 26-31 | 34 |
| 14 | أتلتيك بارادو | 30 | 7 | 3 | 20 | 35-54 | 24 |
| 15 | ترجي مستغانم | 30 | 4 | 7 | 19 | 18-52 | 19 |
| 16 | مولودية البيض | 30 | 2 | 11 | 17 | 17-40 | 17 |
2024/2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مولودية الجزائر | 30 | 15 | 13 | 2 | 39-19 | 58 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 16 | 8 | 6 | 42-27 | 56 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 15 | 10 | 5 | 44-21 | 55 |
| 4 | شبيبة الساورة | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-36 | 43 |
| 5 | أتلتيك بارادو | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-39 | 41 |
| 6 | وفاق سطيف | 30 | 11 | 8 | 11 | 21-24 | 41 |
| 7 | اتحاد العاصمة | 30 | 10 | 10 | 10 | 26-26 | 40 |
| 8 | مولودية وهران | 30 | 12 | 4 | 14 | 32-33 | 40 |
| 9 | اتحاد خنشلة | 30 | 11 | 7 | 12 | 28-38 | 40 |
| 10 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 9 | 12 | 9 | 31-31 | 39 |
| 11 | أولمبي أقبو | 30 | 9 | 10 | 11 | 24-23 | 37 |
| 12 | مولودية البيض | 30 | 9 | 9 | 12 | 23-26 | 36 |
| 13 | أولمبي الشلف | 30 | 7 | 13 | 10 | 24-27 | 34 |
| 14 | ترجي مستغانم | 30 | 8 | 10 | 12 | 23-31 | 34 |
| 15 | نجم شباب مقرة | 30 | 7 | 10 | 13 | 23-35 | 31 |
| 16 | اتحاد بسكرة | 30 | 3 | 11 | 16 | 12-31 | 20 |
2023/2024
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مولودية الجزائر | 30 | 19 | 8 | 3 | 55-20 | 65 |
| 2 | شباب بلوزداد | 30 | 15 | 8 | 7 | 37-20 | 53 |
| 3 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 15 | 8 | 7 | 46-30 | 53 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 30 | 15 | 4 | 11 | 40-32 | 49 |
| 5 | وفاق سطيف | 30 | 14 | 6 | 10 | 37-37 | 48 |
| 6 | أتلتيك بارادو | 30 | 11 | 9 | 10 | 36-22 | 42 |
| 7 | شبيبة القبائل | 30 | 10 | 12 | 8 | 33-27 | 42 |
| 8 | أولمبي الشلف | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-40 | 41 |
| 9 | شبيبة الساورة | 30 | 11 | 7 | 12 | 34-37 | 40 |
| 10 | اتحاد خنشلة | 30 | 11 | 6 | 13 | 33-39 | 39 |
| 11 | نجم شباب مقرة | 30 | 9 | 11 | 10 | 30-32 | 38 |
| 12 | مولودية البيض | 30 | 10 | 8 | 12 | 29-30 | 38 |
| 13 | اتحاد بسكرة | 30 | 9 | 9 | 12 | 25-34 | 36 |
| 14 | مولودية وهران | 30 | 9 | 9 | 12 | 26-33 | 36 |
| 15 | نجم بن عكنون | 30 | 8 | 8 | 14 | 32-37 | 32 |
| 16 | الاتحاد الرياضي السوفي | 30 | 2 | 1 | 27 | 22-86 | 7 |
2022/2023
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب بلوزداد | 30 | 18 | 10 | 2 | 44-21 | 64 |
| 2 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 14 | 8 | 8 | 39-26 | 50 |
| 3 | مولودية الجزائر | 30 | 12 | 11 | 7 | 21-20 | 47 |
| 4 | مولودية البيض | 30 | 13 | 7 | 10 | 34-25 | 46 |
| 5 | شبيبة الساورة | 30 | 11 | 9 | 10 | 32-25 | 42 |
| 6 | وفاق سطيف | 30 | 11 | 9 | 10 | 38-32 | 42 |
| 7 | أولمبي الشلف | 30 | 11 | 9 | 10 | 36-31 | 42 |
| 8 | اتحاد خنشلة | 30 | 12 | 6 | 12 | 29-29 | 42 |
| 9 | أتلتيك بارادو | 30 | 11 | 8 | 11 | 35-33 | 41 |
| 10 | مولودية وهران | 30 | 11 | 8 | 11 | 27-34 | 41 |
| 11 | اتحاد العاصمة | 30 | 11 | 7 | 12 | 31-30 | 40 |
| 12 | اتحاد بسكرة | 30 | 10 | 10 | 10 | 30-29 | 40 |
| 13 | نجم شباب مقرة | 30 | 11 | 7 | 12 | 35-36 | 40 |
| 14 | شبيبة القبائل | 30 | 10 | 9 | 11 | 35-26 | 39 |
| 15 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 10 | 6 | 14 | 39-43 | 36 |
| 16 | هلال شلغوم العيد | 30 | 0 | 4 | 26 | 11-76 | 4 |
2021/2022
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب بلوزداد | 34 | 21 | 7 | 6 | 54-22 | 70 |
| 2 | شبيبة القبائل | 34 | 16 | 13 | 5 | 40-20 | 61 |
| 3 | شبيبة الساورة | 34 | 17 | 9 | 8 | 59-24 | 60 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 34 | 15 | 12 | 7 | 45-22 | 57 |
| 5 | النادي الرياضي القسنطيني | 34 | 15 | 10 | 9 | 46-29 | 55 |
| 6 | وفاق سطيف | 34 | 15 | 9 | 10 | 43-24 | 54 |
| 7 | أتلتيك بارادو | 34 | 16 | 6 | 12 | 43-36 | 54 |
| 8 | مولودية الجزائر | 34 | 13 | 12 | 9 | 36-24 | 51 |
| 9 | أولمبي الشلف | 34 | 13 | 11 | 10 | 38-31 | 50 |
| 10 | اتحاد بسكرة | 34 | 13 | 11 | 10 | 36-32 | 50 |
| 11 | مولودية وهران | 34 | 10 | 16 | 8 | 32-29 | 46 |
| 12 | هلال شلغوم العيد | 34 | 11 | 12 | 11 | 40-41 | 45 |
| 13 | نجم شباب مقرة | 34 | 13 | 6 | 15 | 31-36 | 45 |
| 14 | رائد شباب أمل الأربعاء | 34 | 10 | 13 | 11 | 40-45 | 43 |
| 15 | أولمبي المدية | 34 | 10 | 6 | 18 | 33-53 | 36 |
| 16 | نصر أتلتيك حسين داي | 34 | 5 | 7 | 22 | 33-66 | 22 |
| 17 | سريع غليزان | 34 | 4 | 8 | 22 | 31-87 | 20 |
| 18 | وداد تلمسان | 34 | 3 | 4 | 27 | 13-72 | 13 |
2020/2021
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب بلوزداد | 38 | 22 | 13 | 3 | 71-27 | 79 |
| 2 | وفاق سطيف | 38 | 21 | 9 | 8 | 69-30 | 71 |
| 3 | شبيبة الساورة | 38 | 21 | 9 | 8 | 62-30 | 69 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 38 | 19 | 8 | 11 | 62-39 | 65 |
| 5 | شبيبة القبائل | 38 | 17 | 10 | 11 | 44-33 | 61 |
| 6 | مولودية وهران | 38 | 15 | 15 | 8 | 51-37 | 60 |
| 7 | مولودية الجزائر | 38 | 15 | 12 | 11 | 59-43 | 57 |
| 8 | النادي الرياضي القسنطيني | 38 | 15 | 12 | 11 | 43-31 | 57 |
| 9 | نجم شباب مقرة | 38 | 14 | 10 | 14 | 38-44 | 52 |
| 10 | أولمبي المدية | 38 | 13 | 12 | 13 | 40-43 | 51 |
| 11 | أتلتيك بارادو | 38 | 13 | 11 | 14 | 53-53 | 50 |
| 12 | نصر أتلتيك حسين داي | 38 | 11 | 14 | 13 | 46-45 | 47 |
| 13 | سريع غليزان | 38 | 13 | 12 | 13 | 37-49 | 47 |
| 14 | اتحاد بسكرة | 38 | 11 | 13 | 14 | 32-46 | 46 |
| 15 | وداد تلمسان | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-46 | 45 |
| 16 | أولمبي الشلف | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-53 | 45 |
| 17 | عين مليلة | 38 | 13 | 8 | 17 | 37-55 | 44 |
| 18 | اتحاد بلعباس | 38 | 9 | 11 | 18 | 32-58 | 38 |
| 19 | أهلي برج بوعريريج | 38 | 4 | 10 | 24 | 29-67 | 22 |
| 20 | شبيبة سكيكدة | 38 | 5 | 3 | 30 | 17-73 | 18 |
2019/2020
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب بلوزداد | 21 | 11 | 7 | 3 | 30-16 | 40 |
| 2 | وفاق سطيف | 22 | 11 | 4 | 7 | 34-19 | 37 |
| 3 | مولودية الجزائر | 21 | 11 | 4 | 6 | 31-25 | 37 |
| 4 | شبيبة القبائل | 22 | 10 | 6 | 6 | 27-18 | 36 |
| 5 | النادي الرياضي القسنطيني | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-23 | 34 |
| 6 | شبيبة الساورة | 22 | 9 | 6 | 7 | 19-18 | 33 |
| 7 | عين مليلة | 22 | 8 | 8 | 6 | 26-25 | 32 |
| 8 | مولودية وهران | 22 | 7 | 9 | 6 | 28-24 | 30 |
| 9 | اتحاد العاصمة | 22 | 9 | 5 | 8 | 25-25 | 29 |
| 10 | أتلتيك بارادو | 20 | 7 | 5 | 8 | 20-18 | 26 |
| 11 | اتحاد بلعباس | 21 | 8 | 2 | 11 | 22-31 | 26 |
| 12 | أولمبي الشلف | 21 | 6 | 7 | 8 | 15-17 | 25 |
| 13 | أهلي برج بوعريريج | 22 | 6 | 7 | 9 | 22-29 | 25 |
| 14 | اتحاد بسكرة | 22 | 6 | 3 | 13 | 17-33 | 21 |
| 15 | نصر أتلتيك حسين داي | 22 | 4 | 7 | 11 | 14-27 | 19 |
| 16 | نجم شباب مقرة | 22 | 4 | 7 | 11 | 16-30 | 19 |
2018/2019
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-29 | 53 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 15 | 7 | 8 | 38-25 | 52 |
| 3 | أتلتيك بارادو | 30 | 14 | 6 | 10 | 38-24 | 48 |
| 4 | شبيبة الساورة | 30 | 13 | 8 | 9 | 33-22 | 47 |
| 5 | وفاق سطيف | 30 | 13 | 6 | 11 | 34-24 | 45 |
| 6 | مولودية الجزائر | 30 | 11 | 10 | 9 | 35-36 | 43 |
| 7 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 10 | 10 | 10 | 30-24 | 40 |
| 8 | شباب بلوزداد | 30 | 10 | 11 | 9 | 28-27 | 38 |
| 9 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 9 | 10 | 11 | 22-24 | 37 |
| 10 | مولودية وهران | 30 | 8 | 12 | 10 | 33-38 | 36 |
| 11 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 9 | 9 | 12 | 22-29 | 36 |
| 12 | عين مليلة | 30 | 7 | 15 | 8 | 20-30 | 36 |
| 13 | اتحاد بلعباس | 30 | 9 | 8 | 13 | 24-39 | 35 |
| 14 | مولودية بجاية | 30 | 7 | 12 | 11 | 23-36 | 33 |
| 15 | أولمبي المدية | 30 | 7 | 10 | 13 | 21-31 | 31 |
| 16 | دفاع تاجنانت | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-38 | 31 |
2017/2018
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النادي الرياضي القسنطيني | 31 | 16 | 10 | 5 | 37-27 | 58 |
| 2 | شبيبة الساورة | 30 | 16 | 6 | 8 | 38-27 | 54 |
| 3 | نصر أتلتيك حسين داي | 31 | 11 | 17 | 3 | 37-25 | 50 |
| 4 | مولودية وهران | 30 | 12 | 9 | 9 | 40-37 | 45 |
| 5 | مولودية الجزائر | 30 | 12 | 8 | 10 | 41-32 | 44 |
| 6 | اتحاد العاصمة | 30 | 11 | 9 | 10 | 43-35 | 42 |
| 7 | أتلتيك بارادو | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-30 | 42 |
| 8 | وفاق سطيف | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-30 | 40 |
| 9 | اتحاد بلعباس | 30 | 12 | 7 | 11 | 32-31 | 37 |
| 10 | دفاع تاجنانت | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-41 | 37 |
| 11 | شباب بلوزداد | 30 | 7 | 15 | 8 | 24-27 | 36 |
| 12 | شبيبة القبائل | 30 | 8 | 12 | 10 | 34-39 | 36 |
| 13 | أولمبي المدية | 30 | 8 | 12 | 10 | 23-32 | 36 |
| 14 | اتحاد بسكرة | 30 | 9 | 7 | 14 | 23-30 | 34 |
| 15 | اتحاد الحراش | 30 | 7 | 7 | 16 | 27-37 | 28 |
| 16 | اتحاد البليدة | 30 | 5 | 8 | 17 | 28-50 | 23 |
2016/2017
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 17 | 6 | 7 | 42-23 | 57 |
| 2 | اتحاد العاصمة | 30 | 14 | 8 | 8 | 50-31 | 50 |
| 3 | مولودية الجزائر | 30 | 14 | 8 | 8 | 38-27 | 50 |
| 4 | اتحاد بلعباس | 30 | 14 | 6 | 10 | 37-33 | 48 |
| 5 | شبيبة الساورة | 30 | 12 | 9 | 9 | 34-30 | 45 |
| 6 | شباب بلوزداد | 30 | 12 | 7 | 11 | 30-25 | 43 |
| 7 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 11 | 7 | 12 | 38-37 | 40 |
| 8 | مولودية وهران | 30 | 9 | 13 | 8 | 24-25 | 40 |
| 9 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-33 | 39 |
| 10 | دفاع تاجنانت | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-32 | 39 |
| 11 | شبيبة القبائل | 30 | 8 | 14 | 8 | 20-24 | 38 |
| 12 | أولمبي المدية | 30 | 10 | 8 | 12 | 32-40 | 38 |
| 13 | سريع غليزان | 30 | 12 | 6 | 12 | 34-32 | 36 |
| 14 | اتحاد الحراش | 30 | 7 | 15 | 8 | 15-21 | 36 |
| 15 | شباب أوراس باتنة | 30 | 6 | 7 | 17 | 20-42 | 25 |
| 16 | مولودية بجاية | 30 | 3 | 10 | 17 | 23-49 | 19 |
2015/2016
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 17 | 7 | 6 | 49-31 | 58 |
| 2 | شبيبة الساورة | 30 | 12 | 12 | 6 | 39-25 | 48 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 11 | 12 | 7 | 40-29 | 45 |
| 4 | شبيبة القبائل | 30 | 12 | 9 | 9 | 27-27 | 45 |
| 5 | مولودية بجاية | 30 | 11 | 11 | 8 | 33-23 | 44 |
| 6 | وفاق سطيف | 30 | 11 | 11 | 8 | 31-19 | 44 |
| 7 | دفاع تاجنانت | 30 | 11 | 10 | 9 | 32-30 | 43 |
| 8 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 11 | 9 | 10 | 26-32 | 42 |
| 9 | اتحاد الحراش | 30 | 10 | 11 | 9 | 28-27 | 41 |
| 10 | مولودية وهران | 30 | 9 | 13 | 8 | 40-35 | 40 |
| 11 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 10 | 10 | 10 | 31-35 | 40 |
| 12 | مولودية الجزائر | 30 | 8 | 14 | 8 | 28-26 | 38 |
| 13 | سريع غليزان | 30 | 8 | 12 | 10 | 36-35 | 36 |
| 14 | اتحاد البليدة | 30 | 7 | 15 | 8 | 20-29 | 36 |
| 15 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 4 | 7 | 19 | 31-55 | 19 |
| 16 | جمعية وهران | 30 | 5 | 3 | 22 | 21-54 | 18 |
2014/2015
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 13 | 9 | 8 | 37-28 | 48 |
| 2 | مولودية بجاية | 30 | 12 | 11 | 7 | 36-23 | 47 |
| 3 | مولودية وهران | 30 | 11 | 11 | 8 | 19-19 | 44 |
| 4 | اتحاد الحراش | 30 | 13 | 4 | 13 | 30-32 | 43 |
| 5 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 11 | 9 | 10 | 32-31 | 42 |
| 6 | شباب بلوزداد | 30 | 11 | 9 | 10 | 27-34 | 42 |
| 7 | اتحاد العاصمة | 30 | 10 | 11 | 9 | 35-27 | 41 |
| 8 | جمعية وهران | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-37 | 41 |
| 9 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 12 | 4 | 14 | 28-35 | 40 |
| 10 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 10 | 10 | 10 | 23-22 | 40 |
| 11 | مولودية الجزائر | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-31 | 39 |
| 12 | شبيبة القبائل | 30 | 11 | 6 | 13 | 33-35 | 39 |
| 13 | شبيبة الساورة | 30 | 10 | 9 | 11 | 26-29 | 39 |
| 14 | مولودية العلمة | 30 | 11 | 5 | 14 | 40-36 | 38 |
| 15 | أولمبي الشلف | 30 | 8 | 12 | 10 | 24-28 | 36 |
| 16 | اتحاد بلعباس | 30 | 8 | 9 | 13 | 19-28 | 33 |
2013/2014
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 20 | 8 | 2 | 49-21 | 68 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 15 | 9 | 6 | 39-21 | 54 |
| 3 | وفاق سطيف | 30 | 15 | 8 | 7 | 40-26 | 53 |
| 4 | مولودية العلمة | 30 | 13 | 9 | 8 | 38-29 | 48 |
| 5 | اتحاد الحراش | 30 | 13 | 8 | 9 | 34-27 | 47 |
| 6 | مولودية الجزائر | 30 | 13 | 6 | 11 | 26-25 | 45 |
| 7 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 12 | 8 | 10 | 33-32 | 44 |
| 8 | شبيبة الساورة | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-36 | 43 |
| 9 | أولمبي الشلف | 30 | 11 | 10 | 9 | 29-20 | 43 |
| 10 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 10 | 11 | 9 | 29-32 | 41 |
| 11 | مولودية بجاية | 30 | 10 | 6 | 14 | 29-35 | 36 |
| 12 | مولودية وهران | 30 | 9 | 8 | 13 | 33-40 | 35 |
| 13 | شباب بلوزداد | 30 | 9 | 5 | 16 | 26-33 | 32 |
| 14 | شبيبة بجاية | 30 | 7 | 7 | 16 | 24-44 | 28 |
| 15 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 4 | 9 | 17 | 23-47 | 21 |
| 16 | شباب عين الفكرون | 30 | 5 | 5 | 20 | 16-39 | 20 |
2012/2013
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 18 | 5 | 7 | 55-27 | 59 |
| 2 | اتحاد الحراش | 30 | 17 | 6 | 7 | 38-22 | 57 |
| 3 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 13 | 13 | 4 | 37-20 | 52 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 30 | 15 | 6 | 9 | 32-15 | 51 |
| 5 | مولودية الجزائر | 30 | 15 | 8 | 7 | 33-24 | 50 |
| 6 | شباب بلوزداد | 30 | 11 | 11 | 8 | 32-26 | 44 |
| 7 | شبيبة القبائل | 30 | 11 | 8 | 11 | 32-31 | 41 |
| 8 | مولودية العلمة | 30 | 9 | 13 | 8 | 29-27 | 40 |
| 9 | شبيبة بجاية | 30 | 9 | 11 | 10 | 28-32 | 38 |
| 10 | شبيبة الساورة | 30 | 10 | 8 | 12 | 28-26 | 38 |
| 11 | أولمبي الشلف | 30 | 10 | 8 | 12 | 26-29 | 38 |
| 12 | مولودية وهران | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-41 | 34 |
| 13 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 7 | 12 | 11 | 20-26 | 33 |
| 14 | شباب أوراس باتنة | 30 | 6 | 8 | 16 | 20-46 | 26 |
| 15 | وداد تلمسان | 30 | 6 | 6 | 18 | 19-43 | 24 |
| 16 | اتحاد بلعباس | 30 | 5 | 7 | 18 | 18-45 | 22 |
2011/2012
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 16 | 5 | 9 | 53-40 | 53 |
| 2 | شبيبة بجاية | 30 | 15 | 8 | 7 | 40-26 | 53 |
| 3 | اتحاد العاصمة | 30 | 15 | 7 | 8 | 37-25 | 52 |
| 4 | شباب بلوزداد | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-28 | 48 |
| 5 | أولمبي الشلف | 30 | 14 | 5 | 11 | 41-34 | 47 |
| 6 | وداد تلمسان | 30 | 12 | 8 | 10 | 39-37 | 44 |
| 7 | شباب أوراس باتنة | 30 | 12 | 8 | 10 | 38-25 | 44 |
| 8 | مولودية الجزائر | 30 | 11 | 11 | 8 | 35-33 | 44 |
| 9 | شبيبة القبائل | 30 | 10 | 11 | 9 | 29-23 | 41 |
| 10 | مولودية العلمة | 30 | 10 | 8 | 12 | 38-39 | 38 |
| 11 | اتحاد الحراش | 30 | 11 | 5 | 14 | 28-31 | 38 |
| 12 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 8 | 12 | 10 | 35-42 | 36 |
| 13 | مولودية وهران | 30 | 9 | 8 | 13 | 38-51 | 35 |
| 14 | جمعية الخروب | 30 | 7 | 10 | 13 | 23-45 | 31 |
| 15 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 5 | 11 | 14 | 29-39 | 26 |
| 16 | مولودية سعيدة | 30 | 6 | 6 | 18 | 27-46 | 24 |
2010/2011
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أولمبي الشلف | 30 | 19 | 6 | 5 | 51-20 | 63 |
| 2 | شبيبة بجاية | 30 | 14 | 8 | 8 | 47-32 | 50 |
| 3 | وفاق سطيف | 30 | 12 | 11 | 7 | 43-31 | 47 |
| 4 | اتحاد الحراش | 30 | 12 | 10 | 8 | 36-31 | 46 |
| 5 | شباب بلوزداد | 30 | 12 | 9 | 9 | 33-26 | 45 |
| 6 | مولودية سعيدة | 30 | 11 | 9 | 10 | 33-35 | 42 |
| 7 | مولودية وهران | 30 | 11 | 8 | 11 | 26-27 | 41 |
| 8 | جمعية الخروب | 30 | 10 | 9 | 11 | 30-36 | 39 |
| 9 | اتحاد العاصمة | 30 | 9 | 11 | 10 | 32-28 | 38 |
| 10 | وداد تلمسان | 30 | 10 | 7 | 13 | 35-36 | 37 |
| 11 | مولودية الجزائر | 30 | 8 | 13 | 9 | 30-28 | 37 |
| 12 | شبيبة القبائل | 30 | 10 | 7 | 13 | 26-37 | 37 |
| 13 | مولودية العلمة | 30 | 9 | 9 | 12 | 32-40 | 36 |
| 14 | اتحاد عنابة | 30 | 10 | 6 | 14 | 23-34 | 36 |
| 15 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 8 | 5 | 17 | 21-43 | 29 |
| 16 | اتحاد البليدة | 30 | 7 | 8 | 15 | 16-30 | 29 |
2009/2010
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مولودية الجزائر | 34 | 18 | 12 | 4 | 50-23 | 66 |
| 2 | وفاق سطيف | 34 | 17 | 12 | 5 | 51-32 | 63 |
| 3 | شبيبة القبائل | 34 | 15 | 9 | 10 | 39-27 | 54 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 34 | 14 | 11 | 9 | 47-33 | 53 |
| 5 | شبيبة بجاية | 34 | 13 | 13 | 8 | 47-35 | 52 |
| 6 | اتحاد الحراش | 34 | 13 | 13 | 8 | 46-33 | 52 |
| 7 | Chabab Ahly | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-45 | 49 |
| 8 | اتحاد عنابة | 34 | 12 | 13 | 9 | 40-35 | 49 |
| 9 | وداد تلمسان | 34 | 12 | 10 | 12 | 43-43 | 46 |
| 10 | شباب بلوزداد | 34 | 12 | 10 | 12 | 37-38 | 46 |
| 11 | جمعية الخروب | 34 | 12 | 9 | 13 | 37-45 | 45 |
| 12 | أولمبي الشلف | 34 | 12 | 7 | 15 | 38-41 | 43 |
| 13 | مولودية العلمة | 34 | 11 | 10 | 13 | 33-36 | 43 |
| 14 | اتحاد البليدة | 34 | 11 | 10 | 13 | 30-33 | 43 |
| 15 | مولودية وهران | 34 | 10 | 11 | 13 | 33-42 | 41 |
| 16 | شباب أوراس باتنة | 34 | 10 | 7 | 17 | 27-40 | 37 |
| 17 | مولودية باتنة | 34 | 5 | 9 | 20 | 23-54 | 24 |
| 18 | نصر أتلتيك حسين داي | 34 | 3 | 10 | 21 | 22-49 | 19 |
2008/2009
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفاق سطيف | 32 | 18 | 8 | 6 | 52-25 | 62 |
| 2 | شبيبة القبائل | 32 | 15 | 14 | 3 | 38-19 | 59 |
| 3 | شبيبة بجاية | 32 | 15 | 8 | 9 | 33-20 | 53 |
| 4 | شباب بلوزداد | 32 | 15 | 5 | 12 | 33-27 | 50 |
| 5 | مولودية الجزائر | 32 | 13 | 10 | 9 | 40-38 | 49 |
| 6 | Chabab Ahly | 32 | 14 | 7 | 11 | 34-33 | 49 |
| 7 | اتحاد العاصمة | 32 | 13 | 9 | 10 | 38-31 | 48 |
| 8 | مولودية العلمة | 32 | 13 | 7 | 12 | 37-35 | 46 |
| 9 | أولمبي الشلف | 32 | 11 | 11 | 10 | 40-43 | 44 |
| 10 | اتحاد عنابة | 32 | 11 | 8 | 13 | 31-34 | 41 |
| 11 | اتحاد الحراش | 32 | 10 | 10 | 12 | 36-40 | 40 |
| 12 | جمعية الخروب | 32 | 9 | 12 | 11 | 30-37 | 39 |
| 13 | نصر أتلتيك حسين داي | 32 | 10 | 9 | 13 | 28-35 | 39 |
| 14 | مولودية باتنة | 32 | 10 | 8 | 14 | 26-35 | 38 |
| 15 | اتحاد البليدة | 32 | 8 | 9 | 15 | 23-31 | 33 |
| 16 | مولودية سعيدة | 32 | 7 | 8 | 17 | 25-40 | 29 |
| 17 | رائد القبة | 32 | 6 | 5 | 21 | 23-44 | 23 |
2007/2008
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شبيبة القبائل | 30 | 18 | 5 | 7 | 46-24 | 59 |
| 2 | أولمبي الشلف | 30 | 13 | 10 | 7 | 29-22 | 49 |
