
أبطال الدوري الجزائري
الجزائر · Ligue 1
من 1962/1963 لين 2025/202664 موسم15 بطل
فاز فيها 15 فريق في 64 موسم، وأكثرهم شبيبة القبائل بـ14 لقب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 64
الترتيب النهائي موسم بموسم
2025/2026
| 1 | مولودية الجزائر | 30 | 65 |
| 2 | شبيبة الساورة | 30 | 55 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 53 |
| 4 | مولودية وهران | 30 | 49 |
| 5 | شبيبة القبائل | 30 | 45 |
| 6 | أولمبيك أقبو | 30 | 45 |
| 7 | اتحاد خنشلة | 30 | 44 |
| 8 | نجم بن عكنون | 30 | 43 |
| 9 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 43 |
| 10 | اتحاد العاصمة | 30 | 39 |
| 11 | وفاق سطيف | 30 | 39 |
| 12 | مستقبل الرويسات | 30 | 36 |
| 13 | أولمبي الشلف | 30 | 34 |
| 14 | أتلتيك بارادو | 30 | 24 |
| 15 | ترجي مستغانم | 30 | 19 |
| 16 | مولودية البيض | 30 | 17 |
2024/2025
| 1 | مولودية الجزائر | 30 | 58 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 56 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 55 |
| 4 | شبيبة الساورة | 30 | 43 |
| 5 | أتلتيك بارادو | 30 | 41 |
| 6 | وفاق سطيف | 30 | 41 |
| 7 | اتحاد العاصمة | 30 | 40 |
| 8 | مولودية وهران | 30 | 40 |
| 9 | اتحاد خنشلة | 30 | 40 |
| 10 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 39 |
| 11 | أولمبيك أقبو | 30 | 37 |
| 12 | مولودية البيض | 30 | 36 |
| 13 | أولمبي الشلف | 30 | 34 |
| 14 | ترجي مستغانم | 30 | 34 |
| 15 | نجم شباب مقرة | 30 | 31 |
| 16 | اتحاد بسكره | 30 | 20 |
2023/2024
| 1 | مولودية الجزائر | 30 | 65 |
| 2 | شباب بلوزداد | 30 | 53 |
| 3 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 53 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 30 | 49 |
| 5 | وفاق سطيف | 30 | 48 |
| 6 | أتلتيك بارادو | 30 | 42 |
| 7 | شبيبة القبائل | 30 | 42 |
| 8 | أولمبي الشلف | 30 | 41 |
| 9 | شبيبة الساورة | 30 | 40 |
| 10 | اتحاد خنشلة | 30 | 39 |
| 11 | نجم شباب مقرة | 30 | 38 |
| 12 | مولودية البيض | 30 | 38 |
| 13 | اتحاد بسكره | 30 | 36 |
| 14 | مولودية وهران | 30 | 36 |
| 15 | نجم بن عكنون | 30 | 32 |
| 16 | الاتحاد الرياضي السوفي | 30 | 7 |
2022/2023
| 1 | شباب بلوزداد | 30 | 64 |
| 2 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 50 |
| 3 | مولودية الجزائر | 30 | 47 |
| 4 | مولودية البيض | 30 | 46 |
| 5 | شبيبة الساورة | 30 | 42 |
| 6 | وفاق سطيف | 30 | 42 |
| 7 | أولمبي الشلف | 30 | 42 |
| 8 | اتحاد خنشلة | 30 | 42 |
| 9 | أتلتيك بارادو | 30 | 41 |
| 10 | مولودية وهران | 30 | 41 |
| 11 | اتحاد العاصمة | 30 | 40 |
| 12 | اتحاد بسكره | 30 | 40 |
| 13 | نجم شباب مقرة | 30 | 40 |
| 14 | شبيبة القبائل | 30 | 39 |
| 15 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 36 |
| 16 | هلال شلغوم العيد | 30 | 4 |
2021/2022
| 1 | شباب بلوزداد | 34 | 70 |
| 2 | شبيبة القبائل | 34 | 61 |
| 3 | شبيبة الساورة | 34 | 60 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 34 | 57 |
| 5 | النادي الرياضي القسنطيني | 34 | 55 |
| 6 | وفاق سطيف | 34 | 54 |
| 7 | أتلتيك بارادو | 34 | 54 |
| 8 | مولودية الجزائر | 34 | 51 |
| 9 | أولمبي الشلف | 34 | 50 |
| 10 | اتحاد بسكره | 34 | 50 |
| 11 | مولودية وهران | 34 | 46 |
| 12 | هلال شلغوم العيد | 34 | 45 |
| 13 | نجم شباب مقرة | 34 | 45 |
| 14 | رائد شباب أمل الأربعاء | 34 | 43 |
| 15 | أولمبي المدية | 34 | 36 |
| 16 | نصر أتلتيك حسين داي | 34 | 22 |
| 17 | سريع غليزان | 34 | 20 |
| 18 | وداد تلمسان | 34 | 13 |
2020/2021
| 1 | شباب بلوزداد | 38 | 79 |
| 2 | وفاق سطيف | 38 | 71 |
| 3 | شبيبة الساورة | 38 | 69 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 38 | 65 |
| 5 | شبيبة القبائل | 38 | 61 |
| 6 | مولودية وهران | 38 | 60 |
| 7 | مولودية الجزائر | 38 | 57 |
| 8 | النادي الرياضي القسنطيني | 38 | 57 |
| 9 | نجم شباب مقرة | 38 | 52 |
| 10 | أولمبي المدية | 38 | 51 |
| 11 | أتلتيك بارادو | 38 | 50 |
| 12 | نصر أتلتيك حسين داي | 38 | 47 |
| 13 | سريع غليزان | 38 | 47 |
| 14 | اتحاد بسكره | 38 | 46 |
| 15 | وداد تلمسان | 38 | 45 |
| 16 | أولمبي الشلف | 38 | 45 |
| 17 | عين مليلة | 38 | 44 |
| 18 | اتحاد بلعباس | 38 | 38 |
| 19 | أهلي برج بوعريريج | 38 | 22 |
| 20 | شبيبة سكيكدة | 38 | 18 |
2019/2020
| 1 | شباب بلوزداد | 21 | 40 |
| 2 | وفاق سطيف | 22 | 37 |
| 3 | مولودية الجزائر | 21 | 37 |
| 4 | شبيبة القبائل | 22 | 36 |
| 5 | النادي الرياضي القسنطيني | 22 | 34 |
| 6 | شبيبة الساورة | 22 | 33 |
| 7 | عين مليلة | 22 | 32 |
| 8 | مولودية وهران | 22 | 30 |
| 9 | اتحاد العاصمة | 22 | 29 |
| 10 | أتلتيك بارادو | 20 | 26 |
| 11 | اتحاد بلعباس | 21 | 26 |
| 12 | أولمبي الشلف | 21 | 25 |
| 13 | أهلي برج بوعريريج | 22 | 25 |
| 14 | اتحاد بسكره | 22 | 21 |
| 15 | نصر أتلتيك حسين داي | 22 | 19 |
| 16 | نجم شباب مقرة | 22 | 19 |
2018/2019
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 53 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 52 |
| 3 | أتلتيك بارادو | 30 | 48 |
| 4 | شبيبة الساورة | 30 | 47 |
| 5 | وفاق سطيف | 30 | 45 |
| 6 | مولودية الجزائر | 30 | 43 |
| 7 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 40 |
| 8 | شباب بلوزداد | 30 | 38 |
| 9 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 37 |
| 10 | مولودية وهران | 30 | 36 |
| 11 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 36 |
| 12 | عين مليلة | 30 | 36 |
| 13 | اتحاد بلعباس | 30 | 35 |
| 14 | مولودية بجاية | 30 | 33 |
| 15 | أولمبي المدية | 30 | 31 |
| 16 | دفاع تاجنانت | 30 | 31 |
2017/2018
| 1 | النادي الرياضي القسنطيني | 31 | 58 |
| 2 | شبيبة الساورة | 30 | 54 |
| 3 | نصر أتلتيك حسين داي | 31 | 50 |
| 4 | مولودية وهران | 30 | 45 |
| 5 | مولودية الجزائر | 30 | 44 |
| 6 | اتحاد العاصمة | 30 | 42 |
| 7 | أتلتيك بارادو | 30 | 42 |
| 8 | وفاق سطيف | 30 | 40 |
| 9 | اتحاد بلعباس | 30 | 37 |
| 10 | دفاع تاجنانت | 30 | 37 |
| 11 | شباب بلوزداد | 30 | 36 |
| 12 | شبيبة القبائل | 30 | 36 |
| 13 | أولمبي المدية | 30 | 36 |
| 14 | اتحاد بسكره | 30 | 34 |
| 15 | اتحاد الحراش | 30 | 28 |
| 16 | اتحاد البليدة | 30 | 23 |
2016/2017
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 57 |
| 2 | اتحاد العاصمة | 30 | 50 |
| 3 | مولودية الجزائر | 30 | 50 |
| 4 | اتحاد بلعباس | 30 | 48 |
| 5 | شبيبة الساورة | 30 | 45 |
| 6 | شباب بلوزداد | 30 | 43 |
| 7 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 40 |
| 8 | مولودية وهران | 30 | 40 |
| 9 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 39 |
| 10 | دفاع تاجنانت | 30 | 39 |
| 11 | شبيبة القبائل | 30 | 38 |
| 12 | أولمبي المدية | 30 | 38 |
| 13 | سريع غليزان | 30 | 36 |
| 14 | اتحاد الحراش | 30 | 36 |
| 15 | شباب أوراس باتنة | 30 | 25 |
| 16 | مولودية بجاية | 30 | 19 |
2015/2016
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 58 |
| 2 | شبيبة الساورة | 30 | 48 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 45 |
| 4 | شبيبة القبائل | 30 | 45 |
| 5 | مولودية بجاية | 30 | 44 |
| 6 | وفاق سطيف | 30 | 44 |
| 7 | دفاع تاجنانت | 30 | 43 |
| 8 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 42 |
| 9 | اتحاد الحراش | 30 | 41 |
| 10 | مولودية وهران | 30 | 40 |
| 11 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 40 |
| 12 | مولودية الجزائر | 30 | 38 |
| 13 | سريع غليزان | 30 | 36 |
| 14 | اتحاد البليدة | 30 | 36 |
| 15 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 19 |
| 16 | جمعية وهران | 30 | 18 |
2014/2015
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 48 |
| 2 | مولودية بجاية | 30 | 47 |
| 3 | مولودية وهران | 30 | 44 |
| 4 | اتحاد الحراش | 30 | 43 |
| 5 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 42 |
| 6 | شباب بلوزداد | 30 | 42 |
| 7 | اتحاد العاصمة | 30 | 41 |
| 8 | جمعية وهران | 30 | 41 |
| 9 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 40 |
| 10 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 40 |
| 11 | مولودية الجزائر | 30 | 39 |
| 12 | شبيبة القبائل | 30 | 39 |
| 13 | شبيبة الساورة | 30 | 39 |
| 14 | مولودية العلمة | 30 | 38 |
| 15 | أولمبي الشلف | 30 | 36 |
| 16 | اتحاد بلعباس | 30 | 33 |
2013/2014
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 68 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 54 |
| 3 | وفاق سطيف | 30 | 53 |
| 4 | مولودية العلمة | 30 | 48 |
| 5 | اتحاد الحراش | 30 | 47 |
| 6 | مولودية الجزائر | 30 | 45 |
| 7 | رائد شباب أمل الأربعاء | 30 | 44 |
| 8 | شبيبة الساورة | 30 | 43 |
| 9 | أولمبي الشلف | 30 | 43 |
| 10 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 41 |
| 11 | مولودية بجاية | 30 | 36 |
| 12 | مولودية وهران | 30 | 35 |
| 13 | شباب بلوزداد | 30 | 32 |
| 14 | شبيبة بجاية | 30 | 28 |
| 15 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 21 |
| 16 | شباب عين الفكرون | 30 | 20 |
2012/2013
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 59 |
| 2 | اتحاد الحراش | 30 | 57 |
| 3 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 52 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 30 | 51 |
| 5 | مولودية الجزائر | 30 | 50 |
| 6 | شباب بلوزداد | 30 | 44 |
| 7 | شبيبة القبائل | 30 | 41 |
| 8 | مولودية العلمة | 30 | 40 |
| 9 | شبيبة بجاية | 30 | 38 |
| 10 | شبيبة الساورة | 30 | 38 |
| 11 | أولمبي الشلف | 30 | 38 |
| 12 | مولودية وهران | 30 | 34 |
| 13 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 33 |
| 14 | شباب أوراس باتنة | 30 | 26 |
| 15 | وداد تلمسان | 30 | 24 |
| 16 | اتحاد بلعباس | 30 | 22 |
2011/2012
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 53 |
| 2 | شبيبة بجاية | 30 | 53 |
| 3 | اتحاد العاصمة | 30 | 52 |
| 4 | شباب بلوزداد | 30 | 48 |
| 5 | أولمبي الشلف | 30 | 47 |
| 6 | وداد تلمسان | 30 | 44 |
| 7 | شباب أوراس باتنة | 30 | 44 |
| 8 | مولودية الجزائر | 30 | 44 |
| 9 | شبيبة القبائل | 30 | 41 |
| 10 | مولودية العلمة | 30 | 38 |
| 11 | اتحاد الحراش | 30 | 38 |
| 12 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 36 |
| 13 | مولودية وهران | 30 | 35 |
| 14 | جمعية الخروب | 30 | 31 |
| 15 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 26 |
| 16 | مولودية سعيدة | 30 | 24 |
2010/2011
| 1 | أولمبي الشلف | 30 | 63 |
| 2 | شبيبة بجاية | 30 | 50 |
| 3 | وفاق سطيف | 30 | 47 |
| 4 | اتحاد الحراش | 30 | 46 |
| 5 | شباب بلوزداد | 30 | 45 |
| 6 | مولودية سعيدة | 30 | 42 |
| 7 | مولودية وهران | 30 | 41 |
| 8 | جمعية الخروب | 30 | 39 |
| 9 | اتحاد العاصمة | 30 | 38 |
| 10 | وداد تلمسان | 30 | 37 |
| 11 | مولودية الجزائر | 30 | 37 |
| 12 | شبيبة القبائل | 30 | 37 |
| 13 | مولودية العلمة | 30 | 36 |
| 14 | اتحاد عنابة | 30 | 36 |
| 15 | أهلي برج بوعريريج | 30 | 29 |
| 16 | اتحاد البليدة | 30 | 29 |
2009/2010
| 1 | مولودية الجزائر | 34 | 66 |
| 2 | وفاق سطيف | 34 | 63 |
| 3 | شبيبة القبائل | 34 | 54 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 34 | 53 |
| 5 | شبيبة بجاية | 34 | 52 |
| 6 | اتحاد الحراش | 34 | 52 |
| 7 | Chabab Ahly | 34 | 49 |
| 8 | اتحاد عنابة | 34 | 49 |
| 9 | وداد تلمسان | 34 | 46 |
| 10 | شباب بلوزداد | 34 | 46 |
| 11 | جمعية الخروب | 34 | 45 |
| 12 | أولمبي الشلف | 34 | 43 |
| 13 | مولودية العلمة | 34 | 43 |
| 14 | اتحاد البليدة | 34 | 43 |
| 15 | مولودية وهران | 34 | 41 |
| 16 | شباب أوراس باتنة | 34 | 37 |
| 17 | مولودية باتنة | 34 | 24 |
| 18 | نصر أتلتيك حسين داي | 34 | 19 |
2008/2009
| 1 | وفاق سطيف | 32 | 62 |
| 2 | شبيبة القبائل | 32 | 59 |
| 3 | شبيبة بجاية | 32 | 53 |
| 4 | شباب بلوزداد | 32 | 50 |
| 5 | مولودية الجزائر | 32 | 49 |
| 6 | Chabab Ahly | 32 | 49 |
| 7 | اتحاد العاصمة | 32 | 48 |
| 8 | مولودية العلمة | 32 | 46 |
| 9 | أولمبي الشلف | 32 | 44 |
| 10 | اتحاد عنابة | 32 | 41 |
| 11 | اتحاد الحراش | 32 | 40 |
| 12 | جمعية الخروب | 32 | 39 |
| 13 | نصر أتلتيك حسين داي | 32 | 39 |
| 14 | مولودية باتنة | 32 | 38 |
| 15 | اتحاد البليدة | 32 | 33 |
| 16 | مولودية سعيدة | 32 | 29 |
| 17 | رائد القبة | 32 | 23 |
2007/2008
| 1 | شبيبة القبائل | 30 | 59 |
| 2 | أولمبي الشلف | 30 | 49 |
| 3 | وفاق سطيف | 30 | 44 |
| 4 | اتحاد عنابة | 30 | 42 |
| 5 | اتحاد العاصمة | 30 | 42 |
| 6 | مولودية سعيدة | 30 | 42 |
| 7 | شبيبة بجاية | 30 | 39 |
| 8 | مولودية الجزائر | 30 | 39 |
| 9 | جمعية الخروب | 30 | 39 |
| 10 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 38 |
| 11 | Chabab Ahly | 30 | 38 |
| 12 | شباب بلوزداد | 30 | 38 |
| 13 | اتحاد البليدة | 30 | 37 |
| 14 | مولودية وهران | 30 | 37 |
| 15 | OMR El Annasser | 30 | 36 |
| 16 | وداد تلمسان | 30 | 30 |
2006/2007
| 1 | وفاق سطيف | 30 | 54 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 52 |
| 3 | شبيبة بجاية | 30 | 49 |
| 4 | اتحاد العاصمة | 30 | 47 |
| 5 | أولمبي الشلف | 30 | 46 |
| 6 | مولودية وهران | 30 | 42 |
| 7 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 41 |
| 8 | Chabab Ahly | 30 | 40 |
| 9 | شباب بلوزداد | 30 | 39 |
| 10 | اتحاد البليدة | 30 | 39 |
| 11 | مولودية الجزائر | 30 | 38 |
| 12 | وداد تلمسان | 30 | 38 |
| 13 | OMR El Annasser | 30 | 36 |
| 14 | أتلتيك بارادو | 30 | 34 |
| 15 | جمعية وهران | 30 | 27 |
| 16 | شباب أوراس باتنة | 30 | 27 |
2005/2006
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 54 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 51 |
| 3 | أولمبي الشلف | 30 | 45 |
| 4 | وفاق سطيف | 30 | 42 |
| 5 | مولودية الجزائر | 30 | 39 |
| 6 | Chabab Ahly | 30 | 39 |
| 7 | أتلتيك بارادو | 30 | 33 |
| 8 | شباب أوراس باتنة | 30 | 33 |
| 9 | شباب بلوزداد | 30 | 33 |
| 10 | مولودية وهران | 30 | 30 |
| 11 | اتحاد عنابة | 30 | 30 |
| 12 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 30 |
| 13 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 30 |
| 14 | اتحاد البليدة | 30 | 30 |
| 15 | وداد تلمسان | 30 | 30 |
| 16 | اتحاد بسكره | 30 | 9 |
2004/2005
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 67 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 54 |
| 3 | مولودية الجزائر | 30 | 49 |
| 4 | Chabab Ahly | 30 | 43 |
| 5 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 43 |
| 6 | اتحاد البليدة | 30 | 42 |
| 7 | أولمبي الشلف | 30 | 41 |
| 8 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 40 |
| 9 | مولودية وهران | 30 | 39 |
| 10 | وفاق سطيف | 30 | 38 |
| 11 | وداد تلمسان | 30 | 38 |
| 12 | اتحاد عنابة | 30 | 37 |
| 13 | شباب بلوزداد | 30 | 36 |
| 14 | OMR El Annasser | 30 | 35 |
| 15 | غالي شباب معسكر | 30 | 30 |
| 16 | اتحاد الشاوية | 30 | 22 |
2003/2004
| 1 | شبيبة القبائل | 30 | 61 |
| 2 | اتحاد العاصمة | 30 | 58 |
| 3 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 49 |
| 4 | وفاق سطيف | 30 | 47 |
| 5 | مولودية الجزائر | 30 | 47 |
| 6 | مولودية وهران | 30 | 44 |
| 7 | اتحاد البليدة | 30 | 41 |
| 8 | أولمبي الشلف | 30 | 40 |
| 9 | Chabab Ahly | 30 | 38 |
| 10 | اتحاد الشاوية | 30 | 38 |
| 11 | وداد تلمسان | 30 | 38 |
| 12 | اتحاد عنابة | 30 | 37 |
| 13 | شباب بلوزداد | 30 | 36 |
| 14 | شباب أوراس باتنة | 30 | 33 |
| 15 | رائد القبة | 30 | 29 |
| 16 | شبيبة بجاية | 30 | 17 |
2002/2003
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 58 |
| 2 | اتحاد البليدة | 30 | 51 |
| 3 | نصر أتلتيك حسين داي | 30 | 51 |
| 4 | شبيبة القبائل | 30 | 49 |
| 5 | شباب بلوزداد | 30 | 45 |
| 6 | مولودية وهران | 30 | 43 |
| 7 | وفاق سطيف | 30 | 39 |
| 8 | اتحاد عنابة | 30 | 39 |
| 9 | رائد القبة | 30 | 38 |
| 10 | شبيبة بجاية | 30 | 38 |
| 11 | وداد تلمسان | 30 | 36 |
| 12 | شباب أوراس باتنة | 30 | 36 |
| 13 | أولمبي الشلف | 30 | 34 |
| 14 | Chabab Ahly | 30 | 34 |
| 15 | جمعية وهران | 30 | 27 |
| 16 | مولودية قسنطينة | 30 | 26 |
2001/2002
| 1 | اتحاد العاصمة | 30 | 57 |
| 2 | شبيبة القبائل | 30 | 52 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 51 |
| 4 | وداد تلمسان | 30 | 51 |
| 5 | مولودية وهران | 30 | 45 |
| 6 | مولودية قسنطينة | 30 | 44 |
| 7 | Chabab Ahly | 30 | 41 |
| 8 | وفاق سطيف | 30 | 40 |
| 9 | جمعية وهران | 30 | 39 |
| 10 | اتحاد عنابة | 30 | 39 |
| 11 | شبيبة بجاية | 30 | 38 |
| 12 | شباب أوراس باتنة | 30 | 37 |
| 13 | اتحاد البليدة | 30 | 36 |
| 14 | رائد القبة | 30 | 34 |
| 15 | مولودية الجزائر | 30 | 33 |
| 16 | عين مليلة | 30 | 23 |
2000/2001
| 1 | شباب بلوزداد | 30 | 62 |
| 2 | اتحاد العاصمة | 30 | 55 |
| 3 | شبيبة القبائل | 30 | 52 |
| 4 | اتحاد البليدة | 30 | 47 |
| 5 | جمعية وهران | 30 | 44 |
| 6 | وفاق سطيف | 30 | 42 |
| 7 | اتحاد عنابة | 30 | 42 |
| 8 | مولودية وهران | 30 | 41 |
| 9 | وداد تلمسان | 30 | 40 |
| 10 | شبيبة بجاية | 30 | 39 |
| 11 | مولودية قسنطينة | 30 | 39 |
| 12 | شباب أوراس باتنة | 30 | 39 |
| 13 | عين مليلة | 30 | 37 |
| 14 | مولودية الجزائر | 30 | 36 |
| 15 | اتحاد الحراش | 30 | 29 |
| 16 | النادي الرياضي القسنطيني | 30 | 19 |