
أبطال الدوري المغربي
المغرب · Botola Pro
من 1947/1948 لين 2025/202675 موسم20 بطل
فاز فيها 20 فريق في 75 موسم، وأكثرهم الوداد الرياضي بـ22 لقب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 75
الترتيب النهائي موسم بموسم
2025/2026
| 1 | المغرب الفاسي | 30 | 59 |
| 2 | نهضة بركان | 30 | 57 |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 56 |
| 4 | الجيش الملكي | 30 | 55 |
| 5 | الوداد الرياضي | 30 | 43 |
| 6 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 40 |
| 7 | إتحاد طنجة | 30 | 39 |
| 8 | الفتح الرباطي | 30 | 37 |
| 9 | الكوكب المراكشي | 30 | 36 |
| 10 | النادي المكناسي | 30 | 36 |
| 11 | حسنية أغادير | 30 | 33 |
| 12 | اتحاد تواركة | 30 | 31 |
| 13 | أولمبيك الدشيرة | 30 | 30 |
| 14 | أولمبيك آسفي | 30 | 22 |
| 15 | شباب المسيرة | 0 | 0 |
| 16 | إتحاد أمل تيزنيت | 0 | 0 |
2024/2025
| 1 | نهضة بركان | 30 | 70 |
| 2 | الجيش الملكي | 30 | 57 |
| 3 | الوداد الرياضي | 30 | 54 |
| 4 | الفتح الرباطي | 30 | 53 |
| 5 | الرجاء الرياضي | 30 | 48 |
| 6 | نهضة الزمامرة | 30 | 47 |
| 7 | أولمبيك آسفي | 30 | 46 |
| 8 | المغرب الفاسي | 30 | 46 |
| 9 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 42 |
| 10 | إتحاد طنجة | 30 | 37 |
| 11 | النادي المكناسي | 30 | 36 |
| 12 | اتحاد تواركة | 30 | 35 |
| 13 | حسنية أغادير | 30 | 29 |
| 14 | شباب السوالم الرياضي | 30 | 25 |
| 15 | المغرب التطواني | 30 | 23 |
| 16 | شباب المحمدية | 30 | 4 |
2023/2024
| 1 | الرجاء الرياضي | 30 | 72 |
| 2 | الجيش الملكي | 30 | 71 |
| 3 | نهضة بركان | 30 | 52 |
| 4 | اتحاد تواركة | 30 | 44 |
| 5 | الوداد الرياضي | 30 | 44 |
| 6 | أولمبيك آسفي | 30 | 44 |
| 7 | الفتح الرباطي | 30 | 43 |
| 8 | نهضة الزمامرة | 30 | 40 |
| 9 | المغرب التطواني | 30 | 35 |
| 10 | حسنية أغادير | 30 | 35 |
| 11 | المغرب الفاسي | 30 | 34 |
| 12 | إتحاد طنجة | 30 | 33 |
| 13 | شباب السوالم الرياضي | 30 | 27 |
| 14 | شباب المحمدية | 30 | 25 |
| 15 | مولودية وجدة | 30 | 25 |
| 16 | يوسفية برشيد | 30 | 20 |
2022/2023
| 1 | الجيش الملكي | 30 | 67 |
| 2 | الوداد الرياضي | 30 | 66 |
| 3 | الفتح الرباطي | 30 | 55 |
| 4 | أولمبيك آسفي | 30 | 47 |
| 5 | الرجاء الرياضي | 30 | 44 |
| 6 | نهضة بركان | 30 | 44 |
| 7 | حسنية أغادير | 30 | 39 |
| 8 | اتحاد تواركة | 30 | 36 |
| 9 | شباب السوالم الرياضي | 30 | 36 |
| 10 | المغرب الفاسي | 30 | 34 |
| 11 | مولودية وجدة | 30 | 32 |
| 12 | شباب المحمدية | 30 | 31 |
| 13 | المغرب التطواني | 30 | 30 |
| 14 | إتحاد طنجة | 30 | 29 |
| 15 | أولمبيك خريبكة | 30 | 28 |
| 16 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 25 |
2021/2022
| 1 | الوداد الرياضي | 30 | 63 |
| 2 | الرجاء الرياضي | 30 | 60 |
| 3 | الجيش الملكي | 30 | 48 |
| 4 | المغرب الفاسي | 30 | 45 |
| 5 | الفتح الرباطي | 30 | 43 |
| 6 | نهضة بركان | 30 | 41 |
| 7 | أولمبيك آسفي | 30 | 39 |
| 8 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 38 |
| 9 | شباب السوالم الرياضي | 30 | 36 |
| 10 | أولمبيك خريبكة | 30 | 36 |
| 11 | شباب المحمدية | 30 | 34 |
| 12 | حسنية أغادير | 30 | 34 |
| 13 | إتحاد طنجة | 30 | 33 |
| 14 | مولودية وجدة | 30 | 33 |
| 15 | سريع وادي زم | 30 | 29 |
| 16 | يوسفية برشيد | 30 | 26 |
2020/2021
| 1 | الوداد الرياضي | 30 | 67 |
| 2 | الرجاء الرياضي | 30 | 59 |
| 3 | الجيش الملكي | 30 | 51 |
| 4 | نهضة بركان | 30 | 45 |
| 5 | مولودية وجدة | 30 | 42 |
| 6 | حسنية أغادير | 30 | 37 |
| 7 | المغرب الفاسي | 30 | 36 |
| 8 | إتحاد طنجة | 30 | 36 |
| 9 | الفتح الرباطي | 30 | 35 |
| 10 | شباب المحمدية | 30 | 35 |
| 11 | أولمبيك آسفي | 30 | 35 |
| 12 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 35 |
| 13 | سريع وادي زم | 30 | 33 |
| 14 | يوسفية برشيد | 30 | 33 |
| 15 | المغرب التطواني | 30 | 32 |
| 16 | نهضة الزمامرة | 30 | 30 |
2019/2020
| 1 | الرجاء الرياضي | 30 | 60 |
| 2 | الوداد الرياضي | 30 | 59 |
| 3 | نهضة بركان | 30 | 57 |
| 4 | الفتح الرباطي | 30 | 49 |
| 5 | مولودية وجدة | 30 | 48 |
| 6 | الجيش الملكي | 30 | 45 |
| 7 | المغرب التطواني | 30 | 40 |
| 8 | سريع وادي زم | 30 | 36 |
| 9 | يوسفية برشيد | 30 | 36 |
| 10 | حسنية أغادير | 30 | 36 |
| 11 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 35 |
| 12 | نهضة الزمامرة | 30 | 34 |
| 13 | أولمبيك آسفي | 30 | 33 |
| 14 | إتحاد طنجة | 30 | 32 |
| 15 | أولمبيك خريبكة | 30 | 28 |
| 16 | رجاء بني ملال | 30 | 12 |
2018/2019
| 1 | الوداد الرياضي | 30 | 59 |
| 2 | الرجاء الرياضي | 30 | 55 |
| 3 | حسنية أغادير | 30 | 45 |
| 4 | أولمبيك آسفي | 30 | 45 |
| 5 | إتحاد طنجة | 30 | 40 |
| 6 | يوسفية برشيد | 30 | 39 |
| 7 | نهضة بركان | 30 | 39 |
| 8 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 39 |
| 9 | الفتح الرباطي | 30 | 38 |
| 10 | سريع وادي زم | 30 | 37 |
| 11 | أولمبيك خريبكة | 30 | 36 |
| 12 | مولودية وجدة | 30 | 35 |
| 13 | المغرب التطواني | 30 | 34 |
| 14 | الجيش الملكي | 30 | 33 |
| 15 | الكوكب المراكشي | 30 | 30 |
| 16 | شباب الحسيمة | 30 | 27 |
2017/2018
| 1 | إتحاد طنجة | 30 | 52 |
| 2 | الوداد الرياضي | 30 | 51 |
| 3 | حسنية أغادير | 30 | 51 |
| 4 | الفتح الرباطي | 30 | 49 |
| 5 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 48 |
| 6 | الرجاء الرياضي | 30 | 48 |
| 7 | أولمبيك آسفي | 30 | 43 |
| 8 | الجيش الملكي | 30 | 43 |
| 9 | نهضة بركان | 30 | 41 |
| 10 | سريع وادي زم | 30 | 37 |
| 11 | المغرب التطواني | 30 | 36 |
| 12 | أولمبيك خريبكة | 30 | 35 |
| 13 | شباب الحسيمة | 30 | 33 |
| 14 | الكوكب المراكشي | 30 | 32 |
| 15 | شباب أطلس خنيفرة | 30 | 29 |
| 16 | الراسينغ الرياضي | 30 | 17 |
2016/2017
| 1 | الوداد الرياضي | 30 | 66 |
| 2 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 59 |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 57 |
| 4 | نهضة بركان | 30 | 51 |
| 5 | إتحاد طنجة | 30 | 45 |
| 6 | الجيش الملكي | 30 | 44 |
| 7 | الفتح الرباطي | 30 | 40 |
| 8 | حسنية أغادير | 30 | 38 |
| 9 | أولمبيك آسفي | 30 | 36 |
| 10 | أولمبيك خريبكة | 30 | 34 |
| 11 | المغرب التطواني | 30 | 34 |
| 12 | شباب أطلس خنيفرة | 30 | 34 |
| 13 | الكوكب المراكشي | 30 | 33 |
| 14 | شباب الحسيمة | 30 | 31 |
| 15 | شباب قصبة تادلة | 30 | 28 |
| 16 | النادي القنيطري | 30 | 23 |
2015/2016
| 1 | الفتح الرباطي | 30 | 58 |
| 2 | الوداد الرياضي | 30 | 56 |
| 3 | إتحاد طنجة | 30 | 50 |
| 4 | الجيش الملكي | 30 | 47 |
| 5 | الرجاء الرياضي | 30 | 47 |
| 6 | المغرب التطواني | 30 | 43 |
| 7 | نهضة بركان | 30 | 43 |
| 8 | حسنية أغادير | 30 | 41 |
| 9 | أولمبيك آسفي | 30 | 37 |
| 10 | شباب الحسيمة | 30 | 36 |
| 11 | النادي القنيطري | 30 | 35 |
| 12 | أولمبيك خريبكة | 30 | 34 |
| 13 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 34 |
| 14 | الكوكب المراكشي | 30 | 30 |
| 15 | مولودية وجدة | 30 | 29 |
| 16 | المغرب الفاسي | 30 | 29 |
2014/2015
| 1 | الوداد الرياضي | 30 | 59 |
| 2 | أولمبيك خريبكة | 30 | 56 |
| 3 | الكوكب المراكشي | 30 | 47 |
| 4 | المغرب التطواني | 30 | 45 |
| 5 | الفتح الرباطي | 30 | 45 |
| 6 | حسنية أغادير | 30 | 40 |
| 7 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 39 |
| 8 | الرجاء الرياضي | 30 | 38 |
| 9 | المغرب الفاسي | 30 | 36 |
| 10 | نهضة بركان | 30 | 36 |
| 11 | أولمبيك آسفي | 30 | 34 |
| 12 | الجيش الملكي | 30 | 34 |
| 13 | النادي القنيطري | 30 | 33 |
| 14 | شباب أطلس خنيفرة | 30 | 32 |
| 15 | شباب الحسيمة | 30 | 32 |
| 16 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 27 |
2013/2014
| 1 | المغرب التطواني | 30 | 58 |
| 2 | الرجاء الرياضي | 30 | 55 |
| 3 | الفتح الرباطي | 30 | 48 |
| 4 | الكوكب المراكشي | 30 | 48 |
| 5 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 45 |
| 6 | الوداد الرياضي | 30 | 43 |
| 7 | الجيش الملكي | 30 | 39 |
| 8 | حسنية أغادير | 30 | 38 |
| 9 | شباب الحسيمة | 30 | 35 |
| 10 | نهضة بركان | 30 | 35 |
| 11 | أولمبيك آسفي | 30 | 33 |
| 12 | النادي القنيطري | 30 | 32 |
| 13 | أولمبيك خريبكة | 30 | 31 |
| 14 | المغرب الفاسي | 30 | 31 |
| 15 | جمعية سلا | 30 | 29 |
| 16 | الوداد الفاسي | 30 | 26 |
2012/2013
| 1 | الرجاء الرياضي | 30 | 66 |
| 2 | الجيش الملكي | 30 | 62 |
| 3 | الوداد الرياضي | 30 | 48 |
| 4 | المغرب الفاسي | 30 | 48 |
| 5 | المغرب التطواني | 30 | 46 |
| 6 | الفتح الرباطي | 30 | 41 |
| 7 | نهضة بركان | 30 | 40 |
| 8 | شباب الحسيمة | 30 | 36 |
| 9 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 35 |
| 10 | حسنية أغادير | 30 | 34 |
| 11 | الوداد الفاسي | 30 | 33 |
| 12 | أولمبيك آسفي | 30 | 32 |
| 13 | أولمبيك خريبكة | 30 | 30 |
| 14 | النادي القنيطري | 30 | 27 |
| 15 | النادي المكناسي | 30 | 25 |
| 16 | رجاء بني ملال | 30 | 24 |
2011/2012
| 1 | المغرب التطواني | 30 | 61 |
| 2 | الفتح الرباطي | 30 | 57 |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 51 |
| 4 | الوداد الرياضي | 30 | 51 |
| 5 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 48 |
| 6 | المغرب الفاسي | 30 | 41 |
| 7 | الجيش الملكي | 30 | 41 |
| 8 | النادي المكناسي | 30 | 36 |
| 9 | أولمبيك آسفي | 30 | 36 |
| 10 | أولمبيك خريبكة | 30 | 35 |
| 11 | حسنية أغادير | 30 | 35 |
| 12 | النادي القنيطري | 30 | 35 |
| 13 | شباب الحسيمة | 30 | 33 |
| 14 | الوداد الفاسي | 30 | 30 |
| 15 | شباب المسيرة | 30 | 28 |
| 16 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 24 |
2010/2011
| 1 | الرجاء الرياضي | 30 | 60 |
| 2 | المغرب الفاسي | 30 | 53 |
| 3 | الوداد الرياضي | 30 | 51 |
| 4 | أولمبيك خريبكة | 30 | 50 |
| 5 | أولمبيك آسفي | 30 | 49 |
| 6 | الجيش الملكي | 30 | 40 |
| 7 | الفتح الرباطي | 30 | 38 |
| 8 | المغرب التطواني | 30 | 36 |
| 9 | حسنية أغادير | 30 | 36 |
| 10 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 35 |
| 11 | شباب المسيرة | 30 | 34 |
| 12 | شباب الحسيمة | 30 | 33 |
| 13 | النادي القنيطري | 30 | 32 |
| 14 | الوداد الفاسي | 30 | 31 |
| 15 | الكوكب المراكشي | 30 | 28 |
| 16 | شباب قصبة تادلة | 30 | 20 |
2009/2010
| 1 | الوداد الرياضي | 30 | 54 |
| 2 | الرجاء الرياضي | 30 | 52 |
| 3 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 50 |
| 4 | الكوكب المراكشي | 30 | 44 |
| 5 | أولمبيك خريبكة | 30 | 43 |
| 6 | حسنية أغادير | 30 | 41 |
| 7 | الجيش الملكي | 30 | 40 |
| 8 | المغرب الفاسي | 30 | 39 |
| 9 | النادي القنيطري | 30 | 38 |
| 10 | الفتح الرباطي | 30 | 36 |
| 11 | الوداد الفاسي | 30 | 36 |
| 12 | المغرب التطواني | 30 | 36 |
| 13 | شباب المسيرة | 30 | 34 |
| 14 | أولمبيك آسفي | 30 | 33 |
| 15 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 33 |
| 16 | جمعية سلا | 30 | 24 |
2008/2009
| 1 | الرجاء الرياضي | 30 | 61 |
| 2 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 54 |
| 3 | الجيش الملكي | 30 | 53 |
| 4 | الوداد الرياضي | 30 | 50 |
| 5 | أولمبيك خريبكة | 30 | 46 |
| 6 | المغرب التطواني | 30 | 41 |
| 7 | المغرب الفاسي | 30 | 40 |
| 8 | جمعية سلا | 30 | 40 |
| 9 | حسنية أغادير | 30 | 38 |
| 10 | الكوكب المراكشي | 30 | 36 |
| 11 | شباب المسيرة | 30 | 34 |
| 12 | أولمبيك آسفي | 30 | 34 |
| 13 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 33 |
| 14 | النادي القنيطري | 30 | 31 |
| 15 | مولودية وجدة | 30 | 28 |
| 16 | شباب المحمدية | 30 | 21 |
2007/2008
| 1 | الجيش الملكي | 30 | 53 |
| 2 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 50 |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 48 |
| 4 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 46 |
| 5 | حسنية أغادير | 30 | 46 |
| 6 | أولمبيك خريبكة | 30 | 43 |
| 7 | المغرب التطواني | 30 | 42 |
| 8 | الوداد الرياضي | 30 | 42 |
| 9 | شباب المسيرة | 30 | 38 |
| 10 | المغرب الفاسي | 30 | 36 |
| 11 | أولمبيك آسفي | 30 | 36 |
| 12 | الكوكب المراكشي | 30 | 33 |
| 13 | مولودية وجدة | 30 | 31 |
| 14 | النادي القنيطري | 30 | 31 |
| 15 | الفتح الرباطي | 30 | 26 |
| 16 | النادي المكناسي | 30 | 24 |
2006/2007
| 1 | أولمبيك خريبكة | 30 | 62 |
| 2 | الجيش الملكي | 30 | 55 |
| 3 | المغرب التطواني | 30 | 54 |
| 4 | الوداد الرياضي | 30 | 47 |
| 5 | الكوكب المراكشي | 30 | 42 |
| 6 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 42 |
| 7 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 42 |
| 8 | شباب المسيرة | 30 | 37 |
| 9 | حسنية أغادير | 30 | 36 |
| 10 | مولودية وجدة | 30 | 36 |
| 11 | الرجاء الرياضي | 30 | 35 |
| 12 | أولمبيك آسفي | 30 | 32 |
| 13 | النادي المكناسي | 30 | 31 |
| 14 | المغرب الفاسي | 30 | 29 |
| 15 | إتحاد طنجة | 30 | 26 |
| 16 | جمعية سلا | 30 | 21 |
2005/2006
| 1 | الوداد الرياضي | 30 | 61 |
| 2 | الجيش الملكي | 30 | 58 |
| 3 | أولمبيك خريبكة | 30 | 53 |
| 4 | الرجاء الرياضي | 30 | 51 |
| 5 | حسنية أغادير | 30 | 49 |
| 6 | النادي المكناسي | 30 | 41 |
| 7 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 40 |
| 8 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 36 |
| 9 | جمعية سلا | 30 | 35 |
| 10 | أولمبيك آسفي | 30 | 34 |
| 11 | مولودية وجدة | 30 | 34 |
| 12 | المغرب التطواني | 30 | 33 |
| 13 | شباب المسيرة | 30 | 32 |
| 14 | إتحاد طنجة | 30 | 29 |
| 15 | شباب المحمدية | 30 | 27 |
| 16 | اتحاد تواركة | 30 | 19 |
2004/2005
| 1 | الجيش الملكي | 30 | 62 |
| 2 | الرجاء الرياضي | 30 | 60 |
| 3 | الوداد الرياضي | 30 | 50 |
| 4 | أولمبيك آسفي | 30 | 41 |
| 5 | شباب المسيرة | 30 | 39 |
| 6 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 37 |
| 7 | اتحاد تواركة | 30 | 36 |
| 8 | أولمبيك خريبكة | 30 | 36 |
| 9 | حسنية أغادير | 30 | 36 |
| 10 | جمعية سلا | 30 | 35 |
| 11 | شباب المحمدية | 30 | 34 |
| 12 | النادي المكناسي | 30 | 33 |
| 13 | مولودية وجدة | 30 | 33 |
| 14 | إتحاد طنجة | 30 | 33 |
| 15 | المغرب الفاسي | 30 | 32 |
| 16 | الكوكب المراكشي | 30 | 27 |
2003/2004
| 1 | الرجاء الرياضي | 30 | 56 |
| 2 | الجيش الملكي | 30 | 56 |
| 3 | جمعية سلا | 30 | 51 |
| 4 | الوداد الرياضي | 30 | 49 |
| 5 | أولمبيك خريبكة | 30 | 48 |
| 6 | النادي المكناسي | 30 | 48 |
| 7 | مولودية وجدة | 30 | 39 |
| 8 | المغرب الفاسي | 30 | 38 |
| 9 | حسنية أغادير | 30 | 37 |
| 10 | الكوكب المراكشي | 30 | 36 |
| 11 | شباب المسيرة | 30 | 35 |
| 12 | إتحاد طنجة | 30 | 34 |
| 13 | شباب المحمدية | 30 | 31 |
| 14 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 29 |
| 15 | النهضة الرياضية السطاتية | 30 | 27 |
| 16 | النادي القنيطري | 30 | 18 |
2002/2003
| 1 | حسنية أغادير | 30 | 54 |
| 2 | النادي المكناسي | 30 | 52 |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 52 |
| 4 | الوداد الرياضي | 30 | 52 |
| 5 | المغرب الفاسي | 30 | 49 |
| 6 | أولمبيك خريبكة | 30 | 44 |
| 7 | شباب المحمدية | 30 | 37 |
| 8 | شباب المسيرة | 30 | 34 |
| 9 | الجيش الملكي | 30 | 33 |
| 10 | جمعية قدس تازة | 30 | 33 |
| 11 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 33 |
| 12 | النهضة الرياضية السطاتية | 30 | 32 |
| 13 | الكوكب المراكشي | 30 | 32 |
| 14 | النادي القنيطري | 30 | 31 |
| 15 | إتحاد طنجة | 30 | 30 |
| 16 | الفتح الرباطي | 30 | 27 |
2001/2002
| 1 | حسنية أغادير | 30 | 65 |
| 2 | الوداد الرياضي | 30 | 62 |
| 3 | الرجاء الرياضي | 30 | 55 |
| 4 | المغرب الفاسي | 30 | 52 |
| 5 | أولمبيك خريبكة | 30 | 47 |
| 6 | الجيش الملكي | 30 | 42 |
| 7 | جمعية قدس تازة | 30 | 41 |
| 8 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 35 |
| 9 | شباب المسيرة | 30 | 35 |
| 10 | النادي المكناسي | 30 | 34 |
| 11 | النهضة الرياضية السطاتية | 30 | 32 |
| 12 | الكوكب المراكشي | 30 | 31 |
| 13 | الفتح الرباطي | 30 | 31 |
| 14 | إتحاد طنجة | 30 | 31 |
| 15 | سطاد المغربي | 30 | 30 |
| 16 | رجاء بني ملال | 30 | 20 |
2000/2001
| 1 | الرجاء الرياضي | 30 | 64 |
| 2 | الفتح الرباطي | 30 | 55 |
| 3 | المغرب الفاسي | 30 | 48 |
| 4 | النهضة الرياضية السطاتية | 30 | 48 |
| 5 | أولمبيك خريبكة | 30 | 42 |
| 6 | الوداد الرياضي | 30 | 41 |
| 7 | الكوكب المراكشي | 30 | 41 |
| 8 | الجيش الملكي | 30 | 37 |
| 9 | الإتحاد الزموري الخميسات | 30 | 35 |
| 10 | جمعية قدس تازة | 30 | 33 |
| 11 | النادي المكناسي | 30 | 32 |
| 12 | حسنية أغادير | 30 | 31 |
| 13 | شباب المسيرة | 30 | 30 |
| 14 | شباب المحمدية | 30 | 30 |
| 15 | رجاء بني ملال | 30 | 30 |
| 16 | الراسينغ الرياضي | 30 | 26 |