الدوري العماني
عمان · Professional League · الموسم 2026/2027
الترتيب
الموسم 2026/2027المباريات الياية
الجولة 7
مباراتينالنصر العماني
4 نوفمبر
صور
الإمارات 17:05 · السعودية 16:05 · مصر 15:05 · المغرب 13:05
صحار
4 نوفمبر
بهلاء
الإمارات 19:20 · السعودية 18:20 · مصر 17:20 · المغرب 15:20
النتائج
الجولة 6
7 مبارياتالجولة 5
7 مبارياتالجولة 4
7 مبارياتالجولة 3
7 مبارياتالجولة 2
مباراتينأبطال الدوري العماني عبر التاريخ
فاز بها 11 فريق في 49 موسم من 1976\1977 لين 2025/2026، وأكثرهم ظفار بـ11 لقب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال
49| الموسم | البطل | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | السيب | 21 | 4 | 1 | 67 |
| 2024/2025 | السيب | 16 | 3 | 3 | 51 |
| 2023/2024 | السيب | 18 | 3 | 1 | 57 |
| 2022/2023 | النهضة | 16 | 8 | 2 | 56 |
| 2021/2022 | السيب | 16 | 7 | 3 | 55 |
| 2019/2020 | السيب | 16 | 9 | 1 | 57 |
| 2018/2019 | ظفار | 20 | 6 | 0 | 66 |
| 2017/2018 | السويق | 20 | 3 | 3 | 63 |
| 2016/2017 | ظفار | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 2015/2016 | فنجاء | 14 | 9 | 3 | 51 |
| 2014/2015 | العروبة | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 2013/2014 | النهضة | 18 | 3 | 5 | 57 |
| 2012/2013 | السويق | 13 | 11 | 2 | 50 |
| 2011/2012 | فنجاء | 12 | 7 | 3 | 43 |
| 2010/2011 | السويق | 12 | 7 | 3 | 43 |
| 2009/2010 | السويق | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 2008/2009 | النهضة | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 2007/2008 | العروبة | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 2006/2007 | النهضة | 12 | 7 | 3 | 43 |
| 2005/2006 | مسقط | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 2004/2005 | ظفار | ||||
| 2003/2004 | النصر العماني | ||||
| 2002/2003 | مسقط | ||||
| 2001/2002 | العروبة | ||||
| 2000/2001 | ظفار | ||||
| 1999/2000 | العروبة | ||||
| 1998/1999 | ظفار | ||||
| 1997/1998 | النصر العماني | ||||
| 1996/1997 | نادي عمان | ||||
| 1995/1996 | صور | ||||
| 1994/1995 | صور | ||||
| 1993/1994 | ظفار | ||||
| 1992/1993 | ظفار | ||||
| 1991/1992 | ظفار | ||||
| 1990/1991 | فنجاء | ||||
| 1989/1990 | ظفار | ||||
| 1988/1989 | النصر العماني | ||||
| 1987/1988 | فنجاء | ||||
| 1986/1987 | فنجاء | ||||
| 1985/1986 | فنجاء | ||||
| 1984/1985 | ظفار | ||||
| 1983/1984 | فنجاء | ||||
| 1982/1983 | ظفار | ||||
| 1981/1982 | أهلي سداب | ||||
| 1980\1981 | النصر العماني | ||||
| 1979\1980 | النصر العماني | ||||
| 1978\1979 | فنجاء | ||||
| 1977\1978 | مسقط | ||||
| 1976\1977 | فنجاء |
الترتيب النهائي موسم بموسم
2025/2026
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السيب | 26 | 21 | 4 | 1 | 59-14 | 67 |
| 2 | الشباب العماني | 26 | 17 | 3 | 6 | 51-27 | 54 |
| 3 | النصر العماني | 26 | 16 | 5 | 5 | 35-20 | 53 |
| 4 | النهضة | 26 | 13 | 5 | 8 | 31-23 | 44 |
| 5 | بهلاء | 26 | 12 | 4 | 10 | 39-32 | 40 |
| 6 | نادي عمان | 26 | 11 | 6 | 9 | 27-28 | 39 |
| 7 | صحار | 26 | 10 | 8 | 8 | 35-28 | 38 |
| 8 | صور | 26 | 8 | 8 | 10 | 34-37 | 32 |
| 9 | ظفار | 26 | 7 | 6 | 13 | 23-30 | 27 |
| 10 | سمائل | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-39 | 26 |
| 11 | صحم | 26 | 7 | 5 | 14 | 22-44 | 26 |
| 12 | عبري | 26 | 7 | 2 | 17 | 27-52 | 23 |
| 13 | الخابورة | 26 | 4 | 10 | 12 | 23-35 | 22 |
| 14 | الرستاق | 26 | 3 | 6 | 17 | 24-46 | 15 |
2024/2025
2023/2024
2022/2023
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النهضة | 26 | 16 | 8 | 2 | 34-8 | 56 |
| 2 | السويق | 26 | 16 | 4 | 6 | 36-21 | 52 |
| 3 | السيب | 26 | 14 | 9 | 3 | 36-14 | 51 |
| 4 | ظفار | 26 | 13 | 6 | 7 | 34-19 | 45 |
| 5 | الرستاق | 26 | 12 | 7 | 7 | 26-23 | 43 |
| 6 | بهلاء | 26 | 11 | 7 | 8 | 34-30 | 40 |
| 7 | نادي عمان | 26 | 9 | 10 | 7 | 25-23 | 37 |
| 8 | صحار | 26 | 11 | 4 | 11 | 24-24 | 37 |
| 9 | المصنعة | 26 | 7 | 12 | 7 | 22-24 | 33 |
| 10 | النصر العماني | 26 | 7 | 9 | 10 | 21-26 | 30 |
| 11 | صور | 26 | 8 | 4 | 14 | 22-29 | 28 |
| 12 | العروبة | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-45 | 17 |
| 13 | الاتحاد | 26 | 4 | 5 | 17 | 14-37 | 17 |
| 14 | البشائر | 26 | 3 | 3 | 20 | 17-44 | 12 |
2021/2022
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السيب | 26 | 16 | 7 | 3 | 50-17 | 55 |
| 2 | النهضة | 26 | 15 | 8 | 3 | 35-17 | 53 |
| 3 | ظفار | 26 | 13 | 9 | 4 | 39-17 | 48 |
| 4 | المصنعة | 26 | 12 | 7 | 7 | 33-24 | 43 |
| 5 | النصر العماني | 26 | 11 | 9 | 6 | 28-22 | 42 |
| 6 | صحار | 26 | 10 | 9 | 7 | 32-31 | 39 |
| 7 | الرستاق | 26 | 9 | 8 | 9 | 25-24 | 35 |
| 8 | نادي عمان | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-33 | 31 |
| 9 | السويق | 26 | 8 | 7 | 11 | 24-28 | 31 |
| 10 | الاتحاد | 26 | 5 | 10 | 11 | 20-39 | 25 |
| 11 | بهلاء | 26 | 5 | 9 | 12 | 28-35 | 24 |
| 12 | مسقط | 26 | 5 | 7 | 14 | 21-33 | 22 |
| 13 | صحم | 26 | 3 | 11 | 12 | 19-36 | 20 |
| 14 | نزوى | 26 | 4 | 8 | 14 | 15-43 | 20 |
2019/2020
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السيب | 26 | 16 | 9 | 1 | 38-13 | 57 |
| 2 | ظفار | 26 | 15 | 7 | 4 | 44-13 | 52 |
| 3 | النهضة | 26 | 11 | 7 | 8 | 40-34 | 40 |
| 4 | فنجاء | 26 | 10 | 9 | 7 | 42-41 | 39 |
| 5 | النصر العماني | 26 | 9 | 10 | 7 | 28-31 | 37 |
| 6 | بهلاء | 26 | 8 | 11 | 7 | 33-25 | 35 |
| 7 | مسقط | 26 | 9 | 8 | 9 | 35-35 | 35 |
| 8 | السويق | 26 | 10 | 5 | 11 | 30-30 | 35 |
| 9 | الرستاق | 26 | 8 | 9 | 9 | 33-30 | 33 |
| 10 | صحم | 26 | 8 | 9 | 9 | 32-36 | 33 |
| 11 | صحار | 26 | 9 | 5 | 12 | 28-30 | 32 |
| 12 | نادي عمان | 26 | 7 | 6 | 13 | 21-38 | 27 |
| 13 | العروبة | 26 | 7 | 5 | 14 | 21-33 | 26 |
| 14 | مرباط | 26 | 2 | 6 | 18 | 20-56 | 12 |
2018/2019
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ظفار | 26 | 20 | 6 | 0 | 57-11 | 66 |
| 2 | النصر العماني | 26 | 14 | 8 | 4 | 40-23 | 50 |
| 3 | النهضة | 26 | 12 | 7 | 7 | 33-26 | 43 |
| 4 | السويق | 26 | 10 | 11 | 5 | 38-28 | 41 |
| 5 | الرستاق | 26 | 11 | 7 | 8 | 30-23 | 40 |
| 6 | صحم | 26 | 11 | 5 | 10 | 37-39 | 38 |
| 7 | صحار | 26 | 10 | 7 | 9 | 37-34 | 37 |
| 8 | العروبة | 26 | 8 | 12 | 6 | 33-24 | 36 |
| 9 | مسقط | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-36 | 30 |
| 10 | مرباط | 26 | 8 | 6 | 12 | 25-35 | 30 |
| 11 | نادي عمان | 26 | 8 | 3 | 15 | 28-45 | 27 |
| 12 | الشباب العماني | 26 | 7 | 3 | 16 | 29-45 | 24 |
| 13 | صور | 26 | 4 | 8 | 14 | 26-48 | 20 |
| 14 | مجيس | 26 | 4 | 5 | 17 | 15-42 | 17 |
2017/2018
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السويق | 26 | 20 | 3 | 3 | 50-25 | 63 |
| 2 | الشباب العماني | 26 | 12 | 6 | 8 | 32-30 | 42 |
| 3 | النهضة | 26 | 9 | 10 | 7 | 41-34 | 37 |
| 4 | النصر العماني | 26 | 9 | 8 | 9 | 28-26 | 35 |
| 5 | العروبة | 26 | 9 | 7 | 10 | 22-26 | 34 |
| 6 | ظفار | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-31 | 33 |
| 7 | صحم | 26 | 8 | 9 | 9 | 36-35 | 33 |
| 8 | صحار | 26 | 9 | 6 | 11 | 37-42 | 33 |
| 9 | مسقط | 26 | 8 | 9 | 9 | 34-39 | 33 |
| 10 | مرباط | 26 | 10 | 2 | 14 | 35-47 | 32 |
| 11 | نادي عمان | 26 | 6 | 13 | 7 | 31-27 | 31 |
| 12 | فنجاء | 26 | 8 | 7 | 11 | 33-34 | 31 |
| 13 | المضيبي | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-34 | 31 |
| 14 | السلام | 26 | 8 | 6 | 12 | 25-34 | 30 |
2016/2017
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ظفار | 26 | 15 | 6 | 5 | 44-27 | 51 |
| 2 | الشباب العماني | 26 | 13 | 9 | 4 | 42-27 | 48 |
| 3 | العروبة | 26 | 13 | 6 | 7 | 45-37 | 45 |
| 4 | النصر العماني | 26 | 10 | 9 | 7 | 31-30 | 39 |
| 5 | فنجاء | 26 | 10 | 7 | 9 | 42-40 | 37 |
| 6 | السويق | 26 | 8 | 12 | 6 | 35-25 | 36 |
| 7 | صحار | 26 | 9 | 8 | 9 | 36-36 | 35 |
| 8 | صحم | 26 | 9 | 7 | 10 | 39-45 | 34 |
| 9 | النهضة | 26 | 9 | 7 | 10 | 33-33 | 34 |
| 10 | مسقط | 26 | 7 | 10 | 9 | 36-36 | 31 |
| 11 | نادي عمان | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-36 | 31 |
| 12 | الخابورة | 26 | 7 | 9 | 10 | 28-35 | 30 |
| 13 | جعلان | 26 | 3 | 11 | 12 | 27-44 | 20 |
| 14 | الرستاق | 26 | 3 | 8 | 15 | 32-51 | 17 |
2015/2016
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنجاء | 26 | 14 | 9 | 3 | 42-20 | 51 |
| 2 | السويق | 26 | 12 | 12 | 2 | 30-20 | 48 |
| 3 | العروبة | 26 | 13 | 8 | 5 | 36-17 | 47 |
| 4 | ظفار | 26 | 10 | 9 | 7 | 37-36 | 39 |
| 5 | النهضة | 26 | 10 | 8 | 8 | 31-26 | 38 |
| 6 | النصر العماني | 26 | 9 | 10 | 7 | 22-23 | 37 |
| 7 | صحار | 26 | 8 | 11 | 7 | 30-26 | 35 |
| 8 | صحم | 26 | 8 | 9 | 9 | 27-28 | 33 |
| 9 | الشباب العماني | 26 | 8 | 7 | 11 | 29-40 | 31 |
| 10 | مسقط | 26 | 7 | 9 | 10 | 30-33 | 30 |
| 11 | الخابورة | 26 | 6 | 12 | 8 | 27-26 | 30 |
| 12 | المصنعة | 26 | 8 | 5 | 13 | 21-31 | 29 |
| 13 | صور | 26 | 3 | 12 | 11 | 23-34 | 21 |
| 14 | صلالة | 26 | 3 | 5 | 18 | 19-44 | 14 |
2014/2015
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العروبة | 26 | 15 | 4 | 7 | 33-23 | 49 |
| 2 | فنجاء | 26 | 14 | 5 | 7 | 42-33 | 47 |
| 3 | صور | 26 | 13 | 7 | 6 | 37-26 | 46 |
| 4 | النصر العماني | 26 | 11 | 8 | 7 | 45-30 | 41 |
| 5 | ظفار | 26 | 9 | 11 | 6 | 41-32 | 38 |
| 6 | الخابورة | 26 | 10 | 7 | 9 | 34-31 | 37 |
| 7 | النهضة | 26 | 10 | 6 | 10 | 39-35 | 36 |
| 8 | المصنعة | 26 | 8 | 9 | 9 | 40-36 | 33 |
| 9 | صحم | 26 | 9 | 5 | 12 | 36-36 | 32 |
| 10 | الشباب العماني | 26 | 8 | 8 | 10 | 34-38 | 32 |
| 11 | السويق | 26 | 8 | 7 | 11 | 29-41 | 31 |
| 12 | صحار | 26 | 6 | 13 | 7 | 25-30 | 31 |
| 13 | بوشر | 26 | 4 | 9 | 13 | 23-47 | 21 |
| 14 | السيب | 26 | 3 | 9 | 14 | 22-42 | 18 |
2013/2014
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النهضة | 26 | 18 | 3 | 5 | 57-23 | 57 |
| 2 | فنجاء | 26 | 15 | 7 | 4 | 44-27 | 52 |
| 3 | السويق | 26 | 13 | 8 | 5 | 48-32 | 47 |
| 4 | السيب | 26 | 11 | 9 | 6 | 38-27 | 42 |
| 5 | المصنعة | 26 | 10 | 9 | 7 | 26-24 | 39 |
| 6 | صحار | 26 | 9 | 9 | 8 | 35-35 | 36 |
| 7 | ظفار | 26 | 9 | 9 | 8 | 28-19 | 36 |
| 8 | صحم | 26 | 9 | 8 | 9 | 36-34 | 35 |
| 9 | صور | 26 | 9 | 7 | 10 | 38-38 | 34 |
| 10 | الشباب العماني | 26 | 8 | 10 | 8 | 36-38 | 34 |
| 11 | العروبة | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-34 | 34 |
| 12 | النصر العماني | 26 | 7 | 7 | 12 | 27-35 | 28 |
| 13 | مجيس | 26 | 3 | 5 | 18 | 27-65 | 14 |
| 14 | الاتحاد | 26 | 1 | 4 | 21 | 20-58 | 7 |
2012/2013
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له-عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنجاء | 26 | 15 | 5 | 6 | 33-24 | 50 |
| 2 | السويق | 26 | 13 | 11 | 2 | 33-21 | 50 |
| 3 | صحم | 26 | 13 | 9 | 4 | 40-19 | 48 |
| 4 | النهضة | 26 | 12 | 7 | 7 | 41-30 | 43 |
| 5 | النصر العماني | 26 | 10 | 10 | 6 | 39-29 | 40 |
| 6 | ظفار | 26 | 10 | 10 | 6 | 34-28 | 40 |
| 7 | الشباب العماني | 26 | 10 | 6 | 10 | 35-28 | 36 |
| 8 | العروبة | 26 | 8 | 11 | 7 | 26-22 | 35 |
| 9 | المصنعة | 26 | 8 | 7 | 11 | 26-32 | 31 |
| 10 | صور | 26 | 7 | 9 | 10 | 26-30 | 30 |
| 11 | الطليعة | 26 | 8 | 3 | 15 | 26-38 | 27 |
| 12 | السيب | 26 | 7 | 5 | 14 | 19-37 | 26 |
| 13 | نادي عمان | 26 | 7 | 3 | 16 | 25-38 | 24 |
| 14 | صلالة | 26 | 3 | 6 | 17 | 23-50 | 15 |
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
من 365Scores. آخر تحديث 29 أكتوبر 2026.