فاز بها 47 فريق في 114 موسم، وأكثرهم ريال مورسيا بـ8 ألقاب.
الأكثر تتويجاً
كل الأبطال 114
| الموسم | البطل |
|---|---|
| 2025/2026 | راسينج سانتاندير |
| 2024/2025 | ليفانتي |
| 2023/2024 | ليجانيس |
| 2022/2023 | غرناطة |
| 2021/2022 | ألميريا |
| 2020/2021 | إسبانيول |
| 2019/2020 | هويسكا |
| 2018/2019 | أوساسونا |
| 2017/2018 | رايو فاييكانو |
| 2016/2017 | ليفانتي |
| 2015/2016 | ألافيس |
| 2014/2015 | ريال بيتيس |
| 2013/2014 | إيبار |
| 2012/2013 | إلتشي |
| 2011/2012 | ديبورتيفو لاكورونيا |
| 2010/2011 | ريال بيتيس |
| 2009/2010 | ريال سوسيداد |
| 2008/2009 | ديبورتيفو خيريث |
| 2007/2008 | نومانسيا |
| 2006/2007 | بلد الوليد |
| 2005/2006 | ريكرياتيفو ويلفا |
| 2004/2005 | قادش |
| 2003/2004 | ليفانتي |
| 2002/2003 | ريال مورسيا |
| 2001/2002 | أتلتيكو مدريد |
| 2000/2001 | إشبيلية |
| 1999/2000 | لاس بالماس |
| 1998/1999 | مالقا |
| 1997/1998 | ألافيس |
| 1996/1997 | ميريدا |
| 1995/1996 | إيركوليس |
| 1994/1995 | ميريدا |
| 1993/1994 | إسبانيول |
| 1992/1993 | لييدا إيسبورتيو |
| 1991/1992 | سيلتا فيجو |
| 1990/1991 | ألباسيتي |
| 1989/1990 | ريال بورغوس |
| 1988/1989 | كاستييون |
| 1987/1988 | مالقا |
| 1986/1987 | فالنسيا |
| 1985/1986 | ريال مورسيا |
| 1984/1985 | لاس بالماس |
| 1983/1984 | ريال مدريد كاستيا |
| 1982/1983 | ريال مورسيا |
| 1981/1982 | سيلتا فيجو |
| 1980/1981 | كاستييون |
| 1979/1980 | ريال مورسيا |
| 1978/1979 | ألميريا |
| 1977/1978 | ريال سرقسطة |
| 1976/1977 | سبورتينج خيخون |
| 1975/1976 | بورغوس |
| 1974/1975 | ريال أوفييدو |
| 1973/1974 | ريال بيتيس |
| 1972/1973 | ريال مورسيا |
| 1971/1972 | ريال أوفييدو |
| 1970/1971 | ريال بيتيس |
| 1969/1970 | سبورتينج خيخون |
| 1968/1969 | إشبيلية |
| 1967/1968 Southern Group Winner | غرناطة |
| 1967/1968 Northern Group Winner | ديبورتيفو لاكورونيا |
| 1966/1967 Northern Group Winner | ريال سوسيداد |
| 1966/1967 Southern Group Winner | مالقا |
| 1965/1966 Southern Group Winner | إيركوليس |
| 1965/1966 Northern Group Winner | ديبورتيفو لاكورونيا |
| 1964/1965 Northern Group Winner | بونتيفيدرا |
| 1964/1965 Southern Group Winner | ريال مايوركا |
| 1963/1964 Southern Group Winner | لاس بالماس |
| 1963/1964 Northern Group Winner | ديبورتيفو لاكورونيا |
| 1962/1963 Northern Group Winner | بونتيفيدرا |
| 1962/1963 Southern Group Winner | ريال مورسيا |
| 1961/1962 Southern Group Winner | قرطبة |
| 1961/1962 Northern Group Winner | ديبورتيفو لاكورونيا |
| 1960/1961 Southern Group Winner | تنريفة |
| 1960/1961 Northern Group Winner | أوساسونا |
| 1959/1960 Southern Group Winner | ريال مايوركا |
| 1959/1960 Northern Group Winner | راسينج سانتاندير |
| 1958/1959 Northern Group Winner | إلتشي |
| 1958/1959 Southern Group Winner | بلد الوليد |
| 1957/1958 Northern Group Winner | ريال أوفييدو |
| 1957/1958 Southern Group Winner | ريال بيتيس |
| 1956/1957 Southern Group Winner | غرناطة |
| 1956/1957 Northern Group Winner | سبورتينج خيخون |
| 1955/1956 Southern Group Winner | ريال جيان |
| 1955/1956 Northern Group Winner | أوساسونا |
| 1954/1955 Northern Group Winner | ديبورتيفا ليونيسا |
| 1954/1955 Southern Group Winner | ريال مورسيا |
| 1953/1954 Northern Group Winner | ألافيس |
| 1953/1954 Southern Group Winner | لاس بالماس |
| 1952/1953 Southern Group Winner | ريال جيان |
| 1952/1953 Northern Group Winner | أوساسونا |
| 1951/1952 Northern Group Winner | ريال أوفييدو |
| 1951/1952 Southern Group Winner | مالقا |
| 1950/1951 Southern Group Winner | المغرب التطواني |
| 1950/1951 Northern Group Winner | سبورتينج خيخون |
| 1949/1950 Southern Group Winner | ألكويانو |
| 1949/1950 Northern Group Winner | راسينج سانتاندير |
| 1948/1949 | ريال سوسيداد |
| 1947/1948 | بلد الوليد |
| 1946/1947 | ألكويانو |
| 1945/1946 | ساباديل |
| 1944/1945 | ألكويانو |
| 1943/1944 | سبورتينج خيخون |
| 1942/1943 | ساباديل |
| 1941/1942 | ريال بيتيس |
| 1940/1941 | غرناطة |
| 1939/1940 | ريال مورسيا |
| 1935/1936 | سيلتا فيجو |
| 1934/1935 | إيركوليس |
| 1933/1934 | إشبيلية |
| 1932/1933 | ريال أوفييدو |
| 1931/1932 | ريال بيتيس |
| 1930/1931 | فالنسيا |
| 1929/1930 | ألافيس |
| 1929 | إشبيلية |
من 365Scores. آخر تحديث 1 أكتوبر 2026.