أقوى دوري عربي؟
الجواب الرسمي: تصنيف الاتحادين القاريين من نتايج الأندية في البطولات القارية.
تصنيف الاتحاد الآسيوي للدول
2026/27| الدولة | المركز في آسيا | النقاط |
|---|---|---|
| السعودية | 1 | 114.6 |
| الإمارات | 4 | 70.4 |
| قطر | 6 | 59.3 |
| الأردن | 12 | 38.5 |
| العراق | 13 | 37.5 |
| عُمان | 16 ▲ | 27.5 |
| البحرين | 17 ▼ | 27.2 |
| الكويت | 20 ▼ | 26.5 |
| لبنان | 24 ▲ | 19.9 |
| سوريا | 31 | 10 |
| فلسطين | 36 | 4.1 |
| اليمن | 44 ▼ | 0 |
المصدر: ويكيبيديا ومراجعها.
تصنيف الاتحاد الأفريقي للدول
آخر 5 مواسم| الدولة | المركز في أفريقيا | النقاط |
|---|---|---|
| مصر | 1 | 190 |
| المغرب | 2 | 162 |
| الجزائر | 3 ▲ | 140 |
| تونس | 6 | 73 |
| السودان | 9 | 42 |
| ليبيا | 13 ▼ | 15 |
| موريتانيا | 18 | 6 |
المصدر: ويكيبيديا ومراجعها.