Eusebio Di Francesco
يدرّب الحين ليتشي
395مباراة
138فوز
105تعادل
152خسارة
1.31نقطة بالمباراة
| الموسم | النادي | ف | ت | خ | نقاط بالمباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 3 | 1.20 | |
| 2025/2026 | 10 | 8 | 20 | 1.00 | |
| 2024/2025 | 5 | 14 | 19 | 0.76 | |
| 2023/2024 | 8 | 11 | 19 | 0.92 | |
| 2020/2021 | 3 | 6 | 14 | 0.65 | |
| 2018/2019 | 12 | 8 | 6 | 1.69 | |
| 2017/2018 | 23 | 8 | 7 | 2.03 | |
| 2016/2017 | 13 | 7 | 18 | 1.21 | |
| 2015/2016 | 16 | 13 | 9 | 1.61 | |
| 2014/2015 | 12 | 13 | 13 | 1.29 | |
| 2013/2014 | 9 | 7 | 17 | 1.03 | |
| 2012/2013 | 25 | 10 | 7 | 2.02 |
ضد المدربينهالموسم
| المدرب | فوز | تعادل | خسارة |
|---|---|---|---|
| Ruben Amorim | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Jurić | 1 | 0 | 0 |
| Fabio Pisacane | 0 | 0 | 1 |
| Gian Piero Gasperini | 0 | 0 | 1 |
| Giovanni Stroppa | 1 | 0 | 0 |