لورينتيو ريجيكامب
الأرقام من مباريات الدوري بس: الرابطة المحترفة الأولى التونسية، دوري روشن السعودي، دوري أدنوك للمحترفين. الكؤوس والمنتخبات مب محسوبة.
127مباراة
61فوز
28تعادل
38خسارة
1.66نقطة بالمباراة
| الموسم | النادي | ف | ت | خ | نقاط بالمباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 2024/2025 | 12 | 5 | 1 | 2.28 | |
| 2023/2024 | 4 | 4 | 12 | 0.80 | |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 3 | 0.80 | |
| 2019/2020 | 8 | 5 | 6 | 1.53 | |
| 2018/2019 | 7 | 2 | 4 | 1.77 | |
| 2018/2019 | 4 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 2017/2018 | 14 | 4 | 4 | 2.09 | |
| 2014/2015 | 8 | 4 | 3 | 1.87 |
ضد المدربين
هالموسم| المدرب | فوز | تعادل | خسارة |
|---|---|---|---|
| معين الشعباني | 0 | 1 | 1 |
| Guy Bukasa | 1 | 1 | 0 |
| رولاني موكوينا | 1 | 0 | 1 |
| ميغيل كاردوسو | 1 | 1 | 0 |