Dorival Júnior
يدرّب الحين ساو باولو
الأرقام من مباريات الدوري بس: الدوري البرازيلي. الكؤوس والمنتخبات مب محسوبة.
299مباراة
121فوز
78تعادل
100خسارة
1.47نقطة بالمباراة
| الموسم | النادي | ف | ت | خ | نقاط بالمباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 1.75 | |
| 2026 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 2026 | 3 | 3 | 5 | 1.09 | |
| 2025 | 10 | 10 | 12 | 1.25 | |
| 2023 | 14 | 11 | 12 | 1.43 | |
| 2022 | 15 | 5 | 8 | 1.79 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 2018 | 7 | 3 | 2 | 2.00 | |
| 2017 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 2016 | 22 | 5 | 11 | 1.87 | |
| 2015 | 14 | 6 | 6 | 1.85 | |
| 2014 | 6 | 5 | 9 | 1.15 | |
| 2013 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 2013 | 6 | 8 | 11 | 1.04 | |
| 2012 | 4 | 4 | 2 | 1.60 | |
| 2012 | 8 | 11 | 8 | 1.30 |
ضد المدربينهالموسم
| المدرب | فوز | تعادل | خسارة |
|---|---|---|---|
| Paulo Pezzolano | 1 | 0 | 1 |
| Vágner Mancini | 2 | 0 | 0 |
| ليوناردو جارديم | 0 | 2 | 0 |
| أودير هيلمان | 1 | 0 | 1 |
| Eduardo Domínguez | 1 | 0 | 0 |
| Lacerda | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Seabra | 0 | 1 | 0 |
| لويس كاسترو | 0 | 0 | 1 |
| Léo Condé | 0 | 0 | 1 |
| Franclim Carvalho | 0 | 1 | 0 |
| لويس زوبيلديا | 0 | 0 | 1 |
| Gilmar Dal Pozzo | 0 | 1 | 0 |
| Tite | 0 | 1 | 0 |
| Rogério Ceni | 0 | 0 | 1 |