كأس العالم
الموسم 2026
البطولة متوقفة أو خلصت هالموسم. هذي آخر نتايجها.
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | +6 | 9 | ففففخ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | ختفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 | فخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | ختخ |
التأهلالتأهل
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | +4 | 7 | فففتخ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 3 | +5 | 4 | تفخفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 4 | تخفخ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 10 | -8 | 1 | تخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | +6 | 7 | تفففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | +3 | 7 | ففتفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | فخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | +4 | 6 | ففخفخ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | فختت | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | خفتتخ | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | خخف |
التأهلالتأهل
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | +6 | 6 | ففخت | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | +2 | 6 | فخفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | ختفخ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | -8 | 1 | ختخ |
التأهلالتأهل
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | +6 | 7 | تففت | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 3 | +4 | 5 | تفتخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 4 | فختخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | +4 | 5 | تفففخ | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | +2 | 5 | تفتتخ | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 0 | 3 | تتت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 10 | -6 | 1 | تخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | +5 | 7 | ففففف | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | تتتخ | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | تتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 | -4 | 2 | تخت |
التأهلالتأهل
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | +8 | 9 | فففخخ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | +1 | 6 | فخففخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 | +2 | 3 | خخفخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | +7 | 9 | ففففخ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 | فختخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 4 | خفتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | +3 | 7 | ففتفت | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 1 | +5 | 5 | تفتفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | +1 | 4 | تخفخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | +4 | 7 | فففخف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | خففخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | فتخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | -4 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
Best 3rd placed teams
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | +1 | 4 | تخفخ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 4 | فختخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | فتخخ | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | ختفخ | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 4 | تخفخ | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 4 | خفتخ | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | خفتتخ | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 | +2 | 3 | خخفخ | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 0 | 3 | تتت | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 3 | فخخ | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | فخخ | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | تتخ |
التأهل
- 1
Kylian Mbappé فرنسا10 - 2
Lionel Messi الأرجنتين8 - 3
Jude Bellingham إنجلترا7 - 4
Erling Haaland النرويج7 - 5
Ousmane Dembélé فرنسا6 - 6
Harry Kane إنجلترا6 - 7
Mikel Oyarzabal إسبانيا5 - 8
Ismaïla Sarr السنغال4 - 9
Julián Quiñones المكسيك4 - 10
Vinícius Júnior البرازيل4 - 11
Bukayo Saka إنجلترا3 - 12
Deniz Undav ألمانيا3 - 13
Johan Manzambi سويسرا3 - 14
Romelu Lukaku بلجيكا3 - 15
Lautaro Martínez الأرجنتين3 - 16
Charles De Ketelaere بلجيكا3 - 17
Cody Gakpo هولندا3 - 18
Bradley Barcola فرنسا3 - 19
Brian Brobbey هولندا3 - 20
Elijah Just نيوزيلندا3
- 1
Michael Olise فرنسا7 - 2
Lionel Messi الأرجنتين4 - 3
Kylian Mbappé فرنسا4 - 4
Bruno Guimarães البرازيل4 - 5
Martin Ødegaard النرويج4 - 6
Brahim Díaz المغرب4 - 7
Roberto Alvarado المكسيك3 - 8
Florian Wirtz ألمانيا3 - 9
Andreas Schjelderup النرويج3 - 10
Bukayo Saka إنجلترا3 - 11
Anthony Gordon إنجلترا3 - 12
Alexander Isak السويد3 - 13
Ousmane Dembélé فرنسا2 - 14
Leandro Trossard بلجيكا2 - 15
Nicolas Raskin بلجيكا2 - 16
Patrick Berg النرويج2 - 17
Dani Olmo إسبانيا2 - 18
Breel Embolo سويسرا2 - 18
Marc Cucurella إسبانيا2 - 20
Declan Rice إنجلترا2