المجموعة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 3 | +13 | 15 | ففففف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 12 | خففخخ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 6 | +1 | 9 | فخخفخ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 13 | -12 | 0 | خخخخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة الثانية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | +12 | 14 | ففتفت | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | +1 | 11 | ففتفخ | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 8 | -5 | 4 | ختتخت | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 12 | -8 | 2 | خختفف |
World Cupالتأهل
المجموعة الثالثة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | +6 | 13 | فففخف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 7 | +9 | 11 | فتخفت | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 | خخخفت | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 17 | -13 | 2 | خخختت |
World Cupالتأهل
المجموعة الرابعة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 4 | +12 | 16 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 | -1 | 10 | ففخفخ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | +2 | 7 | خختفخ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 16 | -13 | 1 | تخخخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة الخامسة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 2 | +19 | 16 | ففففت | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 12 | +5 | 13 | ففتفف | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 15 | -8 | 3 | فخخخخ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 3 | خخخخف |
World Cupالتأهل
المجموعة السادسة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 7 | +13 | 13 | ففتخف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | +2 | 10 | خفففت | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | +1 | 8 | خفتفخ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 3 | فخخخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة السابعة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 - 4 | +23 | 20 | فففتف | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 | +7 | 17 | فتففخ | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 14 | -6 | 10 | فخفخخ | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 19 | -15 | 5 | ختخفخ | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 15 | -9 | 3 | تخخخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة الثامنة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 4 | +18 | 19 | ففخفت | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 | +10 | 17 | تفتتت | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 10 | +9 | 13 | تفخفخ | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 8 | ختتفخ | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 39 | -37 | 0 | خخخخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة التاسعة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 - 5 | +32 | 24 | ففففف | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 - 12 | +9 | 18 | ففخفت | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 - 20 | -1 | 12 | فخخخف | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 21 | -13 | 4 | خخختخ | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 32 | -27 | 1 | خختخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة العاشرة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 - 7 | +22 | 18 | فتفتف | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 | +10 | 16 | فخففت | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 10 | +3 | 13 | فتتخخ | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 8 | خخفتت | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 31 | -31 | 0 | خخخخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة الحادية عشرة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 0 | +22 | 24 | ففففف | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 5 | +2 | 14 | فففخخ | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | 13 | خخفخف | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | 5 | خختخخ | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 - 16 | -13 | 1 | خختخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة الثانية عشرة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 4 | +22 | 22 | فتففف | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 8 | +10 | 16 | تخفتت | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 9 | +2 | 12 | خفففخ | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 17 | -9 | 9 | خخخفخ | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 28 | -25 | 0 | خخخخخ |
World Cupالتأهل
- 1
إيرلينغ هالاند النرويج16 - 2
ماركو أرناوتوفيتش النمسا8 - 2
ممفيس ديباي هولندا8 - 2
هاري كين إنجلترا8 - 5
تروي باروت إيرلندا6 - 5
مويس كين إيطاليا6 - 5
ميكيل أويارزابال إسبانيا6 - 5
ميكل ميرينو إسبانيا6 - 5
كيفن دي بروين بلجيكا6 - 5
أندري كراماريتش كرواتيا6 - 5
إدين دجيكو البوسنة والهرسك6 - 12
كيليان مبابي فرنسا5 - 12
كريستيانو رونالدو البرتغال5 - 12
بارناباس فارغا هنغاريا5 - 12
راسموس هويلوند الدنمارك5 - 12
هاري ويلسون ويلز5 - 12
الكسندر سورلوث النرويج5 - 12
جيريمي دوكو بلجيكا5 - 12
باتريك شيك التشيك5 - 12
روبرت ليفاندوفسكي بولندا5
- 1
مارتين أوديغارد النرويج7 - 2
سوربا توماس ويلز5 - 3
ألكس سايليمايكرس بلجيكا4 - 3
ميكيل أويارزابال إسبانيا4 - 3
ديكلان رايس إنجلترا4 - 3
ممفيس ديباي هولندا4 - 3
دومينيك سوبوسلاي هنغاريا4 - 3
إيفان بيريشيتش كرواتيا4 - 3
خاقان جال خان أوغلي تركيا4 - 3
أردا غولر تركيا4 - 3
مانور سولومون سرائيل4 - 3
كودي خاكبو هولندا4 - 3
فيديريكو ديماركو إيطاليا4 - 3
ماتيو ريتيغي إيطاليا4 - 3
جوليان رايرسون النرويج4 - 16
Morten Thorsby النرويج3 - 16
لامين يامال إسبانيا3 - 16
لوفرو ماجر كرواتيا3 - 16
تشارلز دي كاتيلايير بلجيكا3 - 16
كيليان مبابي فرنسا3
بعد في التوقعات
2ساعة الموسم
100% من الموسم خلص: 204 مباراة من 204. آخر مباراة منشورة .
القرعة
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
المجموعة 9
المجموعة 10
المجموعة 11
المجموعة 12
التاريخ والأرقام القياسية
1هدّاف كل موسممن 2012
| الموسم | الهداف | أكثر واحد صنع |
|---|---|---|
| 2025/2026 | إيرلينغ هالاند 16 | مارتين أوديغارد 7 |
| 2021/2022 | هاري كين 12 | ممفيس ديباي 6 |
| 2016/2017 | روبرت ليفاندوفسكي 16 | يوزوا كيميش 9 |
| 2012/2013 | أوميت بولوت 4 | جوخان توري 3 |
المصدر: Transfermarkt. الأهداف بدون العكسية.
