المجموعة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | +5 | 12 | تفتفف | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | +3 | 9 | فتتفخ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | +1 | 8 | تتفخف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 11 | -9 | 3 | خخخخخ |
World Cupالتأهل
المجموعة الثانية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 3 | +10 | 12 | ففتفت | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | +8 | 11 | فخفتت | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 6 | +1 | 7 | خفتتت | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 23 | -19 | 1 | خخخخت |
World Cupالتأهل
المجموعة الثالثة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | +3 | 11 | تفخفف | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 2 | +3 | 9 | فتفخت | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 6 | +2 | 7 | تتفخت | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | -8 | 4 | خخخفخ |
World Cupالتأهل
المجموعة الأولى
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 | +10 | 12 | فتفخت | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | +1 | 7 | خخخخت | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | +1 | 6 | خففخ | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 3 | فخخخ | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | -4 | 1 | تخخخ |
الصعود
المجموعة الثانية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 1 | +16 | 12 | تتفخت | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 7 | +9 | 7 | خفتتت | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 7 | +4 | 7 | تخفف | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 | -8 | 3 | خفخخ | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 22 | -21 | 0 | خخخخ |
الصعود
المجموعة الثالثة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 2 | +13 | 12 | ففتفت | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | +4 | 9 | تفخفف | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | -4 | 4 | ختخف | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 10 | -7 | 2 | ختتخ | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | -6 | 1 | خختخ |
الصعود
المجموعة الرابعة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | +9 | 12 | تفتفف | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | +5 | 9 | خخخفخ | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 | +2 | 6 | خفخف | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | -7 | 3 | خخفخ | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 10 | -9 | 0 | خخخخ |
الصعود
المجموعة الخامسة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 | +6 | 12 | فخفتت | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 | +8 | 9 | تتفخف | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 5 | +6 | 6 | خفخف | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 14 | -9 | 3 | خخفخ | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 11 | -11 | 0 | تخخخخ |
الصعود
المجموعة السادسة
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | +8 | 10 | فتتفخ | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | +5 | 8 | خخخخخ | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 2 | +8 | 7 | تفخف | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 | 3 | خخفخ | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 21 | -21 | 0 | تخخخخ |
الصعود
- 1
داكنز نازون هايتي6 - 1
أوسكار أليكسندر سانتيس كاياكس غواتيمالا6 - 3
جيرفان زجاندريك كاستانير كوراساو5 - 3
Oalex Anderson سانت فنسنت والغرينادين5 - 3
شامار أمارو نيكولسون جامايكا5 - 6
دورني ألكسندر روميرو تشالاس جمهورية الدومينيكان4 - 6
لويسيوس دون ديدسون هايتي4 - 6
Alonso Martínez كوستاريكا4 - 6
جيمي مورينو نيكاراغوا4 - 6
Djair Parfitt-Williams برمودا4 - 11
Warner Brown جامايكا3 - 11
Rangelo Janga كوراساو3 - 11
Nathaniel James ترينيداد وتوباغو3 - 11
وارين ستيفن مادريجال مولينا كوستاريكا3 - 11
Caniggia Ginola Elva سانت لوسيا3 - 11
خوزيه فاخاردو نيلسون بنما3 - 11
Dante Sealy ترينيداد وتوباغو3 - 11
خوزيه لويس رودريغيز بنما3 - 11
كنيي جوريه كوراساو3 - 11
ريشونيل مارغريت سورينام3
- 1
مانفريد يوجالدي كوستاريكا7 - 2
لويس بالما هندوراس6 - 3
رينالدو شواين جامايكا4 - 4
Regan Charles-Cook غرينادا3 - 4
أليخاندرو خيسوس بران فلوريس كوستاريكا3 - 4
Nathan Moriah-Welsh غيانا3 - 4
ناثان رافائيل أورداز السلفادور3 - 4
Alonso Martínez كوستاريكا3 - 4
جيرل إروين مارغاريثا كوراساو3 - 4
لوكاس جارسيا ترينيداد وتوباغو3 - 4
كنيي جوريه كوراساو3 - 4
أمير موريلو بنما3 - 4
أوسكار أليكسندر سانتيس كاياكس غواتيمالا3 - 4
دانلي جان جاك هايتي3 - 4
Kenneth Paal سورينام3 - 4
ليوناردو باكونا كوراساو3 - 4
José Morales غواتيمالا3 - 18
Rayviën Rosario كوراساو2 - 18
Peter González جمهورية الدومينيكان2 - 18
Reon Moore ترينيداد وتوباغو2
بعد في التوقعات
2ساعة الموسم
99% من الموسم خلص: 99 مباراة من 100. آخر مباراة منشورة .
القرعة
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
المجموعة 9
التاريخ والأرقام القياسية
1هدّاف كل موسممن 2015
| الموسم | الهداف | أكثر واحد صنع |
|---|---|---|
| 2024/2025 | داكنز نازون 6 | مانفريد يوجالدي 7 |
| 2021/2022 | كايل لارين 13 | ألفونسو ديفيز 8 |
| 2015/2017 | كريستيان بوليسيك 7 | كريستيان بوليسيك 6 |
المصدر: Transfermarkt. الأهداف بدون العكسية.
