تصفيات كأس العالم - الكونكاكاف
الموسم 2024/2025 · متوقفة
99 من 100 مباراة
البطولة متوقفة أو خلصت هالموسم. هذي آخر نتايجها.
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 12 | |
| 2 | 6 | +8 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 |
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | -4 | 1 |
المجموعة الخامسة
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +16 | 12 | |
| 2 | 4 | +9 | 7 | |
| 3 | 4 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | -21 | 0 |
المجموعة السادسة
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | -7 | 2 | |
| 5 | 4 | -6 | 1 |
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | +6 | 6 | |
| 4 | 4 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | -11 | 0 |
المجموعة 9
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 8 | |
| 3 | 4 | +8 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | -21 | 0 |
World Cupالتأهلالصعود
1داكنز نازون
هايتي · 10 مباراة61أوسكار سانتيس
غواتيمالا · 9 مباراة63جيرفين كاسترين
كوراساو · 6 مباراة53أوليكس أندرسون
سانت فنسنت والغرينادين · 4 مباراة55شامار نيشولسون
جامايكا · 7 مباراة56ألونسو مارتينيز
كوستاريكا · 6 مباراة46جاير بارفيت ويليامز
برمودا · 10 مباراة46ديدسون لويشيوس
هايتي · 10 مباراة49دورني روميرو
جمهورية الدومينيكان · 4 مباراة49خايمي مورينو
نيكاراغوا · 7 مباراة4
1مانفريد أوغالدي
كوستاريكا · 10 مباراة72لويس بالما
هندوراس · 10 مباراة63رينالدو سيفاس
جامايكا · 10 مباراة44أمير موريلو
بنما · 8 مباراة35ليفي غارسيا
ترينيداد وتوباغو · 8 مباراة35أوسكار سانتيس
غواتيمالا · 9 مباراة37خوسيه موراليس
غواتيمالا · 10 مباراة38جيرل مارغريثا
كوراساو · 8 مباراة39لياندرو باكونا
كوراساو · 9 مباراة310ألونسو مارتينيز
كوستاريكا · 6 مباراة3