الدوري الإيطالي
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 3 | +11 | 13 | ففففت | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 8 | +7 | 13 | ففففت | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 3 | +5 | 13 | فففتف | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 - 2 | +3 | 12 | فخففف | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 4 | +6 | 11 | ففتتف | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 4 | +5 | 10 | خففتف | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | +4 | 10 | ففتخف | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | +3 | 10 | تفففخ | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | +1 | 7 | فخخفت | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 7 | خفتفخ | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 | -2 | 6 | ففخخخ | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 10 | -5 | 6 | فخخفخ | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 4 | تفخخخ | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 4 | خخفخت | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | 4 | خختخف | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 12 | -4 | 4 | خختخف | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 12 | -6 | 4 | خخخفت | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 2 | خختخت | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 10 | -7 | 1 | خخختخ | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 13 | -9 | 0 | خخخخخ |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالتأهلالهبوط
- 1
Donyell Malen روما6 - 2
Antonio Raimondo فروزينوني4 - 2
Lautaro Martínez إنتر ميلان4 - 4
Gustavo Varela مونزا4 - 5
Davide Frattesi لاتسيو3 - 5
Diego Moreira ميلان3 - 5
Franco Mastantuono فيورنتينا3 - 5
Giorgi Kvernadze فروزينوني3 - 5
Vasilije Adžić ساسولو3 - 10
Daniel Maldini كالياري3 - 11
Adrien Rabiot ميلان2 - 11
Alphadjo Cissè ميلان2 - 11
Anastasios Douvikas كومو2 - 11
Assane Diao كومو2 - 11
Ché Adams تورينو2 - 11
David Romero بارما2 - 11
Edon Zhegrova يوفنتوس2 - 11
Francesco Pio Esposito إنتر ميلان2 - 11
Gleison Bremer يوفنتوس2 - 11
Hakan Çalhanoglu إنتر ميلان2
- 1
Paulo Dybala روما4 - 2
Andy Diouf إنتر ميلان3 - 3
Romano Schmid فروزينوني3 - 4
Mattia Zaccagni لاتسيو2 - 5
Samuele Birindelli مونزا2 - 6
Nuno Tavares لاتسيو2 - 6
Samuel Chukwueze ميلان2 - 8
Gianluca Mancini روما2 - 8
Lorenzo Colombo جنوى2 - 10
Ricardo Mangas مونزا2 - 11
Keinan Davis أودينيزي2 - 12
Ivan Ilić ليتشي2 - 12
Michel Ndary Adopo كالياري2 - 14
Adrien Rabiot ميلان2 - 14
Gianluca Busio فينيسيا2 - 14
Marcus Thuram إنتر ميلان2 - 17
Federico Dimarco إنتر ميلان1 - 18
Wesley روما1 - 19
Antoine Hainaut فينيسيا1 - 20
Armand Laurienté ساسولو1