البطولات، إيطاليا
الدوري الإيطالي
إيطاليا · الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 29 | ففففت | |
| 2 | 11 | +15 | 28 | فففخف | |
| 3 | 11 | +21 | 27 | فتففف | |
| 4 | 11 | +10 | 24 | ففخفف | |
| 5 | 11 | +8 | 23 | ففففخ | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | فتففخ | |
| 7 | 11 | +3 | 18 | خفخفت | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | خفففف | |
| 9 | 11 | -5 | 16 | خخخخف | |
| 10 | 11 | +4 | 15 | ختفخت | |
| 11 | 11 | -2 | 14 | ففخخت | |
| 12 | 11 | -3 | 14 | ختتخف | |
| 13 | 11 | -5 | 13 | خفففخ | |
| 14 | 11 | -10 | 10 | فخخخت | |
| 15 | 11 | -8 | 9 | خختفت | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | خختفخ | |
| 17 | 11 | -13 | 8 | خخخخخ | |
| 18 | 11 | -8 | 7 | فخخخخ | |
| 19 | 11 | -13 | 6 | فخخخف | |
| 20 | 11 | -13 | 5 | خختخخ |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط
بعد في الترتيب
1غوستافو فاريلا
مونزا · 10 مباراة92أنطونيو ريموندو
فروزينوني · 10 مباراة82دونيايل مالين
روما · 10 مباراة84نيكولا كرستوفيتش
أتالانتا · 11 مباراة75ماركوس تورام
إنتر ميلان · 10 مباراة66أدريان رابيو
ميلان · 9 مباراة56ألفادجو سيسيه
ميلان · 9 مباراة56أناستاسيوس دوفيكاس
كومو · 11 مباراة59دانييل مالديني
كالياري · 11 مباراة59جاكومو كالو
فروزينوني · 11 مباراة5
1ماتيا زاكايني
لاتسيو · 10 مباراة52خوان ميراندا
بولونيا · 10 مباراة53باولو ديبالا
روما · 6 مباراة44جيورجي كفيرنادزي
فروزينوني · 11 مباراة45أندي ضيوف
إنتر ميلان · 10 مباراة46فارس قدجيميس
فروزينوني · 9 مباراة47رومانو شميد
فروزينوني · 11 مباراة48أدريان رابيو
ميلان · 9 مباراة49تيجاني نوسلين
لاتسيو · 10 مباراة410ماتياس سولي
روما · 11 مباراة3
1جاكومو كالو
فروزينوني8.042باولو ديبالا
روما7.993نيكو باز
كومو7.934إيمانويل لولي
روما7.895ماتيا زاكايني
لاتسيو7.866ماتياس سولي
روما7.857دييغو موريرا
ميلان7.828دونيايل مالين
روما7.789أدريان رابيو
ميلان7.7410كارلوس أوقستو
إنتر ميلان7.71
متوسط تقييم FotMob للاعبين اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
1إيليا كابريلي
كالياري42كريستوس مانداس
لاتسيو43غولييلمو فيكاريو
يوفنتوس44لورينزو بالميساني
فروزينوني35مايك ماينان
ميلان36ميل سفيلار
روما37جوسيب مارتينيز
إنتر ميلان38جان بوتيز
كومو39ماركو كارنيسكي
أتالانتا210بييرلويجي جوليني
روما2
الرقم = مباريات بشباك نظيفة، للحراس اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
كل الأرقام
كل كل الأرقام (22)
من بيفوز بالدوري؟
لعبنا باقي الموسم 10,000 مرة بتصنيف تيفو.
بعد في التوقعات
الأكثر تتويجاً
من 365Scores.