الدوري الإنجليزي الممتاز
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 5 | +8 | 15 | ففففف | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 | +4 | 12 | ففففخ | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 5 | +11 | 10 | فختفف | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 4 | +6 | 9 | فتتتف | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 3 | +4 | 9 | فتتفت | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 | +3 | 9 | تتفتف | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 3 | +3 | 9 | فتتتف | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | +2 | 8 | ففتتخ | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 9 | 0 | 8 | تفتخف | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 12 | -2 | 7 | ففختخ | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 11 | -4 | 6 | فخخفخ | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 5 | خفتخت | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 5 | ختتفخ | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | -4 | 4 | خفتخخ | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 11 | -5 | 4 | خخفخت | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 4 | خختخف | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 8 | -2 | 3 | ختتتخ | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 - 10 | -9 | 3 | خخخخف | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 2 | خخختت | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | -6 | 2 | خختتخ |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالهبوط
- 1
Erling Haaland مانشستر سيتي5 - 2
Alexander Isak ليفربول4 - 3
Brian Brobbey سندرلاند3 - 3
Dominic Calvert-Lewin ليدز يونايتد3 - 3
João Pedro تشيلسي3 - 3
Kevin Schade برينتفورد3 - 3
Marcus Tavernier بورنموث3 - 3
Morgan Rogers تشيلسي3 - 3
Rayan Cherki مانشستر سيتي3 - 10
Bruno Fernandes مانشستر يونايتد3 - 10
Bukayo Saka أرسنال3 - 10
Pascal Groß برايتون3 - 13
Anthony Elanga نيوكاسل2 - 13
Antoine Semenyo مانشستر سيتي2 - 13
Bryan Mbeumo مانشستر يونايتد2 - 13
Charalampos Kostoulas برايتون2 - 13
Cole Palmer تشيلسي2 - 13
Emersonn إبسويتش تاون2 - 13
Jack Hinshelwood برايتون2 - 13
Joseph Willock نيوكاسل2
- 1
Cody Gakpo ليفربول3 - 2
Antoine Semenyo مانشستر سيتي3 - 3
Pascal Groß برايتون3 - 4
Evanilson بورنموث3 - 5
Daichi Kamada كريستال بالاس3 - 6
João Pedro تشيلسي3 - 7
Rayan Cherki مانشستر سيتي2 - 8
Morgan Gibbs-White نوتينغهام فورست2 - 9
Julio Enciso إبسويتش تاون2 - 9
Phil Foden مانشستر سيتي2 - 11
Cole Palmer تشيلسي2 - 11
Diego Gómez برايتون2 - 13
Declan Rice أرسنال2 - 13
Joško Gvardiol مانشستر سيتي2 - 13
Maxim De Cuyper برايتون2 - 16
Riccardo Calafiori أرسنال2 - 17
Harvey Barnes نيوكاسل2 - 18
Mohamed Belloumi هال سيتي2 - 19
John McGinn أستون فيلا2 - 19
Jorrel Hato تشيلسي2