البطولات، الولايات المتحدة
الدوري الأمريكي
الولايات المتحدة · الموسم 2026
دور الـ32510 من 524 مباراة
المجموعة الأولى
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | -15 | 46 | |
| 9 | 34 | -8 | 46 | |
| 10 | 34 | -14 | 42 | |
| 11 | 34 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | -32 | 26 |
المجموعة الثانية
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | -41 | 26 |
المجموعة الثالثة
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | +40 | 64 | |
| 3 | 34 | +21 | 60 | |
| 4 | 34 | +8 | 58 | |
| 5 | 34 | +11 | 58 | |
| 6 | 34 | +10 | 55 | |
| 7 | 34 | +15 | 54 | |
| 8 | 34 | +11 | 54 | |
| 9 | 34 | +6 | 52 | |
| 10 | 34 | 0 | 51 | |
| 11 | 34 | +14 | 50 | |
| 12 | 34 | +7 | 47 | |
| 13 | 34 | +12 | 47 | |
| 14 | 34 | +1 | 46 | |
| 15 | 34 | -15 | 46 | |
| 16 | 34 | -2 | 46 | |
| 17 | 34 | -8 | 46 | |
| 18 | 34 | +1 | 45 | |
| 19 | 34 | -2 | 44 | |
| 20 | 34 | -7 | 44 | |
| 21 | 34 | -3 | 43 | |
| 22 | 34 | -14 | 42 | |
| 23 | 34 | +4 | 42 | |
| 24 | 34 | -15 | 39 | |
| 25 | 34 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | -23 | 34 | |
| 27 | 34 | -17 | 33 | |
| 28 | 34 | -22 | 33 | |
| 29 | 34 | -41 | 26 | |
| 30 | 34 | -32 | 26 |
الملحق
1ليونيل ميسي
إنتر ميامي · 31 مباراة262بيتر موسى
دالاس · 30 مباراة223سام سوريدج
ناشفيل · 28 مباراة214برايان وايت
فانكوفر وايتكابس · 31 مباراة205رافاييل نافارو
سانت لويس سيتي · 34 مباراة196ميلان إيلوسكي
فيلادلفيا يونيون · 31 مباراة197دينيس بوانغا
لوس أنجلوس · 32 مباراة188كلفن يبواه
مينيسوتا · 33 مباراة189هاني مختار
ناشفيل · 34 مباراة179بريستون جاد
سان خوسيه إرثكويكس · 31 مباراة17
1ليونيل ميسي
إنتر ميامي · 31 مباراة132إيفاندر فيريرا
سينسيناتي · 31 مباراة133خواكين بيريرا
مينيسوتا · 32 مباراة134كريستيان ايسبينوزا
ناشفيل · 30 مباراة135ألبرت روسناك
سياتيل ساونديرز · 33 مباراة136أنديرس درير
سان دييغو · 33 مباراة127هيونغ مين سون
لوس أنجلوس · 31 مباراة128ماركو رويس
لوس أنجيلوس جالاكسي · 31 مباراة129رودريغو دي بول
إنتر ميامي · 29 مباراة1010بيب بيل
شارلوت · 34 مباراة10
1ليونيل ميسي
إنتر ميامي8.22أنطوان غريزمان
أورلاندو سيتي8.23جويلهيرمي أوغوستو
هيوستن دينامو7.94نيكولاس فرنانديز
نيويورك سيتي7.885كارلس جيل
نيو إنجلاند7.856أنديرس درير
سان دييغو7.767إيفاندر فيريرا
سينسيناتي7.758رودريغو دي بول
إنتر ميامي7.639خواكين بيريرا
مينيسوتا7.610كاي فاغنر
فيلادلفيا يونيون7.59
متوسط تقييم FotMob للاعبين اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
1برايان شواكي
ناشفيل162يوهي تاكاوكا
فانكوفر وايتكابس133هيغو لوريس
لوس أنجلوس124جوناثان بوند
هيوستن دينامو125أندرو توماس
سياتيل ساونديرز86باتريك شولت
كولومبوس كرو87نيكولاس هانسن
كولورادو رابيدز88دانيال
دالاس89كريستيان كاهلينا
شارلوت710أندرو بلايك
فيلادلفيا يونيون7
الرقم = مباريات بشباك نظيفة، للحراس اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
كل الأرقام
كل كل الأرقام (12)
التوقعات
الأكثر تتويجاً
من 365Scores.