البطولات، إسبانيا
الدوري الإسباني
إسبانيا · الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | -14 | 5 |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | ففخفف | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | ففففف | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | ففففخ | |
| 4 | 12 | +5 | 26 | فختفف | |
| 5 | 12 | +1 | 22 | فففخف | |
| 6 | 12 | -2 | 18 | تخفخت | |
| 7 | 11 | +4 | 16 | تخففت | |
| 8 | 12 | +2 | 15 | ختفخف | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | ختخفت | |
| 10 | 12 | -13 | 14 | تخفخف | |
| 11 | 12 | 0 | 13 | تفتخت | |
| 12 | 12 | -2 | 13 | خختخت | |
| 13 | 12 | -1 | 12 | تخخفت | |
| 14 | 11 | -6 | 12 | تتخفخ | |
| 15 | 12 | -10 | 12 | ختخفخ | |
| 16 | 12 | -11 | 12 | خفخخت | |
| 17 | 12 | -5 | 11 | تفخخت | |
| 18 | 12 | -6 | 10 | تتفخخ | |
| 19 | 12 | -12 | 9 | تتخفخ | |
| 20 | 12 | -14 | 5 | تختخخ |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط
بعد في الترتيب
1رافينيا
برشلونة · 11 مباراة152كيليان مبابي
ريال مدريد · 12 مباراة133لامين يامال
برشلونة · 12 مباراة104ياسر زبيري
راسينغ سانتاندير · 12 مباراة95أنتي بوديمير
أوساسونا · 12 مباراة86فيرمين لوبيز
برشلونة · 11 مباراة76سيرجيو كاميلو
رايو فاييكانو · 12 مباراة78روبرتو فرنانديز
إسبانيول · 12 مباراة69فير نينو
إلتشي · 12 مباراة610أدريان نينو
ملقا · 8 مباراة5
1لامين يامال
برشلونة · 12 مباراة82خافي هيرنانديز
إسبانيول · 12 مباراة63فيرمين لوبيز
برشلونة · 11 مباراة54أردا غولر
ريال مدريد · 12 مباراة45ألبرتو موليرو
فياريال · 12 مباراة46أنتوني غوردون
برشلونة · 11 مباراة47ماريانو دياز
ألافيس · 12 مباراة48إينيغو فيسنتي
راسينغ سانتاندير · 12 مباراة39أليكس باينا
أتلتيكو مدريد · 12 مباراة310أنخيل بيريز
ألافيس · 11 مباراة3
1لامين يامال
برشلونة8.62رافينيا
برشلونة8.413كيليان مبابي
ريال مدريد8.344جود بيلينغهام
ريال مدريد7.985أردا غولر
ريال مدريد7.926فيرمين لوبيز
برشلونة7.797ألفارو فاييس
ريال بيتيس7.788رودري
برشلونة7.699أليخاندرو غريمالدو
أتلتيكو مدريد7.610تشافي إسبارت
برشلونة7.6
متوسط تقييم FotMob للاعبين اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
1ألفارو فاييس
ريال بيتيس62يونوت رادو
سيلتا فيغو63أوناي سيمون
أتلتيك بلباو64يان أوبلاك
أتلتيكو مدريد65ستول ديميتريفسكي
فالنسيا46تيبو كورتوا
ريال مدريد47أوديسياس فلاكوديموس
إشبيلية48أنطونيو سيفيرا
ألافيس49جوان غارسيا
برشلونة410ماثيو رايان
ليفانتي3
الرقم = مباريات بشباك نظيفة، للحراس اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
كل الأرقام
كل كل الأرقام (22)
من بيفوز بالدوري؟
لعبنا باقي الموسم 10,000 مرة بتصنيف تيفو.
بعد في التوقعات
الأكثر تتويجاً
من 365Scores.