الدوري الإسباني
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 - 7 | +24 | 21 | ففففف | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 7 | +9 | 16 | فخففف | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 - 7 | +2 | 16 | خفففت | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 - 8 | +10 | 15 | فخففخ | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 9 | +1 | 13 | ختففخ | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 6 | +5 | 11 | ففخخت | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 - 8 | +2 | 10 | ففتخت | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 13 | -4 | 10 | فتفخف | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 - 12 | +1 | 8 | خخخفف | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | +1 | 8 | خففتت | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 8 | ختتخف | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | -5 | 8 | خفخفت | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 13 | -7 | 8 | فخخخت | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 - 6 | +2 | 7 | ختتتف | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 10 | 0 | 7 | ختفخخ | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 21 | -10 | 7 | فخفخخ | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 5 | تفتخخ | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 - 17 | -6 | 5 | خختخف | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 13 | -9 | 4 | خخخفخ | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 - 12 | -9 | 3 | ختتخخ |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالتأهلالهبوط
- 1
Raphinha برشلونة12 - 2
Sergio Camello رايو فاييكانو7 - 3
Kylian Mbappé ريال مدريد7 - 3
Lamine Yamal برشلونة7 - 5
Roberto Fernández إسبانيول6 - 5
Yassir Zabiri راسينغ سانتاندير6 - 7
Fer Niño إلتشي5 - 7
Pierre-Emerick Aubameyang ديبورتيفو لاكورونيا5 - 9
Ante Budimir أوساسونا5 - 10
Álex Baena أتلتيكو مدريد4 - 10
Fermín López برشلونة4 - 10
Lucas Boyé ألافيس4 - 13
Jonathan David أتلتيكو مدريد3 - 13
Jude Bellingham ريال مدريد3 - 13
Luka Sučić ريال سوسيداد3 - 13
Mariano Díaz ألافيس3 - 13
Roger Brugué ليفانتي3 - 18
Pape Gueye فياريال3 - 19
Alberto Moleiro فياريال2 - 19
Álvaro Garcia رايو فاييكانو2
- 1
Lamine Yamal برشلونة4 - 2
Javi Hernández إسبانيول4 - 3
Anthony Gordon برشلونة4 - 4
Alberto Moleiro فياريال3 - 5
Dani Olmo برشلونة3 - 6
Ángel Pérez ألافيس3 - 6
Vinícius Júnior ريال مدريد3 - 8
Raphinha برشلونة3 - 9
Unai López رايو فاييكانو3 - 10
Mariano Díaz ألافيس3 - 10
Tete Morente إلتشي3 - 12
Job Ochieng ريال سوسيداد3 - 13
Arda Güler ريال مدريد2 - 14
Iñigo Vicente راسينغ سانتاندير2 - 15
Kylian Mbappé ريال مدريد2 - 16
Jude Bellingham ريال مدريد2 - 17
Ilias Akhomach فياريال2 - 18
Mikel Oyarzabal ريال سوسيداد2 - 19
Fermín López برشلونة2 - 19
Miguel Román سيلتا فيغو2