الدوري الأوروبي
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | -10 | 0 |
التأهلالتأهل
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
التأهلالتأهل
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | +9 | 12 | فففف | |
| 3 | 4 | +8 | 12 | فففف | |
| 4 | 4 | +8 | 10 | فتفف | |
| 5 | 4 | +7 | 10 | ففتف | |
| 6 | 4 | +3 | 10 | فففت | |
| 7 | 4 | +7 | 9 | فففخ | |
| 8 | 4 | +3 | 7 | ففتخ | |
| 9 | 4 | +1 | 7 | تفخف | |
| 10 | 4 | +1 | 7 | ختفف | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | ففتخ | |
| 12 | 4 | -1 | 7 | ختفف | |
| 13 | 4 | -1 | 7 | ففخت | |
| 14 | 4 | +3 | 6 | خففخ | |
| 15 | 4 | +3 | 6 | خخفف | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | فخخف | |
| 17 | 4 | +1 | 6 | تفتت | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | ففخخ | |
| 19 | 4 | -2 | 6 | فخخف | |
| 20 | 4 | +5 | 5 | ختفت | |
| 21 | 4 | +3 | 5 | فختت | |
| 22 | 4 | 0 | 4 | فتخخ | |
| 23 | 4 | 0 | 4 | خخفت | |
| 24 | 4 | -3 | 4 | تخفخ | |
| 25 | 4 | -4 | 4 | خختف | |
| 26 | 4 | -5 | 4 | فختخ | |
| 27 | 4 | -2 | 3 | خخفخ | |
| 28 | 4 | -3 | 3 | خفخخ | |
| 29 | 4 | -3 | 3 | خفخخ | |
| 30 | 4 | -4 | 3 | خخخف | |
| 31 | 4 | -4 | 3 | خخخف | |
| 32 | 4 | -5 | 3 | خخخف | |
| 33 | 4 | -7 | 1 | تخخخ | |
| 34 | 4 | -8 | 1 | ختخخ | |
| 35 | 4 | -10 | 1 | خختخ | |
| 36 | 4 | -10 | 0 | خخخخ |
التأهلالتأهل
بعد في الترتيب
1ديون درينا بيلو
دينامو زغرب · 3 مباراة42ألفادجو سيسيه
ميلان · 4 مباراة32بريان لينسين
نيميجن · 4 مباراة32كاميلو دوران
سلتيك · 4 مباراة32عمر دياكيتي
شتورم غراتس · 4 مباراة32راندال كولو مواني
يوفنتوس · 4 مباراة32ريان
بورنموث · 4 مباراة32سيرجيو غوميز
ريال سوسيداد · 4 مباراة32تيارون شيري
نيميجن · 4 مباراة32يريمي بينو
كريستال بالاس · 4 مباراة3
1كريستوفر زاكارياسين
فيرينكفاروس · 4 مباراة32جونيور أولايتان
بشكتاش · 4 مباراة33ميكيل أويارزابال
ريال سوسيداد · 4 مباراة34خافيير فاسكيز
توريينسي · 4 مباراة35كايتو ناكامورا
ليون · 4 مباراة26جيانلوكا بريستياني
بنفيكا · 4 مباراة27آدم وارتون
كريستال بالاس · 4 مباراة27نيك فولتماده
يوفنتوس · 4 مباراة29تيم ليمبيرلي
هوفنهايم · 4 مباراة210باميديلي يوسف
فيرينكفاروس · 4 مباراة2
كل الأرقام
كل كل الأرقام (12)
التوقعات
الأكثر تتويجاً
من 365Scores.