الدوري الأوروبي
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | +5 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | +4 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | +3 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | +3 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | +3 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | +2 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | +2 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | +2 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | ف | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | ف | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | ف | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | خ | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | خ | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | خ | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | خ |
التأهلالتأهل
- 1
Tobias Guddal سبارتا براغ2 - 2
Aitor Cantalapiedra أوفي كريت1 - 2
Alejandro Alfaro توريينسي1 - 2
Amir Murillo بشكتاش1 - 2
Armando González أولمبياكوس1 - 2
Bamidele Yusuf فيرينكفاروس1 - 2
Bruno Wilson أرارات أرمينيا1 - 2
Chris Richards كريستال بالاس1 - 2
Daniel Arzani فيرينكفاروس1 - 2
Dodi Lukébakio بنفيكا1 - 2
Edward Nketiah كريستال بالاس1 - 2
Ernest Poku بشكتاش1 - 2
Facundo Medina باير ليفركوزن1 - 2
Giorgios Kanellopoulos أوفي كريت1 - 2
Haris Tabaković سالزبورغ1 - 2
İlhan Fakılı بشكتاش1 - 2
Jakub Kamiński بنفيكا1 - 2
John Mercado سبارتا براغ1 - 2
Jure Balkovec أومونيا نيقوسيا1 - 2
Justin Kluivert بورنموث1
- 1
Junior Olaïtan بشكتاش2 - 2
Bamidele Yusuf فيرينكفاروس2 - 3
Orkun Kökcü بشكتاش2 - 4
Vá ليلستروم1 - 5
Sandro Lima أرارات أرمينيا1 - 6
Randal Kolo Muani يوفنتوس1 - 7
Aleix García باير ليفركوزن1 - 8
Josimar Alcócer سبارتا براغ1 - 8
Remo Freuler أولمبياكوس1 - 10
Adam Karabec سبارتا براغ1 - 10
Besfort Zeneli أونيون سان جيلواز1 - 10
Souffian El Karouani بنفيكا1 - 13
Dwight McNeil كريستال بالاس1 - 13
Kenan Kodro أوفي كريت1 - 13
Kieran Tierney سلتيك1 - 16
Adrien Truffert بورنموث1 - 16
Alex Scott بورنموث1 - 16
Ali Maamar أندرلخت1 - 16
David Bruno توريينسي1 - 16
Javi Vázquez توريينسي1