دوري المؤتمر الأوروبي
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | -10 | 0 |
التأهلالتأهل
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
التأهلالتأهل
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | ففف | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | ففف | |
| 3 | 3 | +6 | 9 | ففف | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | ففف | |
| 5 | 3 | +5 | 7 | فتف | |
| 6 | 3 | +4 | 7 | ففت | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | فتف | |
| 8 | 3 | +4 | 7 | تفف | |
| 9 | 3 | +4 | 7 | فتف | |
| 10 | 3 | +3 | 7 | ففت | |
| 11 | 3 | +6 | 6 | خفف | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | ففخ | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | ففخ | |
| 14 | 3 | -1 | 6 | فخف | |
| 15 | 3 | 0 | 4 | ختف | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | فخت | |
| 17 | 3 | -1 | 4 | خفت | |
| 18 | 3 | -1 | 4 | فخت | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | تتت | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | خخف | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | خفخ | |
| 22 | 3 | -3 | 3 | خخف | |
| 23 | 3 | -1 | 2 | ختت | |
| 24 | 3 | -1 | 2 | ختت | |
| 25 | 3 | -2 | 2 | تتخ | |
| 26 | 3 | -2 | 2 | تتخ | |
| 27 | 3 | -4 | 2 | تخت | |
| 28 | 3 | -2 | 1 | ختخ | |
| 29 | 3 | -3 | 1 | ختخ | |
| 30 | 3 | -4 | 1 | ختخ | |
| 31 | 3 | -4 | 1 | تخخ | |
| 32 | 3 | -4 | 1 | تخخ | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | خخت | |
| 34 | 3 | -6 | 1 | تخخ | |
| 35 | 3 | -5 | 0 | خخخ | |
| 36 | 3 | -10 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
بعد في الترتيب
1ألبيان أجيتي
لوغانو · 3 مباراة31فرانكولينو
طرابزون سبور · 2 مباراة31نواه هولم
بران · 3 مباراة31تولو أروكوداري
أياكس · 3 مباراة35نيكلاس كاسترو
بران · 3 مباراة36سيريل ديسرس
باناثينايكوس · 3 مباراة37أندرياس كورنيليوس
كوبنهاجن · 2 مباراة27أنسو فاتي
موناكو · 2 مباراة27أسعد الحملاوي
كرايوفا · 3 مباراة27بيل
نادي بافوس · 2 مباراة2
1ستيفانو سينسي
سسكا صوفيا · 3 مباراة32أوسكار غلوخ
أياكس · 3 مباراة23محمد صلاح
طرابزون سبور · 3 مباراة24داودا ويدمان
تفينتي · 3 مباراة25دانيال دوس سانتوس
لوغانو · 3 مباراة26ألكسندرو تشيكالداو
كرايوفا · 3 مباراة27كارلوس مورا
كرايوفا · 2 مباراة27إبراهيم عثمان
برايتون · 3 مباراة29أندروز تيتيه
باناثينايكوس · 3 مباراة210توماس فان دن بيلت
تفينتي · 3 مباراة2
كل الأرقام
كل كل الأرقام (12)
التوقعات
الأكثر تتويجاً
من 365Scores.