كأس العالم للأندية
الموسم 2025
البطولة متوقفة أو خلصت هالموسم. هذي آخر نتايجها.
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | +2 | 5 | تفتفخ | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | +1 | 5 | تفتخ | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | -1 | 2 | تخت | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 | 2 | تخت |
التأهل
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 | +5 | 6 | ففففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | +1 | 6 | ففخخ | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 6 | خفف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | خخخ |
التأهل
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | +7 | 7 | تففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 2 | +10 | 6 | ففخفخ | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | تخت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 17 | -16 | 1 | خخت |
التأهل
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | +4 | 7 | ففتخ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | +3 | 6 | ففففف | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 | خفخ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 1 | خخت |
التأهل
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | +3 | 7 | تففخ | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 1 | +4 | 5 | تتفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | فتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | خخخ |
التأهل
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | +2 | 7 | تفففخ | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | +2 | 5 | فتففخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | فخت | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 | خخخ |
التأهل
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | +11 | 9 | فففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 | +5 | 6 | ففخخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 12 | -10 | 3 | خخف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 | خخخ |
التأهل
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | +5 | 7 | ففففخ | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | +2 | 5 | تتففخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | فتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | خخخ |
التأهل
- 1
Gonzalo García ريال مدريد4 - 1
Marcos Leonardo الهلال4 - 3
Serhou Guirassy دورتموند4 - 4
Ángel Di Maria بنفيكا4 - 5
Cole Palmer تشيلسي3 - 5
Fabián Ruiz باريس سان جيرمان3 - 5
Germán Berterame مونتيري3 - 5
Harry Kane بايرن ميونخ3 - 5
João Pedro تشيلسي3 - 5
Kenan Yildiz يوفنتوس3 - 5
Michael Olise بايرن ميونخ3 - 5
Pedro Neto تشيلسي3 - 5
Phil Foden مانشستر سيتي3 - 14
Erling Haaland مانشستر سيتي3 - 14
Jamal Musiala بايرن ميونخ3 - 14
Wessam Abou Ali الأهلي3 - 17
Achraf Hakimi باريس سان جيرمان2 - 17
Federico Valverde ريال مدريد2 - 17
Francisco Conceição يوفنتوس2 - 17
Hércules فلومينينسي2
- 1
Enzo Fernández تشيلسي3 - 2
Michael Olise بايرن ميونخ2 - 3
Achraf Hakimi باريس سان جيرمان2 - 4
Arda Güler ريال مدريد2 - 4
Bradley Barcola باريس سان جيرمان2 - 6
Cole Palmer تشيلسي2 - 7
Khvicha Kvaratskhelia باريس سان جيرمان2 - 7
Kingsley Coman بايرن ميونخ2 - 7
Marcos Acuña ريفربليت2 - 10
Karim Adeyemi دورتموند2 - 10
Rúben Neves الهلال2 - 12
Richard Ríos بالميراس2 - 13
Gonzalo Plata فلامينجو2 - 13
Jorginho فلامينجو2 - 13
Khéphren Thuram-Ulien يوفنتوس2 - 16
Alberto Costa يوفنتوس2 - 16
Óliver Torres مونتيري2 - 16
Orkun Kökcü بنفيكا2 - 19
Vitinha باريس سان جيرمان1 - 20
Vinícius Júnior ريال مدريد1