دوري أبطال أوروبا
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | -16 | 0 |
التأهلالتأهل
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
التأهلالتأهل
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | فففف | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | ففتف | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | فخفف | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | ففخف | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | فففخ | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | فخفف | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | فففخ | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | خففف | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | ففخف | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | فففخ | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | فخفف | |
| 13 | 4 | +7 | 8 | فتتف | |
| 14 | 4 | +3 | 7 | ففتخ | |
| 15 | 4 | +2 | 6 | خخفف | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | خخفف | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | فخخف | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | خخفف | |
| 19 | 4 | -5 | 5 | تختف | |
| 20 | 4 | +2 | 4 | تخفخ | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | تفخخ | |
| 22 | 4 | -1 | 4 | ختخف | |
| 23 | 4 | -1 | 4 | خفتخ | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | تخفخ | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | خفخت | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | خخخف | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | خخفخ | |
| 28 | 4 | -6 | 3 | خفخخ | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | فخخخ | |
| 30 | 4 | -6 | 3 | خفخخ | |
| 31 | 4 | -6 | 3 | خفخخ | |
| 32 | 4 | -7 | 3 | خفخخ | |
| 33 | 4 | -12 | 3 | فخخخ | |
| 34 | 4 | -4 | 1 | خختخ | |
| 35 | 4 | -6 | 1 | خخخت | |
| 36 | 4 | -16 | 0 | خخخخ |
التأهلالتأهل
بعد في الترتيب
1أناستاسيوس دوفيكاس
كومو · 4 مباراة62إيرلينغ هالاند
مانشستر سيتي · 3 مباراة53نيكولو تريسولدي
كلوب بروج · 4 مباراة54أليكسي باتراكوف
غلطة سراي · 4 مباراة44إيرميدين ديميروفيتش
شتوتجارت · 4 مباراة44فابيان رويز
باريس سان جيرمان · 4 مباراة44كيليان مبابي
ريال مدريد · 4 مباراة44رافينيا
برشلونة · 3 مباراة49سيرهو جيراسي
دورتموند · 4 مباراة410دونيايل مالين
روما · 4 مباراة4
1نيكو باز
كومو · 4 مباراة52لامين يامال
برشلونة · 4 مباراة43زلاتكو تريبيتش
فايكينج · 4 مباراة34إبراهيم دياز
ريال مدريد · 3 مباراة35ماغنيس أكليوش
باريس سان جيرمان · 4 مباراة35ايفان ديبانغو
لاسك لينز · 3 مباراة37هاري كين
بايرن ميونخ · 4 مباراة37كونستانتينوس تسيميكاس
ليفربول · 4 مباراة39عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان · 3 مباراة310كارلوس فوربس
كلوب بروج · 4 مباراة2
1لامين يامال
برشلونة8.722نيكو باز
كومو8.693إيرلينغ هالاند
مانشستر سيتي8.674فابيان رويز
باريس سان جيرمان8.665هاري كين
بايرن ميونخ8.476كيليان مبابي
ريال مدريد8.367كارلوس فوربس
كلوب بروج8.178فيتينيا
باريس سان جيرمان8.149دونيايل مالين
روما8.1210لويس سواريز
سبورتينغ لشبونة8.1
متوسط تقييم FotMob للاعبين اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
1نيكيتا هايكين
بودو جليمت22جوسيب مارتينيز
إنتر ميلان23دافيد رايا
أرسنال24مانويل نوير
بايرن ميونخ25يان سومر
كلوب بروج16ستاس بوكاتيلوف
صباح17أورجان جاقر
غلطة سراي18مارتن فانديفوردت
لايبزج19زيون سوزوكي
أستون فيلا110يان أوبلاك
أتلتيكو مدريد1
الرقم = مباريات بشباك نظيفة، للحراس اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
كل الأرقام
كل كل الأرقام (14)
التوقعات
الأكثر تتويجاً
من 365Scores.