دوري أبطال أوروبا
الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | +5 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | +5 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | +4 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | +4 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | +3 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | +2 | 3 | ف | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 | ف | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 | ف | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 | ف | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 | ف | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | ف | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | ف | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | خ | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | خ | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | خ | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | خ | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | خ | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | خ | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | خ | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | خ | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 | خ | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | خ | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 | خ | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | خ |
التأهلالتأهل
- 1
Ermedin Demirović شتوتجارت3 - 1
Ferrán Torres باريس سان جيرمان3 - 3
Danijel Šturm سلافيا براغ2 - 3
Erling Haaland مانشستر سيتي2 - 3
Marc Bartra ريال بيتيس2 - 3
Michael Olise بايرن ميونخ2 - 3
Ousmane Dembélé باريس سان جيرمان2 - 3
Raphinha برشلونة2 - 9
Serhou Guirassy دورتموند2 - 10
Abdallah Sima لانس1 - 10
Alexis Mac Allister ليفربول1 - 10
Alexsandro Ribeiro ليل1 - 10
Alphonso Davies بايرن ميونخ1 - 10
Anastasios Douvikas كومو1 - 10
Andrija Maksimović لايبزج1 - 10
Archie Brown فنربخشة1 - 10
Assane Diao كومو1 - 10
Ayase Ueda ليل1 - 10
Benjamin Šeško مانشستر يونايتد1 - 10
Bruno Fernandes مانشستر يونايتد1
- 1
Deniz Undav شتوتجارت2 - 1
Ousmane Dembélé باريس سان جيرمان2 - 1
Pau Torres أستون فيلا2 - 4
Lamine Yamal برشلونة2 - 5
Nico Paz كومو2 - 6
Brahim Díaz ريال مدريد1 - 7
Ethan Mbappé ليل1 - 7
Isco ريال بيتيس1 - 9
Angelo Stiller شتوتجارت1 - 9
Enzo Fernández مانشستر سيتي1 - 9
Fábio Silva دورتموند1 - 9
João Gomes أستون فيلا1 - 9
Patrick Dorgu مانشستر يونايتد1 - 14
Lautaro Martínez إنتر ميلان1 - 14
Martin Baturina كومو1 - 14
Michael Olise بايرن ميونخ1 - 17
Gonçalo Borges فاينورد1 - 17
Mason Greenwood فنربخشة1 - 17
Mezian Mesloub Soares لانس1 - 20
Bryan Mbeumo مانشستر يونايتد1