البطولات، ألمانيا
الدوري الألماني
ألمانيا · الموسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | -13 | 4 |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوطالهبوط
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوطالهبوط
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | تففتف | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | تتفتف | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | فخخفف | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | فخففف | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | ففخخف | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | تتففخ | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | خفخفخ | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | فخخفف | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | خففخف | |
| 10 | 9 | -5 | 12 | خفخفت | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | ففخخف | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | خفخخخ | |
| 13 | 9 | -3 | 10 | ختفتت | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | تختخخ | |
| 15 | 9 | -4 | 9 | فختتخ | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | فتتتخ | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | خختخخ | |
| 18 | 9 | -13 | 4 | خخفتخ |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوطالهبوط
بعد في الترتيب
1نيكلاس فولكروغ
فيردر بريمن · 9 مباراة92باتريك شيك
باير ليفركوزن · 9 مباراة83مايكل أوليسه
بايرن ميونخ · 9 مباراة63فيليب تيتز
ماينز · 9 مباراة63يونس ابن طالب
آينتراخت فرانكفورت · 9 مباراة66كريستوفر نكونكو
لايبزج · 7 مباراة56إيرميدين ديميروفيتش
شتوتجارت · 9 مباراة56جوناثان بوركارد
آينتراخت فرانكفورت · 9 مباراة56رومولو
لايبزج · 7 مباراة56يويتو سوزوكي
فرايبورج · 8 مباراة5
1هاري كين
بايرن ميونخ · 9 مباراة82أنطونيو نوسا
لايبزج · 9 مباراة73ماركو غريل
فيردر بريمن · 9 مباراة74فابيان ريدر
أوجسبورغ · 9 مباراة55شيرالدو بيكر
ماينز · 9 مباراة46ميغيل غوتيريز
باير ليفركوزن · 9 مباراة47برايان غرودا
لايبزج · 7 مباراة48ألبرت غرونبيك
هامبورغ · 8 مباراة49مايكل أوليسه
بايرن ميونخ · 9 مباراة310إبراهيم مازة
باير ليفركوزن · 9 مباراة3
1مايكل أوليسه
بايرن ميونخ8.442هاري كين
بايرن ميونخ8.093ألكسندر بافلوفيتش
بايرن ميونخ8.054ماركو غريل
فيردر بريمن8.045يوزوا كيميش
بايرن ميونخ8.036دايوت أوباميكانو
بايرن ميونخ7.977أنطونيو نوسا
لايبزج7.938مكسيمليان ميتلشتيت
شتوتجارت7.899باتريك شيك
باير ليفركوزن7.8110نيكو شلوتربيك
دورتموند7.79
متوسط تقييم FotMob للاعبين اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
1جريجور كوبيل
دورتموند52مارتن فانديفوردت
لايبزج43لوريس كاريوس
شالكه34ناهويل نول
بادربورن35ميو باخاوس
فرايبورج36فريدريك رونو
يونيون برلين27دينيس سايمان
شتوتجارت28اليكساندر شفولو
ماينز29مارك فليكين
باير ليفركوزن210مانويل نوير
بايرن ميونخ2
الرقم = مباريات بشباك نظيفة، للحراس اللي لعبوا 270 دقيقة أو أكثر.
كل الأرقام
كل كل الأرقام (22)
من بيفوز بالدوري؟
لعبنا باقي الموسم 10,000 مرة بتصنيف تيفو.
بعد في التوقعات
الأكثر تتويجاً
من 365Scores.