تصفيات كأس آسيا
الموسم 2025/2026
البطولة متوقفة أو خلصت هالموسم. هذي آخر نتايجها.
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 3 | +11 | 14 | تفففت | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 6 | +10 | 14 | تفففت | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 15 | -11 | 3 | فخخخخ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | -10 | 3 | خخخخف |
التأهل
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 - 1 | +19 | 14 | تفففف | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 2 | +12 | 13 | تفففخ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 16 | -12 | 4 | خخخخف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 22 | -19 | 3 | فخخخخ |
التأهل
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 4 | +4 | 14 | فتففف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | ففتخخ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 5 | خختفخ | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | -2 | 5 | ختخخف |
التأهل
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 5 | +11 | 15 | خفففف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 | +4 | 12 | فخففخ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 9 | -1 | 9 | ففخخف | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 19 | -14 | 0 | خخخخخ |
التأهل
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 2 | +19 | 18 | ففففف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 11 | -3 | 12 | فخخفف | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | -9 | 2 | ختتخخ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 11 | -7 | 2 | ختتخخ |
التأهل
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 2 | +15 | 18 | ففففف | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 10 | 0 | 9 | خفففخ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 16 | -12 | 6 | فخخخف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 8 | -3 | 3 | خخخخخ |
التأهل
- 1
Nasser Al-Gahwashi اليمن12 - 2
Bjørn Martin Kristensen الفلبين8 - 3
Shervoni Mabatshoev طاجيكستان6 - 4
Elman Tagayew تركمانستان4 - 4
Malek Fakhro لبنان4 - 4
Than Paing ميانمار4 - 7
Faisal Abdul Halim ماليزيا3 - 7
Jefferson David Tabinas الفلبين3 - 7
Mohamad Al Hallak سوريا3 - 7
Mohammad Alsalkhadi سوريا3 - 7
Raphaël Merkies هونغ كونغ3 - 7
Teerasak Poeiphimai تايلاند3 - 7
Ui-Young Song سنغافورة3 - 14
Nguyen Xuân Son فيتنام3 - 14
Omar Khribin سوريا3 - 16
Ange Kouamé تايبيه الصينية2 - 16
Chencho Gyeltshen بوتان2 - 16
Dion Cools ماليزيا2 - 16
Everton Camargo هونغ كونغ2 - 16
Ikhsan Fandi سنغافورة2
للحين ما في أرقام.