كأس أمم أفريقيا
الموسم 2025
البطولة متوقفة أو خلصت هالموسم. هذي آخر نتايجها.
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | +5 | 7 | فففتف | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | تتتتخ | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | -2 | 2 | ختت | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 2 | تتخ |
التأهلالتأهل
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | +2 | 7 | تففخت | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | +1 | 6 | فخفخ | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | ختت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 1 | ختخ |
التأهلالتأهل
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | +4 | 9 | فففتت | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | +1 | 4 | فختت | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | ختتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 1 | ختخ |
التأهلالتأهل
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | +6 | 7 | ففففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | +4 | 7 | فتفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | خفخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | +6 | 9 | ففففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | +2 | 6 | فخفخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 | خفخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | +2 | 7 | فتففخ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | +2 | 7 | فتففخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | خفخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 7 | -3 | 0 | خخخ |
التأهلالتأهل
Best 3rd placed teams
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | خفخخ | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | خفخخ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 3 | خفخخ | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 | ختتخ | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | ختت | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | -2 | 2 | ختت |
التأهل
ساعة الموسم
98% من الموسم خلص: 51 مباراة من 52. آخر مباراة منشورة .
شجرة البطولة
دور الـ16
ربع النهائي
النهائي
- 1
Brahim Díaz المغرب5 - 2
Victor Osimhen نيجيريا4 - 3
Mohamed Salah مصر4 - 4
Ademola Lookman نيجيريا3 - 4
Amad ساحل العاج3 - 4
Ayoub El Kaabi المغرب3 - 4
Pape Gueye السنغال3 - 8
Riyad Mahrez الجزائر3 - 9
Lassine Sinayoko مالي3 - 10
Akor Adams نيجيريا2 - 10
Bazoumana Touré ساحل العاج2 - 10
Christian Kofane الكاميرون2 - 10
Elias Achouri تونس2 - 10
Ibrahim Maza الجزائر2 - 10
Lyle Foster جنوب أفريقيا2 - 10
Nicolas Jackson السنغال2 - 10
Omar Marmoush مصر2 - 10
Raphael Onyedika نيجيريا2 - 10
Sadio Mané السنغال2 - 20
Cherif Ndiaye السنغال2
- 1
Ademola Lookman نيجيريا4 - 2
Sadio Mané السنغال3 - 3
Victor Osimhen نيجيريا2 - 4
Azzedine Ounahi المغرب2 - 5
Anis Hadj Moussa الجزائر2 - 5
Hannibal Mejbri تونس2 - 7
Alex Iwobi نيجيريا2 - 7
Lyle Foster جنوب أفريقيا2 - 9
Akor Adams نيجيريا2 - 9
Samuel Chukwueze نيجيريا2 - 11
Emam Ashour مصر2 - 12
Christopher Opéri ساحل العاج2 - 12
Novatus Miroshi تنزانيا2 - 14
Dango Ouattara بوركينا فاسو2 - 15
Bryan Mbeumo الكاميرون1 - 16
Abdessamad Ezzalzouli المغرب1 - 16
Aubrey Maphosa Modiba جنوب أفريقيا1 - 16
Mohamed Salah مصر1 - 19
Achraf Hakimi المغرب1 - 19
Krépin Diatta السنغال1