دوري أبطال آسيا 2
الموسم 2026/2027
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | خ |
التأهل
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | فف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ |
التأهل
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | خ |
التأهل
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | فت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ |
التأهل
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 | فف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | خ |
التأهل
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | +3 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | خ |
التأهل
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | +2 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | خ |
التأهل
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له - عليه | الفرق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | خ |
التأهل
- 1
Moses Dyer فنوم بينه كراون2 - 2
Ahmad Assaf الحسين إربد1 - 2
Ahmad Ersan الفيصلي1 - 2
Ahmed Alaa الريان1 - 2
Ajdin Mujagić كوتشينغ سيتي1 - 2
Anwar Ali إيست بنغال1 - 2
Christian Benteke الوحدة1 - 2
Clarismario Santos ملبورن فيكتوري1 - 2
Craig Goodwin أدليد يونايتد1 - 2
Dani Ramírez إيست بنغال1 - 2
David García الريان1 - 2
Ethan Alagich أدليد يونايتد1 - 2
Faris Ramli تامبينيز روفرز1 - 2
Hazem Shehata الريان1 - 2
Hussein Ali Jasim Al Saedi الشرطة1 - 2
Juan Muñiz أدليد يونايتد1 - 2
Júlio César بيرسيب باندونغ1 - 2
Mahmoud Al Mardi الحسين إربد1 - 2
Mitchell Duke ماتشيدا زيلفيا1 - 2
Mohamad Haddad الفيصلي1
- 1
Adam Gnezda Čerin الوحدة2 - 1
Gao Tianyi شانغهاي شينهوا2 - 1
Otávio الريان2 - 4
Ahmad Ersan الفيصلي1 - 4
Ahmed Al Ganehi الريان1 - 4
Arzuwguly Sapargulyyev اركاداغ1 - 4
Chanathip Songkrasin باثوم يونايتد1 - 4
Cristian Barco الشرطة1 - 4
Dani Ramírez إيست بنغال1 - 4
Fabian Talladira أدليد يونايتد1 - 4
Gastón Álvarez Suárez الوحدة1 - 4
Guytho Mijland فنوم بينه كراون1 - 4
Jay Barnett أدليد يونايتد1 - 4
Keiya Sento ماتشيدا زيلفيا1 - 4
Long Phearath فنوم بينه كراون1 - 4
Mahmoud Khrouba الحسين إربد1 - 4
Marc Klok بيرسيب باندونغ1 - 4
Matthew Grimaldi ملبورن فيكتوري1 - 4
Obieda Al Namarnah الحسين إربد1 - 4
Oscar Dorley التعاون1