العرب في أوروبا
الحذاء الذهبي العربي
الترتيب كامل- 1
ياسر زبيري راسينغ سانتاندير، المغرب9 - 2
أكرم عفيف السد، قطر9 - 3
محمود ممدوح مودرن سبورت، مصر8 - 4
يوسف النصيري الاتحاد، المغرب7 - 5
أمين غويري مارسيليا، الجزائر7 - 6
أمين زحزوح الوكرة، المغرب7 - 7
عبد الرزاق الناقوس الدفاع الحسني الجديدي، المغرب6 - 8
عماد الرياحي حسنية أغادير، المغرب6 - 9
أحمد علاء الدين الريان، قطر6 - 10
محمد مرهون نادي الكويت، البحرين6
العرب في أوروبا هالموسم
125 لاعب| اللاعب | لعب | أهداف | صناعة | تقييم |
|---|---|---|---|---|
مارسيليا، الجزائر | 14 | 8 | 3 | 7.4 |
راسينغ سانتاندير، المغرب | 12 | 9 | 0 | 7.1 |
باير ليفركوزن، الجزائر | 12 | 4 | 3 | 7.6 |
ستراسبورغ، المغرب | 10 | 4 | 3 | 7.5 |
باريس سان جيرمان، المغرب | 12 | 3 | 3 | 7.5 |
هال سيتي، الجزائر | 9 | 3 | 2 | 7.6 |
ريال بيتيس، المغرب | 12 | 4 | 1 | 7.4 |
فروزينوني، الجزائر | 9 | 1 | 4 | 7.4 |
نيس، المغرب | 10 | 2 | 3 | 7.4 |
بايرن ميونخ، المغرب | 11 | 2 | 3 | 7 |
طرابزون سبور، مصر | 3 | 2 | 2 | 8.1 |
نيس، الجزائر | 8 | 2 | 2 | 7.4 |
مارسيليا، الجزائر | 14 | 3 | 1 | 7.3 |
مارسيليا، المغرب | 12 | 3 | 1 | 7.2 |
تورينو، الجزائر | 9 | 1 | 3 | 7.1 |
آنجير، المغرب | 8 | 2 | 2 | 6.7 |
كرايوفا، فلسطين | 3 | 2 | 1 | 7.6 |
ريال مدريد، المغرب | 9 | 0 | 3 | 6.7 |
نوردشييلاند، مصر | 3 | 2 | 0 | 7.6 |
باريس إف سي، الجزائر | 10 | 1 | 1 | 7.4 |
ستاد رين، المغرب | 9 | 1 | 1 | 7.2 |
أيك أثينا، موريتانيا | 4 | 1 | 1 | 7.2 |
آنجير، المغرب | 10 | 1 | 1 | 7 |
أياكس، المغرب | 3 | 1 | 1 | 7 |
شتوتجارت، المغرب | 13 | 2 | 0 | 7 |
كولن، تونس | 5 | 0 | 2 | 7 |
ستاد رين، الأردن | 14 | 1 | 1 | 7 |
فياريال، المغرب | 9 | 0 | 2 | 6.8 |
بورنموث، المغرب | 7 | 2 | 0 | 6.7 |
تفينتي، الجزائر | 3 | 1 | 0 | 8.3 |
أندرلخت، المغرب | 2 | 0 | 1 | 7.6 |
أونيون سان جيلواز، الجزائر | 1 | 0 | 1 | 7.6 |
أياكس، المغرب | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
بنفيكا، المغرب | 4 | 0 | 1 | 7.5 |
تفينتي، المغرب | 3 | 0 | 1 | 7.3 |
آينتراخت فرانكفورت، الجزائر | 7 | 0 | 1 | 7.1 |
برايتون، الجزائر | 5 | 1 | 0 | 7.1 |
فاينورد، الجزائر | 4 | 1 | 0 | 7.1 |
شالكه، الجزائر | 9 | 1 | 0 | 7.1 |
إسبانيول، المغرب | 11 | 0 | 1 | 7 |
تروا، جزر القمر | 2 | 1 | 0 | 7 |
لايبزج، المغرب | 13 | 0 | 1 | 7 |
ليل، الجزائر | 13 | 0 | 1 | 7 |
مانشستر سيتي، المغرب | 8 | 0 | 1 | 7 |
لانس، السعودية | 8 | 1 | 0 | 6.9 |
باريس إف سي، الجزائر | 6 | 1 | 0 | 6.9 |
مانشستر سيتي، الجزائر | 2 | 0 | 1 | 6.8 |
هامبورغ، المغرب | 7 | 0 | 1 | 6.8 |
توتنهام، مصر | 9 | 1 | 0 | 6.7 |
سلتيك، مصر | 4 | 0 | 1 | 6.7 |
ليتشي، المغرب | 11 | 1 | 0 | 6.7 |
أوكسير، موريتانيا | 6 | 0 | 1 | 6.5 |
مانشستر يونايتد، المغرب | 6 | 0 | 1 | 6.5 |
باناثينايكوس، المغرب | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
لوغانو، الجزائر | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
لاتسيو، المغرب | 10 | 0 | 0 | 7.5 |
فاينورد، المغرب | 4 | 0 | 0 | 7.4 |
طرابزون سبور، المغرب | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
أياكس، المغرب | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
نيس، مصر | 10 | 0 | 0 | 7.2 |
جينت، الجزائر | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
نيس، الجزائر | 6 | 0 | 0 | 7.2 |
باناثينايكوس، المغرب | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
ريغا، تونس | 4 | 0 | 0 | 7.1 |
لوريان، تونس | 10 | 0 | 0 | 7.1 |
فيكتوريا بلزين، العراق | 2 | 0 | 0 | 7 |
ليفسكي صوفيا، المغرب | 4 | 0 | 0 | 7 |
مارسيليا، المغرب | 14 | 0 | 0 | 7 |
دورتموند، الجزائر | 7 | 0 | 0 | 7 |
تولوز، الجزائر | 8 | 0 | 0 | 6.8 |
شالكه، المغرب | 8 | 0 | 0 | 6.8 |
روغورجينة، المغرب | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
لو هافر، المغرب | 10 | 0 | 0 | 6.8 |
إبسويتش تاون، المغرب | 10 | 0 | 0 | 6.8 |
ليتشي، موريتانيا | 11 | 0 | 0 | 6.8 |
ليفانتي، الجزائر | 10 | 0 | 0 | 6.7 |
هامبورغ، جزر القمر | 7 | 0 | 0 | 6.7 |
هامبورغ، المغرب | 4 | 0 | 0 | 6.7 |
ألافيس، الجزائر | 12 | 0 | 0 | 6.7 |
آنجير، الجزائر | 5 | 0 | 0 | 6.7 |
لانس، الجزائر | 10 | 0 | 0 | 6.7 |
ليون، الجزائر | 14 | 0 | 0 | 6.6 |
فينيسيا، المغرب | 8 | 0 | 0 | 6.6 |
باير ليفركوزن، المغرب | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
ألكمار، المغرب | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
بولونيا، المغرب | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
سلتيك، تونس | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
صباح، الجزائر | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
سيلتا فيغو، المغرب | 10 | 0 | 0 | 6.5 |
يونيون برلين، تونس | 9 | 0 | 0 | 6.5 |
نادي بافوس، المغرب | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
أتلتيك بلباو، المغرب | 7 | 0 | 0 | 6.4 |
آنجير، موريتانيا | 9 | 0 | 0 | 6.4 |
تورينو، المغرب | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
لو هافر، الجزائر | 9 | 0 | 0 | 6.4 |
كريستال بالاس، المغرب | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
نيس، المغرب | 4 | 0 | 0 | 6.4 |
آينتراخت فرانكفورت، المغرب | 5 | 0 | 0 | 6.3 |
ليل، المغرب | 6 | 0 | 0 | 6.3 |
موناكو، المغرب | 6 | 0 | 0 | 6.3 |
ألافيس، المغرب | 9 | 0 | 0 | 6.3 |
ملقا، المغرب | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
ستراسبورغ، المغرب | 8 | 0 | 0 | 6.3 |
أندرلخت، المغرب | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
لو مان، الجزائر | 6 | 0 | 0 | 6.2 |
لو مان، الجزائر | 6 | 0 | 0 | 6.2 |
إلتشي، المغرب | 4 | 0 | 0 | 6.2 |
سندرلاند، المغرب | 4 | 0 | 0 | 6.2 |
توريينسي، موريتانيا | 4 | 0 | 0 | 6.2 |
ملقا، المغرب | 5 | 0 | 0 | 6.1 |
موناكو، المغرب | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
ليفسكي صوفيا، الجزائر | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
سيلتا فيغو، المغرب | 3 | 0 | 0 | 6.1 |
نيس، تونس | 3 | 0 | 0 | 6 |
خيتافي، المغرب | 4 | 0 | 0 | 5.9 |
سبيريس كاوناس، المغرب | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
أوكسير، المغرب | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
فروزينوني، مصر | 2 | 0 | 0 | 5.7 |
إنتر إسكالديس، المغرب | 4 | 0 | 0 | 5.5 |
برشلونة، مصر | 2 | 0 | 0 | |
نيس، موريتانيا | 1 | 0 | 0 | |
آتيرت بيسن، الجزائر | 1 | 0 | 0 | |
آتيرت بيسن، الجزائر | 1 | 0 | 0 | |
إنتر إسكالديس، المغرب | 1 | 0 | 0 | |
أندرلخت، المغرب | 1 | 0 | 0 |
اللاعبين العرب اللي لعبوا في الدوريات الخمس الكبيرة أو بطولات أوروبا هالموسم.